Derby JV Invitational

JV Stroke Play 9 Holes Course: Derby Golf & Country Club Tee: Red Par: 71 Yards: 4,779 Date: Sep 9, 2025 ✓ Finalized: Sep 9, 6:48 PM
Team Results
Rank Team Total
1 Kapaun Mount Carmel (Beckley Hamilton, Connelly Duncan, Jaylynn Sharau, Kinsley Knipp) 185
2 Derby (Clara Stevens, Cruz Molina, Mya Molina, Rubey Kazyak) 205
3 Goddard (Hannah Rouse, Kamryn Williams, Mackenzie Wyeth, Maryah Jones) 210
4 Goddard-Eisenhower (Hope Ellzey, Kyrah Martinez, Abigail Himes, Aslinn Branch) 213
5 Mulvane (Ammure Kent, Georgie Friesen, Kinley Kendrick, Malika Abilanova) 224
6 Maize South (Cambrie Bruce, Carlee Jensby, Emily Ponce, Leni Broddle) 225
7 Campus (Baylee Norris, Hadley Bain, Jaidyn Wagley, Naycobi MacDonald) 239
8 Maize (Ava Bogdanovecz, Chloe Ebel, Kaitlyn Frank, Katy Gilbert) 247
9 Valley Center (Deisy Banuelos De La Rosa, Keylie Escobedo, Lauren Woolsoncroft, Rilynn Brown) 253
Individual Results
Rank Player F9 B9 Total
1 Connelly Duncan (KMC) 42 0 42
T1 Lucy Keller (KMC) 42 0 42
3 Kinley Kendrick (MLV) 46 0 46
4 Clara Stevens (DBY) 47 0 47
5 Aslinn Branch (GE) 48 0 48
T5 Emily Ponce (MZS) 48 0 48
7 Mykah Salazar (GE) 50 0 50
T7 Kynlee Swank (KMC) 50 0 50
9 Hannah Rouse (GD) 51 0 51
T9 Rubey Kazyak (DBY) 51 0 51
T9 Kinsley Knipp (KMC) 51 0 51
12 Mya Molina (DBY) 52 0 52
T12 Maryah Jones (GD) 52 0 52
14 Kamryn Williams (GD) 53 0 53
T14 Jaylynn Sharau (KMC) 53 0 53
16 Keely Brunswig (GE) 54 0 54
T16 Mackenzie Wyeth (GD) 54 0 54
T16 Hope Ellzey (GE) 54 0 54
19 Baylee Norris (CAM) 55 0 55
T19 Cruz Molina (DBY) 55 0 55
T19 Cambrie Bruce (MZS) 55 0 55
T19 Taryn Tredway (DBY) 55 0 55
23 Leilani Prolago (MZ) 56 0 56
T23 Ammure Kent (MLV) 56 0 56
T23 Naycobi MacDonald (CAM) 56 0 56
26 Eisley Sterling (GE) 57 0 57
T26 Abigail Himes (GE) 57 0 57
28 Beckley Hamilton (KMC) 58 0 58
29 Lauren Woolsoncroft (VC) 60 0 60
T29 Sarah Rothlyn (GE) 60 0 60
T29 Sophie Bush (MZS) 60 0 60
32 Georgie Friesen (MLV) 61 0 61
T32 Malika Abilanova (MLV) 61 0 61
34 Hadley Bain (CAM) 62 0 62
T34 Leni Broddle (MZS) 62 0 62
T34 Chloe Ebel (MZ) 62 0 62
37 Keylie Escobedo (VC) 63 0 63
38 Ava Bogdanovecz (MZ) 64 0 64
T38 Peyton Wiebe (GD) 64 0 64
Rank Player F9 B9 Total
T38 Deisy Banuelos De La Rosa (VC) 64 0 64
T38 Josie Edwards (GE) 64 0 64
42 Kaitlyn Frank (MZ) 65 0 65
T42 Carlee Jensby (MZS) 65 0 65
44 Katy Gilbert (MZ) 66 0 66
T44 Presley Rey (CAM) 66 0 66
T44 Rilynn Brown (VC) 66 0 66
47 Whitney Haight (VC) 68 0 68
T47 Jaidyn Wagley (CAM) 68 0 68
49 Reagan Litton (MZ) 69 0 69
T49 Lindsey Tate (MZ) 69 0 69
- Kyrah Martinez (GE) - - WD

Derby JV Invitational

Team Details by School

Campus
Player F9 B9 Total
Baylee Norris 55 0 55
Naycobi MacDonald 56 0 56
Hadley Bain 62 0 62
Presley Rey 66 0 66
Jaidyn Wagley 68 0 68
Derby
Player F9 B9 Total
Clara Stevens 47 0 47
Rubey Kazyak 51 0 51
Mya Molina 52 0 52
Cruz Molina 55 0 55
Taryn Tredway 55 0 55
Goddard
Player F9 B9 Total
Hannah Rouse 51 0 51
Maryah Jones 52 0 52
Kamryn Williams 53 0 53
Mackenzie Wyeth 54 0 54
Peyton Wiebe 64 0 64
Goddard-Eisenhower
Player F9 B9 Total
Kyrah Martinez 0 0 0
Aslinn Branch 48 0 48
Hope Ellzey 54 0 54
Keely Brunswig 54 0 54
Abigail Himes 57 0 57
Eisley Sterling 57 0 57
Kapaun Mount Carmel
Player F9 B9 Total
Connelly Duncan 42 0 42
Lucy Keller 42 0 42
Kynlee Swank 50 0 50
Kinsley Knipp 51 0 51
Jaylynn Sharau 53 0 53
Beckley Hamilton 58 0 58
Maize
Player F9 B9 Total
Leilani Prolago 56 0 56
Chloe Ebel 62 0 62
Ava Bogdanovecz 64 0 64
Kaitlyn Frank 65 0 65
Katy Gilbert 66 0 66
Lindsey Tate 69 0 69
Maize South
Player F9 B9 Total
Emily Ponce 48 0 48
Cambrie Bruce 55 0 55
Sophie Bush 60 0 60
Leni Broddle 62 0 62
Carlee Jensby 65 0 65
Mulvane
Player F9 B9 Total
Kinley Kendrick 46 0 46
Ammure Kent 56 0 56
Georgie Friesen 61 0 61
Malika Abilanova 61 0 61
Valley Center
Player F9 B9 Total
Lauren Woolsoncroft 60 0 60
Keylie Escobedo 63 0 63
Deisy Banuelos De La Rosa 64 0 64
Rilynn Brown 66 0 66
Whitney Haight 68 0 68

Derby JV Invitational

Hole by Hole Scores

Rank Player 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out Total
Par 5 4 4 4 4 3 4 3 5 36 36
1 Connelly Duncan (KMC) 4 6 5 4 6 4 4 4 5 42 42
T1 Lucy Keller (KMC) 6 5 3 4 6 3 7 4 4 42 42
3 Kinley Kendrick (MLV) 6 6 3 5 7 5 5 4 5 46 46
4 Clara Stevens (DBY) 6 8 5 4 5 4 6 3 6 47 47
5 Aslinn Branch (GE) 5 8 5 4 7 3 5 6 5 48 48
T5 Emily Ponce (MZS) 6 7 6 5 6 4 4 5 5 48 48
7 Mykah Salazar (GE) 6 7 6 4 5 5 6 4 7 50 50
T7 Kynlee Swank (KMC) 5 7 8 6 5 4 5 5 5 50 50
9 Rubey Kazyak (DBY) 7 8 8 3 4 6 4 5 6 51 51
T9 Hannah Rouse (GD) 6 6 4 5 5 6 7 7 5 51 51
T9 Kinsley Knipp (KMC) 5 8 5 6 8 5 5 5 4 51 51
12 Mya Molina (DBY) 5 8 5 4 6 8 6 5 5 52 52
T12 Maryah Jones (GD) 6 8 7 4 7 6 6 5 3 52 52
14 Kamryn Williams (GD) 5 8 6 4 6 6 8 5 5 53 53
T14 Jaylynn Sharau (KMC) 6 5 7 7 6 4 7 5 6 53 53
16 Mackenzie Wyeth (GD) 6 8 6 4 6 5 8 5 6 54 54
T16 Hope Ellzey (GE) 7 6 4 7 7 6 8 4 5 54 54
T16 Keely Brunswig (GE) 8 6 6 7 6 8 5 4 4 54 54
19 Cruz Molina (DBY) 5 8 6 6 6 4 8 5 7 55 55
T19 Taryn Tredway (DBY) 5 8 6 6 6 7 7 4 6 55 55
T19 Baylee Norris (CAM) 6 8 6 6 8 5 6 4 6 55 55
T19 Cambrie Bruce (MZS) 8 8 8 4 7 4 6 3 7 55 55
23 Naycobi MacDonald (CAM) 6 8 7 6 6 6 6 5 6 56 56
T23 Leilani Prolago (MZ) 5 8 7 5 8 5 8 4 6 56 56
T23 Ammure Kent (MLV) 7 7 6 5 7 8 8 5 3 56 56
26 Abigail Himes (GE) 5 8 7 5 8 3 8 8 5 57 57
T26 Eisley Sterling (GE) 7 8 7 3 8 4 8 5 7 57 57
28 Beckley Hamilton (KMC) 8 7 6 5 8 5 8 5 6 58 58
29 Sarah Rothlyn (GE) 4 8 8 5 8 7 5 7 8 60 60
T29 Sophie Bush (MZS) 8 8 7 6 6 6 7 5 7 60 60
T29 Lauren Woolsoncroft (VC) 5 8 7 7 8 8 6 5 6 60 60
32 Georgie Friesen (MLV) 7 7 6 7 7 6 8 5 8 61 61
T32 Malika Abilanova (MLV) 5 8 8 6 8 7 8 4 7 61 61
34 Hadley Bain (CAM) 8 8 7 5 8 5 8 6 7 62 62
T34 Chloe Ebel (MZ) 8 8 8 6 8 5 8 6 5 62 62
T34 Leni Broddle (MZS) 8 8 8 6 7 5 8 6 6 62 62
37 Keylie Escobedo (VC) 8 8 8 6 8 4 8 7 6 63 63
38 Josie Edwards (GE) 8 8 7 7 8 5 8 6 7 64 64
T38 Peyton Wiebe (GD) 6 8 8 6 8 6 8 6 8 64 64
T38 Ava Bogdanovecz (MZ) 6 8 8 5 8 8 7 7 7 64 64
T38 Deisy Banuelos De La Rosa (VC) 8 8 8 5 8 4 8 7 8 64 64
42 Kaitlyn Frank (MZ) 8 8 8 6 8 8 8 3 8 65 65
T42 Carlee Jensby (MZS) 7 8 8 5 8 7 8 6 8 65 65
44 Presley Rey (CAM) 8 8 7 6 8 8 8 6 7 66 66
T44 Katy Gilbert (MZ) 7 8 8 7 5 8 8 7 8 66 66
T44 Rilynn Brown (VC) 8 8 7 6 7 7 7 8 8 66 66
47 Jaidyn Wagley (CAM) 6 7 8 8 8 7 8 8 8 68 68
T47 Whitney Haight (VC) 8 8 8 8 8 6 8 6 8 68 68
49 Reagan Litton (MZ) 8 8 8 8 8 7 8 6 8 69 69
T49 Lindsey Tate (MZ) 8 8 8 8 8 7 8 6 8 69 69
- Kyrah Martinez (GE) - - - - - - - - - - WD