3rd Round of the Sunflower League

Varsity Stroke Play 18 Holes Course: Adams Pointe Golf Club Tee: Blue Par: 72 Yards: 6,380 Date: May 14, 2026 ✓ Finalized: May 14, 4:50 PM
Team Results
Rank Team Total
1 Shawnee Mission East (Hudson Bennish, Stuart Boulware, Elliott Cowden, Porter Howard) 278
2 Olathe Northwest (Jack Butterbaugh, Kyle Elliott, Cooper Burnett, Will Holtzman) 297
3 Shawnee Mission Northwest (Luke Albertson, Sam Busenitz, Kyle Thomas, Carter Mitchell) 301
4 Olathe South (Tate Edwards, Grayson Kelso, Sam Deneke, Brodie Gager) 304
5 Olathe West (Carson Yates, Chase Meyer, Isaac Lister, Cade Rebne) 308
5 Free State (Henry Thompson, Cash Nelson, A.J. Kimzey, Brady Johnson) 308
7 Mill Valley (Eli Platz, Ian Field, Brayden Repp, Harrison Brown) 315
8 Shawnee Mission South (Kieran Myers, Layton Chanvitayapongs, Reed Kirby, Grayson Chanvitayapongs) 317
9 Gardner-Edgerton (Brody Lewis, Maverick Cordray, Kaden Miller, Zaden Seele) 323
10 Shawnee Mission North (Bennett Martz, Collin Bruson, Nathan Stigers, Diego Sinclair) 324
11 Lawrence (Andrew Kirkwood, Lou Elsten, Corbin May-Bryant, Jonah Roman) 328
12 Olathe East (Sriram Chilukuri, Noah Kimmel, Ryker Browne, Joe Patnode) 333
13 Shawnee Mission West (Rhet Hobbs, Jake Eastland, Will Parsons, Kabir Patel) 369
- Olathe North (Duke Janda, Aslan Wilhm, Gavin Moore) NTS
- Olathe South (Aiden Schuessler, Chase Phillips, Parker Willis) NTS
- Spring Hill (Brady McCormick, Bradyn Phillips, Caleb Hammer) NTS
Individual Results
Rank Player F9 B9 Total
1 Stuart Boulware (SME) 31 35 66
2 Hudson Bennish (SME) 35 34 69
T2 Luke Taylor (SME) 33 36 69
4 Jack Butterbaugh (ONW) 35 35 70
5 Henry Thompson (LFS) 36 36 72
T5 Cash Nelson (LFS) 34 38 72
T5 Sam Deneke (OS) 33 39 72
8 Sam Busenitz (SMNW) 37 36 73
T8 Kyle Elliott (ONW) 37 36 73
T8 Kyle Thomas (SMNW) 36 37 73
T8 Grayson Kelso (OS) 33 40 73
12 Rhet Hobbs (SMW) 39 35 74
T12 Porter Howard (SME) 39 35 74
T12 Becker Sliva (ONW) 38 36 74
T12 Josh Wehner (SME) 38 36 74
T12 Elliott Cowden (SME) 37 37 74
T12 A.J. Kimzey (LFS) 37 37 74
T12 Reed Kirby (SMS) 35 39 74
19 Liam Dolan (MV) 37 38 75
T19 Chase Meyer (OW) 35 40 75
21 Maverick Cordray (GE) 44 32 76
T21 Corbin May-Bryant (LAW) 40 36 76
T21 Bennett Martz (SMN) 37 39 76
T21 Bradyn Phillips (SHL) 37 39 76
25 Carson Yates (OW) 39 38 77
T25 Eli Platz (MV) 39 38 77
T25 Kieran Myers (SMS) 38 39 77
T25 Ian Murdock (SMNW) 37 40 77
T25 Tate Edwards (OS) 37 40 77
30 Collin Bruson (SMN) 41 37 78
T30 Caleb Hammer (SHL) 41 37 78
T30 Carter Mitchell (SMNW) 40 38 78
T30 Brady McCormick (SHL) 40 38 78
T30 Brody Jensen (OW) 38 40 78
T30 Cade Rebne (OW) 37 41 78
36 Brody Harkrader (OW) 41 38 79
T36 Brody Lewis (GE) 40 39 79
T36 Isaac Lister (OW) 39 40 79
T36 Luke Albertson (SMNW) 36 43 79
Rank Player F9 B9 Total
40 Lars Jones (ONW) 41 39 80
T40 Cooper Burnett (ONW) 40 40 80
T40 Ryker Browne (OE) 40 40 80
T40 Ian Field (MV) 40 40 80
T40 Aiden Schuessler (OS) 38 42 80
45 Jackson Lind (LAW) 42 39 81
T45 Duke Janda (ON) 42 39 81
T45 Sriram Chilukuri (OE) 41 40 81
T45 Parker Willis (OS) 41 40 81
T45 Chase Phillips (OS) 40 41 81
50 Will Holtzman (ONW) 41 41 82
T50 Evrett Wood (OS) 41 41 82
T50 Frank Purcell (SMS) 40 42 82
53 Miles Woodbury (OS) 42 41 83
T53 Diego Sinclair (SMN) 40 43 83
T53 Harrison Brown (MV) 39 44 83
56 Kaden Miller (GE) 43 41 84
T56 Nick Robinson (GE) 42 42 84
T56 Brodie Gager (OS) 41 43 84
T56 Grayson Chanvitayapongs (SMS) 40 44 84
60 Jake Eastland (SMW) 44 41 85
T60 Andrew Kirkwood (LAW) 40 45 85
62 Joe Patnode (OE) 45 41 86
T62 Aslan Wilhm (ON) 45 41 86
T62 Noah Kimmel (OE) 43 43 86
T62 Lou Elsten (LAW) 41 45 86
66 Nicholas Magathan (OE) 44 43 87
T66 Nathan Stigers (SMN) 44 43 87
68 Layton Chanvitayapongs (SMS) 47 41 88
69 Zaden Seele (GE) 46 43 89
T69 Greyson Rolfs (GE) 44 45 89
T69 Will Fandel (SMNW) 42 47 89
72 Tammer Humeida (SMN) 46 44 90
T72 Brady Johnson (LFS) 44 46 90
T72 Luke Merriam (OE) 43 47 90
75 Jonah Roman (LAW) 46 45 91
76 Willie Dobson (LAW) 45 47 92
T76 Will Parsons (SMW) 43 49 92
78 Gavin Moore (ON) 48 45 93
Rank Player F9 B9 Total
79 Hayes Henderson (MV) 48 46 94
80 Ashton Grace (SMS) 51 45 96
81 Raleigh Jeter (LFS) 49 48 97
82 Eirik Alford (LFS) 46 52 98
83 Aidan Worthy (SMN) 54 48 102
84 Kabir Patel (SMW) 58 60 118
- Brayden Repp (MV) - - WD

3rd Round of the Sunflower League

Team Details by School

Free State
Player F9 B9 Total
Henry Thompson 36 36 72
Cash Nelson 34 38 72
A.J. Kimzey 37 37 74
Brady Johnson 44 46 90
Raleigh Jeter 49 48 97
Eirik Alford 46 52 98
Gardner-Edgerton
Player F9 B9 Total
Maverick Cordray 44 32 76
Brody Lewis 40 39 79
Kaden Miller 43 41 84
Nick Robinson 42 42 84
Zaden Seele 46 43 89
Greyson Rolfs 44 45 89
Lawrence
Player F9 B9 Total
Corbin May-Bryant 40 36 76
Jackson Lind 42 39 81
Andrew Kirkwood 40 45 85
Lou Elsten 41 45 86
Jonah Roman 46 45 91
Willie Dobson 45 47 92
Mill Valley
Player F9 B9 Total
Brayden Repp 3 38 41
Liam Dolan 37 38 75
Eli Platz 39 38 77
Ian Field 40 40 80
Harrison Brown 39 44 83
Hayes Henderson 48 46 94
Olathe East
Player F9 B9 Total
Ryker Browne 40 40 80
Sriram Chilukuri 41 40 81
Noah Kimmel 43 43 86
Joe Patnode 45 41 86
Nicholas Magathan 44 43 87
Luke Merriam 43 47 90
Olathe North
Player F9 B9 Total
Duke Janda 42 39 81
Aslan Wilhm 45 41 86
Gavin Moore 48 45 93
Olathe Northwest
Player F9 B9 Total
Jack Butterbaugh 35 35 70
Kyle Elliott 37 36 73
Becker Sliva 38 36 74
Cooper Burnett 40 40 80
Lars Jones 41 39 80
Will Holtzman 41 41 82
Olathe South
Player F9 B9 Total
Sam Deneke 33 39 72
Grayson Kelso 33 40 73
Tate Edwards 37 40 77
Evrett Wood 41 41 82
Miles Woodbury 42 41 83
Brodie Gager 41 43 84
Olathe South
Player F9 B9 Total
Aiden Schuessler 38 42 80
Chase Phillips 40 41 81
Parker Willis 41 40 81
Olathe West
Player F9 B9 Total
Chase Meyer 35 40 75
Carson Yates 39 38 77
Cade Rebne 37 41 78
Brody Jensen 38 40 78
Isaac Lister 39 40 79
Brody Harkrader 41 38 79
Shawnee Mission East
Player F9 B9 Total
Stuart Boulware 31 35 66
Hudson Bennish 35 34 69
Luke Taylor 33 36 69
Elliott Cowden 37 37 74
Porter Howard 39 35 74
Josh Wehner 38 36 74
Shawnee Mission North
Player F9 B9 Total
Bennett Martz 37 39 76
Collin Bruson 41 37 78
Diego Sinclair 40 43 83
Nathan Stigers 44 43 87
Tammer Humeida 46 44 90
Aidan Worthy 54 48 102
Shawnee Mission Northwest
Player F9 B9 Total
Sam Busenitz 37 36 73
Kyle Thomas 36 37 73
Ian Murdock 37 40 77
Carter Mitchell 40 38 78
Luke Albertson 36 43 79
Will Fandel 42 47 89
Shawnee Mission South
Player F9 B9 Total
Reed Kirby 35 39 74
Kieran Myers 38 39 77
Frank Purcell 40 42 82
Grayson Chanvitayapongs 40 44 84
Layton Chanvitayapongs 47 41 88
Ashton Grace 51 45 96
Shawnee Mission West
Player F9 B9 Total
Rhet Hobbs 39 35 74
Jake Eastland 44 41 85
Will Parsons 43 49 92
Kabir Patel 58 60 118
Spring Hill
Player F9 B9 Total
Bradyn Phillips 37 39 76
Brady McCormick 40 38 78
Caleb Hammer 41 37 78

3rd Round of the Sunflower League

Hole by Hole Scores

Rank Player 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total
Par 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 5 4 3 4 5 4 4 3 4 36 72
1 Stuart Boulware (SME) 3 4 4 2 3 3 4 4 4 31 4 4 3 5 4 4 4 3 4 35 66
2 Hudson Bennish (SME) 4 4 5 3 4 4 4 3 4 35 5 4 2 4 4 4 3 4 4 34 69
T2 Luke Taylor (SME) 3 4 3 3 4 4 4 2 6 33 5 5 3 5 4 4 4 3 3 36 69
4 Jack Butterbaugh (ONW) 4 5 4 3 4 4 4 3 4 35 5 5 2 5 4 3 4 3 4 35 70
5 Henry Thompson (LFS) 4 4 4 4 4 4 4 3 5 36 3 4 3 5 5 4 4 4 4 36 72
T5 Cash Nelson (LFS) 4 4 4 4 3 4 4 3 4 34 6 4 3 4 6 3 4 4 4 38 72
T5 Sam Deneke (OS) 4 5 4 2 4 4 4 3 3 33 5 4 4 5 5 4 4 3 5 39 72
8 Kyle Elliott (ONW) 5 4 4 3 4 5 4 3 5 37 3 4 3 4 5 6 4 4 3 36 73
T8 Grayson Kelso (OS) 3 5 4 3 3 4 4 3 4 33 8 6 3 4 4 3 5 4 3 40 73
T8 Sam Busenitz (SMNW) 4 5 4 3 5 4 4 3 5 37 6 4 3 4 5 4 3 3 4 36 73
T8 Kyle Thomas (SMNW) 4 5 4 3 4 6 3 3 4 36 4 5 3 6 4 5 3 3 4 37 73
12 A.J. Kimzey (LFS) 3 5 5 3 4 4 4 4 5 37 4 5 3 5 5 4 4 3 4 37 74
T12 Becker Sliva (ONW) 4 5 4 3 4 5 5 3 5 38 5 5 3 4 5 4 4 2 4 36 74
T12 Elliott Cowden (SME) 3 6 4 3 4 6 4 3 4 37 5 4 3 5 5 4 4 4 3 37 74
T12 Porter Howard (SME) 4 6 4 4 4 6 4 3 4 39 5 4 3 3 5 4 4 3 4 35 74
T12 Josh Wehner (SME) 4 5 5 4 5 4 4 4 3 38 5 5 3 3 5 4 3 3 5 36 74
T12 Reed Kirby (SMS) 3 5 4 3 5 4 4 3 4 35 8 4 3 4 5 3 4 4 4 39 74
T12 Rhet Hobbs (SMW) 4 4 4 3 5 5 4 5 5 39 5 4 3 4 4 4 5 3 3 35 74
19 Liam Dolan (MV) 5 4 3 4 4 5 4 4 4 37 4 6 3 4 5 4 3 5 4 38 75
T19 Chase Meyer (OW) 4 4 4 3 4 4 5 3 4 35 5 4 3 4 8 4 4 3 5 40 75
21 Maverick Cordray (GE) 7 6 5 3 6 4 5 4 4 44 4 4 3 3 4 4 4 3 3 32 76
T21 Corbin May-Bryant (LAW) 5 6 4 4 4 4 4 2 7 40 4 4 3 4 5 5 4 3 4 36 76
T21 Bennett Martz (SMN) 3 4 3 4 5 5 4 3 6 37 5 3 4 4 5 6 4 4 4 39 76
T21 Bradyn Phillips (SHL) 3 6 4 4 3 4 5 3 5 37 4 4 3 4 5 5 5 4 5 39 76
25 Tate Edwards (OS) 4 7 4 2 3 4 6 3 4 37 5 4 3 4 6 5 5 4 4 40 77
T25 Ian Murdock (SMNW) 3 5 5 4 4 3 5 4 4 37 5 4 4 4 5 5 4 4 5 40 77
T25 Kieran Myers (SMS) 4 5 5 4 5 3 5 3 4 38 5 3 3 6 5 5 4 4 4 39 77
T25 Eli Platz (MV) 4 5 5 3 5 5 4 3 5 39 6 4 3 5 4 4 5 3 4 38 77
T25 Carson Yates (OW) 4 5 4 2 4 4 5 5 6 39 4 5 4 4 5 5 4 3 4 38 77
30 Collin Bruson (SMN) 5 4 6 2 6 4 5 3 6 41 5 4 3 3 6 4 5 3 4 37 78
T30 Carter Mitchell (SMNW) 3 6 4 5 5 5 4 4 4 40 6 6 3 5 4 4 3 3 4 38 78
T30 Brady McCormick (SHL) 5 5 5 3 5 4 4 4 5 40 5 4 3 4 3 5 5 4 5 38 78
T30 Caleb Hammer (SHL) 5 6 4 3 5 4 5 5 4 41 5 4 3 3 5 4 4 5 4 37 78
T30 Cade Rebne (OW) 4 5 4 3 5 5 4 3 4 37 5 4 3 4 5 5 4 5 6 41 78
T30 Brody Jensen (OW) 4 5 4 3 4 5 5 2 6 38 5 5 4 4 5 5 4 4 4 40 78
36 Brody Lewis (GE) 5 5 6 2 7 4 4 3 4 40 5 5 3 5 5 5 3 4 4 39 79
T36 Luke Albertson (SMNW) 4 5 4 2 4 5 5 3 4 36 5 4 4 4 7 6 4 4 5 43 79
T36 Isaac Lister (OW) 4 4 5 3 5 6 4 3 5 39 6 4 4 5 6 4 5 2 4 40 79
T36 Brody Harkrader (OW) 5 5 5 3 4 5 6 3 5 41 5 5 3 5 5 4 4 3 4 38 79
40 Ryker Browne (OE) 4 6 5 4 5 4 4 3 5 40 6 4 3 4 6 5 4 4 4 40 80
T40 Cooper Burnett (ONW) 4 5 5 4 3 5 4 4 6 40 6 8 3 4 4 5 3 4 3 40 80
T40 Lars Jones (ONW) 5 5 5 4 5 4 4 4 5 41 7 5 2 4 4 5 4 3 5 39 80
T40 Aiden Schuessler (OS) 4 5 4 3 5 5 4 3 5 38 5 4 4 6 5 5 5 4 4 42 80
T40 Ian Field (MV) 3 5 4 4 6 5 4 5 4 40 5 4 4 5 5 4 4 5 4 40 80
45 Jackson Lind (LAW) 4 7 4 3 4 5 3 4 8 42 7 5 3 4 5 4 4 3 4 39 81
T45 Sriram Chilukuri (OE) 4 5 4 4 5 4 4 6 5 41 5 5 4 4 5 5 4 3 5 40 81
T45 Duke Janda (ON) 5 5 4 3 5 5 5 4 6 42 5 4 4 4 5 5 4 3 5 39 81
T45 Chase Phillips (OS) 5 6 5 4 4 4 4 4 4 40 4 5 3 4 6 5 5 4 5 41 81
T45 Parker Willis (OS) 4 5 4 3 6 6 4 4 5 41 5 4 4 5 6 4 4 4 4 40 81
50 Will Holtzman (ONW) 5 6 5 3 4 4 5 3 6 41 7 4 3 5 6 4 4 4 4 41 82
T50 Evrett Wood (OS) 4 6 4 4 7 5 3 3 5 41 3 5 3 6 7 5 5 3 4 41 82
T50 Frank Purcell (SMS) 4 5 5 4 5 5 4 3 5 40 6 5 3 5 5 4 5 4 5 42 82
53 Miles Woodbury (OS) 3 7 6 4 4 6 4 3 5 42 5 5 3 4 5 4 6 3 6 41 83
T53 Diego Sinclair (SMN) 4 5 6 3 4 5 5 4 4 40 5 5 4 6 5 5 4 4 5 43 83
T53 Harrison Brown (MV) 5 6 3 3 4 6 4 4 4 39 6 6 4 5 5 6 5 3 4 44 83
56 Kaden Miller (GE) 5 5 6 3 5 6 5 4 4 43 6 4 5 4 5 5 4 4 4 41 84
T56 Nick Robinson (GE) 4 5 6 3 6 5 5 4 4 42 5 7 3 6 4 4 3 5 5 42 84
T56 Brodie Gager (OS) 4 5 4 3 5 6 4 4 6 41 5 5 3 8 5 5 4 4 4 43 84
T56 Grayson Chanvitayapongs (SMS) 4 5 5 4 4 4 5 2 7 40 6 5 3 4 6 5 5 5 5 44 84
60 Andrew Kirkwood (LAW) 5 4 5 4 4 5 5 3 5 40 6 5 4 5 8 4 4 4 5 45 85
T60 Jake Eastland (SMW) 5 5 3 3 6 7 4 5 6 44 6 6 3 4 5 4 4 3 6 41 85
62 Lou Elsten (LAW) 4 5 4 4 5 6 4 3 6 41 5 3 5 6 5 6 4 6 5 45 86
T62 Noah Kimmel (OE) 5 5 6 3 6 6 4 3 5 43 5 4 5 4 5 5 5 4 6 43 86
T62 Joe Patnode (OE) 4 6 5 5 4 6 4 5 6 45 6 5 3 4 5 5 4 4 5 41 86
T62 Aslan Wilhm (ON) 5 6 5 5 4 5 5 5 5 45 5 4 3 4 6 5 4 3 7 41 86
66 Nicholas Magathan (OE) 4 5 5 4 5 7 4 4 6 44 8 4 3 4 6 4 4 6 4 43 87
T66 Nathan Stigers (SMN) 4 7 4 3 5 6 5 4 6 44 6 4 2 5 6 5 4 6 5 43 87
68 Layton Chanvitayapongs (SMS) 4 5 6 3 7 7 5 4 6 47 5 5 3 5 7 5 4 4 3 41 88
69 Zaden Seele (GE) 4 8 6 3 5 5 5 5 5 46 5 5 4 5 6 4 5 4 5 43 89
T69 Greyson Rolfs (GE) 4 6 6 5 4 5 6 3 5 44 7 5 3 5 5 5 5 5 5 45 89
T69 Will Fandel (SMNW) 5 5 4 3 6 6 5 4 4 42 6 6 6 4 6 5 4 4 6 47 89
72 Brady Johnson (LFS) 4 5 4 4 4 5 5 6 7 44 6 6 5 5 6 6 4 4 4 46 90
T72 Luke Merriam (OE) 7 5 5 4 5 5 5 3 4 43 7 4 5 4 8 6 4 5 4 47 90
T72 Tammer Humeida (SMN) 4 7 6 3 5 6 5 3 7 46 5 5 4 5 5 5 6 5 4 44 90
75 Jonah Roman (LAW) 4 6 8 4 5 5 4 4 6 46 6 6 2 5 6 5 5 5 5 45 91
76 Willie Dobson (LAW) 4 6 5 4 5 5 4 6 6 45 6 6 5 4 7 5 4 3 7 47 92
T76 Will Parsons (SMW) 5 3 6 3 6 5 4 4 7 43 5 6 4 5 7 7 6 3 6 49 92
78 Gavin Moore (ON) 4 6 6 3 5 7 6 5 6 48 5 5 4 4 5 7 6 4 5 45 93
79 Hayes Henderson (MV) 6 6 4 5 4 6 5 5 7 48 8 7 4 4 6 5 5 4 3 46 94
80 Ashton Grace (SMS) 7 5 4 4 4 7 5 6 9 51 7 5 4 4 6 5 5 4 5 45 96
81 Raleigh Jeter (LFS) 6 6 6 5 6 5 6 4 5 49 5 7 3 5 8 4 6 4 6 48 97
82 Eirik Alford (LFS) 6 4 5 4 5 7 6 3 6 46 5 7 5 5 6 8 6 6 4 52 98
83 Aidan Worthy (SMN) 6 6 6 3 6 7 8 6 6 54 6 6 4 6 7 5 5 4 5 48 102
84 Kabir Patel (SMW) 7 6 8 6 7 7 6 5 6 58 8 8 5 8 6 6 6 7 6 60 118
- Brayden Repp (MV) - - - - - - - - 3 3 6 5 3 5 6 7 6 - - - WD