KGCA Rankings
Adjusted Score Calculations
Individual Rankings:
Player scores are normalized across different courses and conditions using adjusted score averages for fair comparisons.
(Player Score - (Course Rating - Course Par)) ÷ Course Par × 72
School Rankings:
School scores are calculated by summing the adjusted scores of each school's top 4 players from finalized varsity tournaments in the current season.
All scores are standardized to a 72-par equivalent for consistency across different courses.
Boys School Rankings
| Place | School | Classification | # | Adj. Score |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Cimarron | 3A | 3 | 427.4 |
| 202 | Solomon | 2A | 5 | 427.5 |
| 203 | Osage City | 3A | 4 | 430.0 |
| 204 | Osawatomie | 3A | 1 | 430.0 |
| 205 | Sedgwick | 2A | 2 | 432.6 |
| 206 | Riley County | sand | 1 | 433.2 |
| 207 | West Franklin | 3A | 3 | 433.5 |
| 208 | Fredonia | 3A | 5 | 434.1 |
| 209 | Whitewater-Remington | 1A | 2 | 435.7 |
| 210 | Maur Hill | 2A | 5 | 437.0 |
| 211 | Herington | 1A | 4 | 444.3 |
| 212 | Riverton | 3A | 4 | 444.9 |
| 213 | Sedan | 1A | 4 | 446.8 |
| 214 | Quinter | 1A | 2 | 447.6 |
| 215 | Hartford | 1A | 2 | 448.9 |
| 216 | Ell Saline | 2A | 3 | 449.8 |
| 217 | Hiawatha | 2A | 3 | 454.5 |
| 218 | Osborne | 1A | 3 | 458.3 |
| 219 | Goessel | 1A | 4 | 461.6 |
| 220 | Satanta | 1A | 3 | 464.6 |
| 221 | Turner | 5A | 5 | 467.5 |
| 222 | Madison | 1A | 5 | 473.3 |
| 223 | Sunrise Christian Academy | 1A | 2 | 479.2 |
| 224 | Parsons | 4A | 2 | 482.1 |
| 225 | Stafford | 1A | 2 | 482.6 |
| 226 | Wichita West | 6A | 2 | 500.5 |
| 227 | Wichita Southeast | 6A | 2 | 516.3 |
| 228 | Ingalls | 1A | 2 | 525.1 |
| 229 | Galena | 3A | 2 | 536.3 |
Boys Individual Rankings
| # | Player | Team | Class | Grad. | Rounds | Adj. Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | Cooper Havlas | QN | 1A | 2027 | 2 | 99.7 |
| 902 | Cael Puderbaugh | BLHS | 5A | 2027 | 3 | 99.7 |
| 903 | Grady Bergmann | SL | 2A | 2026 | 5 | 99.7 |
| 904 | Kale Drieling | HTC | 5A | 2026 | 2 | 99.8 |
| 905 | Jaren Frickey | EL | 1A | 2026 | 2 | 99.8 |
| 906 | Paxton Neitzel | GLD | 3A | 2028 | 3 | 99.8 |
| 907 | Ellis Bogner | DC | 6A | 2029 | 2 | 99.9 |
| 908 | Marcus Provost | WELL | 4A | 2026 | 5 | 99.9 |
| 909 | Ryland Snyder | WTA | 3A | 2026 | 2 | 99.9 |
| 910 | Blake Broxterman | CEN | 1A | 2027 | 3 | 100.0 |
| 911 | Parker Unruh | BLHS | 5A | 2027 | 4 | 100.0 |
| 912 | Edward Gawith | SHHS | 2A | 2028 | 1 | 100.0 |
| 913 | Michael Wendling | EMP | 5A | 2028 | 3 | 100.1 |
| 914 | Slade Nuss | RS | 3A | 2026 | 4 | 100.1 |
| 915 | Colby Stoller | SB | 3A | 2027 | 1 | 100.1 |
| 916 | Isaac Wikle | SB | 3A | 2027 | 1 | 100.1 |
| 917 | Joe Buffington | ELK | 1A | 2026 | 2 | 100.1 |
| 918 | Jack Crader | OLE | 6A | 2026 | 3 | 100.1 |
| 919 | Brett Nelson | HST | 3A | 2027 | 2 | 100.2 |
| 920 | Chet Powell | MD | 1A | 2028 | 3 | 100.2 |
| 921 | Aidan Hessman | MN | 2A | 2026 | 3 | 100.3 |
| 922 | Carter Rhine | LIB | 6A | 2028 | 3 | 100.4 |
| 923 | Max Foote | HOX | 2A | 2027 | 2 | 100.4 |
| 924 | Weston Peterson | SJH | 1A | 2026 | 3 | 100.4 |
| 925 | Kolby Maleta | PIP | 5A | 2029 | 1 | 100.5 |
| 926 | Brock Jennings | PIP | 5A | 2028 | 1 | 100.5 |
| 927 | Creighton Friesen | INM | 2A | 2026 | 4 | 100.5 |
| 928 | Everson Parker | VH | 2A | 2027 | 2 | 100.6 |
| 929 | Reed Roehr | LIB | 6A | 2028 | 4 | 100.6 |
| 930 | Grady Jones | ELK | 1A | 2027 | 2 | 100.6 |
| 931 | Dean Dragastin | HAN | 1A | 2029 | 3 | 100.6 |
| 932 | Kade Young | CC | 4A | 2027 | 4 | 100.6 |
| 933 | Jude Varney | TOP | 6A | 2028 | 2 | 100.6 |
| 934 | J W Roberts | OLPE | 1A | 2028 | 4 | 100.6 |
| 935 | Griffin Beckman | WG | 1A | 2028 | 3 | 100.7 |
| 936 | Emrik Torres | NEW | 5A | 2026 | 1 | 100.7 |
| 937 | Hudson Feely | SCC | 4A | 2028 | 3 | 100.7 |
| 938 | Tate Basham | GE | 5A | 2028 | 1 | 100.8 |
| 939 | Teagan Richardson | PRT | 4A | 2029 | 4 | 100.8 |
| 940 | Jerry Wheatley | CV | 3A | 2028 | 2 | 100.9 |
| 941 | Tate Presely | DC | 6A | 2029 | 2 | 100.9 |
| 942 | Caeden Mruk | CHNY | 3A | 2026 | 3 | 100.9 |
| 943 | Landon Heller | CEN | 1A | 2026 | 3 | 101.0 |
| 944 | Landon Hale | WTA | 3A | 2026 | 4 | 101.0 |
| 945 | Hunter Fry | SCC | 4A | 2026 | 3 | 101.1 |
| 946 | Colt Dizmang | MD | 1A | 2027 | 2 | 101.1 |
| 947 | Will Parsons | SMW | 6A | 2027 | 3 | 101.1 |
| 948 | Callan Smith | ML | 2A | 2026 | 5 | 101.1 |
| 949 | Nate Groene | WNF | 4A | 2029 | 2 | 101.1 |
| 950 | Jacob Myers | NICK | 3A | 2026 | 3 | 101.2 |
| 951 | Hunter Simmons | CHNY | 3A | 2026 | 3 | 101.2 |
| 952 | Aaron Learn | HAL | 3A | 2026 | 3 | 101.2 |
| 953 | Braylon Meyn | HAN | 1A | 2026 | 1 | 101.2 |
| 954 | Brexton Madden | GD | 5A | 2027 | 2 | 101.2 |
| 955 | Sam Taylor | LSG | 5A | 2027 | 4 | 101.2 |
| 956 | Gunnar Conrad | BXS | 3A | 2028 | 1 | 101.2 |
| 957 | Boede Porter | BT | 3A | 2028 | 2 | 101.2 |
| 958 | Peyton Miller | HSB | 2A | 2027 | 3 | 101.3 |
| 959 | Spencer Beckman | WG | 1A | 2027 | 2 | 101.3 |
| 960 | Carson Menke | OLPE | 1A | 2028 | 4 | 101.3 |
| 961 | Quentin Koehn | WC | 2A | 2028 | 1 | 101.3 |
| 962 | Porter Colvin | FRA | 1A | 2026 | 3 | 101.3 |
| 963 | Cade Keller | COF | 4A | 2028 | 3 | 101.3 |
| 964 | Kevin Banman | SG | 1A | 2028 | 3 | 101.3 |
| 965 | Elyse Haxton | EW | 3A | 2026 | 4 | 101.4 |
| 966 | Curtis Hammersmith | HRT | 2A | 2029 | 4 | 101.4 |
| 967 | Landon Spence | BUHL | 4A | 2029 | 1 | 101.4 |
| 968 | Landon Wood | BUHL | 4A | 2026 | 1 | 101.4 |
| 969 | Jayden Wagner | CIMAR | 3A | 2028 | 3 | 101.4 |
| 970 | Coulson Barta | EW | 3A | 2029 | 4 | 101.4 |
| 971 | Jacob Delagarza | PIP | 5A | 2028 | 1 | 101.5 |
| 972 | Dylan Northup | SHL | 5A | 2029 | 1 | 101.5 |
| 973 | Griffin Meusborn | MAN | 6A | 2028 | 1 | 101.5 |
| 974 | Will Adcock | SDN | 1A | 2026 | 4 | 101.6 |
| 975 | Eli Bovard | ND | 3A | 2026 | 4 | 101.6 |
| 976 | Landon Yockey | GIR | 3A | 2026 | 3 | 101.7 |
| 977 | Julian Montenegro | RC | 4A | 2026 | 3 | 101.7 |
| 978 | Noah Schaeffer | HAYS | 5A | 2026 | 3 | 101.7 |
| 979 | Braxton Hiebert | HSB | 2A | 2027 | 3 | 101.7 |
| 980 | Easton Alpers | SJH | 1A | 2028 | 3 | 101.8 |
| 981 | Adrian Newton | GIR | 3A | 2026 | 3 | 101.8 |
| 982 | Eli Jennings | SES | 3A | 2026 | 2 | 101.8 |
| 983 | Seth Lepping | SCN | 5A | 2026 | 1 | 101.8 |
| 984 | Owen Swett | WELL | 4A | 2029 | 1 | 101.8 |
| 985 | Grayson Farha | CON | 4A | 2028 | 3 | 101.9 |
| 986 | Jaxson Carson | SMC | 2A | 2028 | 5 | 101.9 |
| 987 | Drew Kelly | KNG | 3A | 2027 | 4 | 101.9 |
| 988 | Kolton Garwood | OLE | 6A | 2026 | 3 | 101.9 |
| 989 | Chase Meyer | HOX | 2A | 2027 | 2 | 102.0 |
| 990 | Lucas Howe | HUG | 4A | 2029 | 2 | 102.0 |
| 991 | Tresten Mai | GLD | 3A | 2027 | 2 | 102.0 |
| 992 | Grady Frederickson | WR | 6A | 2028 | 1 | 102.0 |
| 993 | Ryker Schmidtberger | CLB | 3A | 2026 | 3 | 102.1 |
| 994 | Parker Ziegenhirt | CG | 3A | 2029 | 5 | 102.2 |
| 995 | Lane Smith | MD | 1A | 2026 | 4 | 102.2 |
| 996 | Ashton Lehman | GIR | 3A | 2029 | 1 | 102.2 |
| 997 | Brenden Thille | BT | 3A | 2029 | 1 | 102.2 |
| 998 | Drew Floersch | CC | 4A | 2029 | 5 | 102.2 |
| 999 | Blake Harmon | HC | 1A | 2028 | 1 | 102.2 |
| 1000 | Chance Poe | HC | 1A | 2027 | 1 | 102.2 |
School Rankings
| Place | School | Class | # | Adj. Score |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Cimarron | 3A | 3 | 427.4 |
| 202 | Solomon | 2A | 5 | 427.5 |
| 203 | Osage City | 3A | 4 | 430.0 |
| 204 | Osawatomie | 3A | 1 | 430.0 |
| 205 | Sedgwick | 2A | 2 | 432.6 |
| 206 | Riley County | sand | 1 | 433.2 |
| 207 | West Franklin | 3A | 3 | 433.5 |
| 208 | Fredonia | 3A | 5 | 434.1 |
| 209 | Whitewater-Remington | 1A | 2 | 435.7 |
| 210 | Maur Hill | 2A | 5 | 437.0 |
| 211 | Herington | 1A | 4 | 444.3 |
| 212 | Riverton | 3A | 4 | 444.9 |
| 213 | Sedan | 1A | 4 | 446.8 |
| 214 | Quinter | 1A | 2 | 447.6 |
| 215 | Hartford | 1A | 2 | 448.9 |
| 216 | Ell Saline | 2A | 3 | 449.8 |
| 217 | Hiawatha | 2A | 3 | 454.5 |
| 218 | Osborne | 1A | 3 | 458.3 |
| 219 | Goessel | 1A | 4 | 461.6 |
| 220 | Satanta | 1A | 3 | 464.6 |
| 221 | Turner | 5A | 5 | 467.5 |
| 222 | Madison | 1A | 5 | 473.3 |
| 223 | Sunrise Christian Academy | 1A | 2 | 479.2 |
| 224 | Parsons | 4A | 2 | 482.1 |
| 225 | Stafford | 1A | 2 | 482.6 |
| 226 | Wichita West | 6A | 2 | 500.5 |
| 227 | Wichita Southeast | 6A | 2 | 516.3 |
| 228 | Ingalls | 1A | 2 | 525.1 |
| 229 | Galena | 3A | 2 | 536.3 |
Individual Rankings
| # | Player | Team | Class | Grad. | Rounds | Adj. Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | Cooper Havlas | QN | 1A | 2027 | 2 | 99.7 |
| 902 | Cael Puderbaugh | BLHS | 5A | 2027 | 3 | 99.7 |
| 903 | Grady Bergmann | SL | 2A | 2026 | 5 | 99.7 |
| 904 | Kale Drieling | HTC | 5A | 2026 | 2 | 99.8 |
| 905 | Jaren Frickey | EL | 1A | 2026 | 2 | 99.8 |
| 906 | Paxton Neitzel | GLD | 3A | 2028 | 3 | 99.8 |
| 907 | Ellis Bogner | DC | 6A | 2029 | 2 | 99.9 |
| 908 | Marcus Provost | WELL | 4A | 2026 | 5 | 99.9 |
| 909 | Ryland Snyder | WTA | 3A | 2026 | 2 | 99.9 |
| 910 | Blake Broxterman | CEN | 1A | 2027 | 3 | 100.0 |
| 911 | Parker Unruh | BLHS | 5A | 2027 | 4 | 100.0 |
| 912 | Edward Gawith | SHHS | 2A | 2028 | 1 | 100.0 |
| 913 | Michael Wendling | EMP | 5A | 2028 | 3 | 100.1 |
| 914 | Slade Nuss | RS | 3A | 2026 | 4 | 100.1 |
| 915 | Colby Stoller | SB | 3A | 2027 | 1 | 100.1 |
| 916 | Isaac Wikle | SB | 3A | 2027 | 1 | 100.1 |
| 917 | Joe Buffington | ELK | 1A | 2026 | 2 | 100.1 |
| 918 | Jack Crader | OLE | 6A | 2026 | 3 | 100.1 |
| 919 | Brett Nelson | HST | 3A | 2027 | 2 | 100.2 |
| 920 | Chet Powell | MD | 1A | 2028 | 3 | 100.2 |
| 921 | Aidan Hessman | MN | 2A | 2026 | 3 | 100.3 |
| 922 | Carter Rhine | LIB | 6A | 2028 | 3 | 100.4 |
| 923 | Max Foote | HOX | 2A | 2027 | 2 | 100.4 |
| 924 | Weston Peterson | SJH | 1A | 2026 | 3 | 100.4 |
| 925 | Kolby Maleta | PIP | 5A | 2029 | 1 | 100.5 |
| 926 | Brock Jennings | PIP | 5A | 2028 | 1 | 100.5 |
| 927 | Creighton Friesen | INM | 2A | 2026 | 4 | 100.5 |
| 928 | Everson Parker | VH | 2A | 2027 | 2 | 100.6 |
| 929 | Reed Roehr | LIB | 6A | 2028 | 4 | 100.6 |
| 930 | Grady Jones | ELK | 1A | 2027 | 2 | 100.6 |
| 931 | Dean Dragastin | HAN | 1A | 2029 | 3 | 100.6 |
| 932 | Kade Young | CC | 4A | 2027 | 4 | 100.6 |
| 933 | Jude Varney | TOP | 6A | 2028 | 2 | 100.6 |
| 934 | J W Roberts | OLPE | 1A | 2028 | 4 | 100.6 |
| 935 | Griffin Beckman | WG | 1A | 2028 | 3 | 100.7 |
| 936 | Emrik Torres | NEW | 5A | 2026 | 1 | 100.7 |
| 937 | Hudson Feely | SCC | 4A | 2028 | 3 | 100.7 |
| 938 | Tate Basham | GE | 5A | 2028 | 1 | 100.8 |
| 939 | Teagan Richardson | PRT | 4A | 2029 | 4 | 100.8 |
| 940 | Jerry Wheatley | CV | 3A | 2028 | 2 | 100.9 |
| 941 | Tate Presely | DC | 6A | 2029 | 2 | 100.9 |
| 942 | Caeden Mruk | CHNY | 3A | 2026 | 3 | 100.9 |
| 943 | Landon Heller | CEN | 1A | 2026 | 3 | 101.0 |
| 944 | Landon Hale | WTA | 3A | 2026 | 4 | 101.0 |
| 945 | Hunter Fry | SCC | 4A | 2026 | 3 | 101.1 |
| 946 | Colt Dizmang | MD | 1A | 2027 | 2 | 101.1 |
| 947 | Will Parsons | SMW | 6A | 2027 | 3 | 101.1 |
| 948 | Callan Smith | ML | 2A | 2026 | 5 | 101.1 |
| 949 | Nate Groene | WNF | 4A | 2029 | 2 | 101.1 |
| 950 | Jacob Myers | NICK | 3A | 2026 | 3 | 101.2 |
| 951 | Hunter Simmons | CHNY | 3A | 2026 | 3 | 101.2 |
| 952 | Aaron Learn | HAL | 3A | 2026 | 3 | 101.2 |
| 953 | Braylon Meyn | HAN | 1A | 2026 | 1 | 101.2 |
| 954 | Brexton Madden | GD | 5A | 2027 | 2 | 101.2 |
| 955 | Sam Taylor | LSG | 5A | 2027 | 4 | 101.2 |
| 956 | Gunnar Conrad | BXS | 3A | 2028 | 1 | 101.2 |
| 957 | Boede Porter | BT | 3A | 2028 | 2 | 101.2 |
| 958 | Peyton Miller | HSB | 2A | 2027 | 3 | 101.3 |
| 959 | Spencer Beckman | WG | 1A | 2027 | 2 | 101.3 |
| 960 | Carson Menke | OLPE | 1A | 2028 | 4 | 101.3 |
| 961 | Quentin Koehn | WC | 2A | 2028 | 1 | 101.3 |
| 962 | Porter Colvin | FRA | 1A | 2026 | 3 | 101.3 |
| 963 | Cade Keller | COF | 4A | 2028 | 3 | 101.3 |
| 964 | Kevin Banman | SG | 1A | 2028 | 3 | 101.3 |
| 965 | Elyse Haxton | EW | 3A | 2026 | 4 | 101.4 |
| 966 | Curtis Hammersmith | HRT | 2A | 2029 | 4 | 101.4 |
| 967 | Landon Spence | BUHL | 4A | 2029 | 1 | 101.4 |
| 968 | Landon Wood | BUHL | 4A | 2026 | 1 | 101.4 |
| 969 | Jayden Wagner | CIMAR | 3A | 2028 | 3 | 101.4 |
| 970 | Coulson Barta | EW | 3A | 2029 | 4 | 101.4 |
| 971 | Jacob Delagarza | PIP | 5A | 2028 | 1 | 101.5 |
| 972 | Dylan Northup | SHL | 5A | 2029 | 1 | 101.5 |
| 973 | Griffin Meusborn | MAN | 6A | 2028 | 1 | 101.5 |
| 974 | Will Adcock | SDN | 1A | 2026 | 4 | 101.6 |
| 975 | Eli Bovard | ND | 3A | 2026 | 4 | 101.6 |
| 976 | Landon Yockey | GIR | 3A | 2026 | 3 | 101.7 |
| 977 | Julian Montenegro | RC | 4A | 2026 | 3 | 101.7 |
| 978 | Noah Schaeffer | HAYS | 5A | 2026 | 3 | 101.7 |
| 979 | Braxton Hiebert | HSB | 2A | 2027 | 3 | 101.7 |
| 980 | Easton Alpers | SJH | 1A | 2028 | 3 | 101.8 |
| 981 | Adrian Newton | GIR | 3A | 2026 | 3 | 101.8 |
| 982 | Eli Jennings | SES | 3A | 2026 | 2 | 101.8 |
| 983 | Seth Lepping | SCN | 5A | 2026 | 1 | 101.8 |
| 984 | Owen Swett | WELL | 4A | 2029 | 1 | 101.8 |
| 985 | Grayson Farha | CON | 4A | 2028 | 3 | 101.9 |
| 986 | Jaxson Carson | SMC | 2A | 2028 | 5 | 101.9 |
| 987 | Drew Kelly | KNG | 3A | 2027 | 4 | 101.9 |
| 988 | Kolton Garwood | OLE | 6A | 2026 | 3 | 101.9 |
| 989 | Chase Meyer | HOX | 2A | 2027 | 2 | 102.0 |
| 990 | Lucas Howe | HUG | 4A | 2029 | 2 | 102.0 |
| 991 | Tresten Mai | GLD | 3A | 2027 | 2 | 102.0 |
| 992 | Grady Frederickson | WR | 6A | 2028 | 1 | 102.0 |
| 993 | Ryker Schmidtberger | CLB | 3A | 2026 | 3 | 102.1 |
| 994 | Parker Ziegenhirt | CG | 3A | 2029 | 5 | 102.2 |
| 995 | Lane Smith | MD | 1A | 2026 | 4 | 102.2 |
| 996 | Ashton Lehman | GIR | 3A | 2029 | 1 | 102.2 |
| 997 | Brenden Thille | BT | 3A | 2029 | 1 | 102.2 |
| 998 | Drew Floersch | CC | 4A | 2029 | 5 | 102.2 |
| 999 | Blake Harmon | HC | 1A | 2028 | 1 | 102.2 |
| 1000 | Chance Poe | HC | 1A | 2027 | 1 | 102.2 |