KGCA Rankings
Adjusted Score Calculations
Individual Rankings:
Player scores are normalized across different courses and conditions using adjusted score averages for fair comparisons.
(Player Score - (Course Rating - Course Par)) ÷ Course Par × 72
School Rankings:
School scores are calculated by summing the adjusted scores of each school's top 4 players from finalized varsity tournaments in the current season.
All scores are standardized to a 72-par equivalent for consistency across different courses.
Boys School Rankings
| Place | School | Classification | # | Adj. Score |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Cimarron | 3A | 3 | 427.4 |
| 202 | Solomon | 2A | 5 | 427.5 |
| 203 | Osage City | 3A | 4 | 430.0 |
| 204 | Osawatomie | 3A | 1 | 430.0 |
| 205 | Sedgwick | 2A | 2 | 432.6 |
| 206 | Riley County | sand | 1 | 433.2 |
| 207 | West Franklin | 3A | 3 | 433.5 |
| 208 | Fredonia | 3A | 5 | 434.1 |
| 209 | Whitewater-Remington | 1A | 2 | 435.7 |
| 210 | Maur Hill | 2A | 5 | 437.0 |
| 211 | Herington | 1A | 4 | 444.3 |
| 212 | Riverton | 3A | 4 | 444.9 |
| 213 | Sedan | 1A | 4 | 446.8 |
| 214 | Quinter | 1A | 2 | 447.6 |
| 215 | Hartford | 1A | 2 | 448.9 |
| 216 | Ell Saline | 2A | 3 | 449.8 |
| 217 | Hiawatha | 2A | 3 | 454.5 |
| 218 | Osborne | 1A | 3 | 458.3 |
| 219 | Goessel | 1A | 4 | 461.6 |
| 220 | Satanta | 1A | 3 | 464.6 |
| 221 | Turner | 5A | 5 | 467.5 |
| 222 | Madison | 1A | 5 | 473.3 |
| 223 | Sunrise Christian Academy | 1A | 2 | 479.2 |
| 224 | Parsons | 4A | 2 | 482.1 |
| 225 | Stafford | 1A | 2 | 482.6 |
| 226 | Wichita West | 6A | 2 | 500.5 |
| 227 | Wichita Southeast | 6A | 2 | 516.3 |
| 228 | Ingalls | 1A | 2 | 525.1 |
| 229 | Galena | 3A | 2 | 536.3 |
Boys Individual Rankings
| # | Player | Team | Class | Grad. | Rounds | Adj. Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | Lane Smith | MD | 1A | 2026 | 4 | 102.2 |
| 1002 | Ashton Lehman | GIR | 3A | 2029 | 1 | 102.2 |
| 1003 | Brenden Thille | BT | 3A | 2029 | 1 | 102.2 |
| 1004 | Drew Floersch | CC | 4A | 2029 | 5 | 102.2 |
| 1005 | Blake Harmon | HC | 1A | 2028 | 1 | 102.2 |
| 1006 | Chance Poe | HC | 1A | 2027 | 1 | 102.2 |
| 1007 | Matthew Scott | ANC | 5A | 2028 | 2 | 102.3 |
| 1008 | Solomon Roark | TW | 5A | 2028 | 3 | 102.3 |
| 1009 | Logan Barnhart | FRE | 3A | 2029 | 5 | 102.4 |
| 1010 | Dominic Vieyra | ML | 2A | 2027 | 4 | 102.4 |
| 1011 | Brandon Abeldt | MVL | 3A | 2027 | 1 | 102.4 |
| 1012 | Colsen Lewis | RHHS | 4A | 2028 | 3 | 102.4 |
| 1013 | Cash Tubbs | CLB | 3A | 2027 | 3 | 102.4 |
| 1014 | Carsten Voss | COF | 4A | 2027 | 4 | 102.5 |
| 1015 | Cavan OBrien | LOU | 4A | 2027 | 1 | 102.5 |
| 1016 | Max Carter | NT | 3A | 2028 | 1 | 102.5 |
| 1017 | Bryson Crotinger | SFT | 4A | 2026 | 3 | 102.6 |
| 1018 | Dempsey Haverkamp | CEN | 1A | 2029 | 2 | 102.6 |
| 1019 | Jackson Morton | NEW | 5A | 2028 | 2 | 102.7 |
| 1020 | Leighton Cook | NEW | 5A | 2028 | 1 | 102.7 |
| 1021 | Oliver Ellis | TOP | 6A | 2026 | 2 | 102.7 |
| 1022 | Cole Hansen | RC | 2A | 2029 | 2 | 102.7 |
| 1023 | Damian Albers | CHNY | 3A | 2029 | 1 | 102.8 |
| 1024 | Dreyvn Ahlberg | CHNY | 3A | 2028 | 1 | 102.8 |
| 1025 | Evan Winter | FTS | 4A | 2028 | 2 | 102.9 |
| 1026 | Eli Grow | BURL | 3A | 2026 | 4 | 102.9 |
| 1027 | Miller Allen | BURL | 3A | 2027 | 4 | 102.9 |
| 1028 | Montie Wallace | ND | 3A | 2029 | 3 | 102.9 |
| 1029 | Kendal Cooper | KCO | 1A | 2026 | 3 | 103.0 |
| 1030 | Jase Finlayson | BURL | 3A | 2028 | 5 | 103.0 |
| 1031 | Evan Elliott | ABI | 4A | 2030 | 2 | 103.1 |
| 1032 | Kayden Ausherman | BALD | 4A | 2026 | 1 | 103.1 |
| 1033 | William Lechtenberg | EHS | 4A | 2027 | 5 | 103.1 |
| 1034 | Chris Pope | CAM | 6A | 2026 | 2 | 103.1 |
| 1035 | Josh Toman | WLV | 3A | 2027 | 3 | 103.2 |
| 1036 | Koby Lang | LND | 3A | 2028 | 3 | 103.2 |
| 1037 | Ethan Strickert | GD | 5A | 2027 | 2 | 103.2 |
| 1038 | Collin Sparks | MLV | 4A | 2028 | 4 | 103.3 |
| 1039 | Cam Smith | DC | 6A | 2029 | 1 | 103.3 |
| 1040 | Mason McClain | CEN | 1A | 2027 | 1 | 103.3 |
| 1041 | Lochland Gumpenberger | KCO | 1A | 2030 | 3 | 103.3 |
| 1042 | Jax Renn | SMC | 2A | 2028 | 5 | 103.4 |
| 1043 | Trevor Hunziker | ELS | 2A | 2027 | 3 | 103.4 |
| 1044 | Owen Svanda | WC | 2A | 2028 | 3 | 103.4 |
| 1045 | Tate Kuhlmann | SC | 2A | 2026 | 3 | 103.4 |
| 1046 | Kyle Colvin | LIB | 6A | 2027 | 4 | 103.4 |
| 1047 | Cooper Gower | PB | 3A | 2028 | 3 | 103.5 |
| 1048 | Erik Anderson | RC | 2A | 2026 | 4 | 103.5 |
| 1049 | Landon Eekoff | HCA | 1A | 2027 | 3 | 103.5 |
| 1050 | Levi Smith | OLPE | 1A | 2029 | 5 | 103.6 |
| 1051 | Owen Miller | PB | 3A | 2028 | 2 | 103.7 |
| 1052 | Nick Miller | GD | 5A | 2026 | 2 | 103.8 |
| 1053 | Zack Hart | GB | 5A | 2026 | 2 | 103.8 |
| 1054 | Kabir Patel | SMW | 6A | 2027 | 3 | 103.9 |
| 1055 | Ledger Jensen | GD | 5A | 2029 | 3 | 103.9 |
| 1056 | Tyce McAtee | SF | 1A | 2028 | 2 | 103.9 |
| 1057 | Easton Hensley | PAO | 4A | 2027 | 1 | 103.9 |
| 1058 | Kain Clements | FTS | 4A | 2029 | 2 | 104.0 |
| 1059 | Steele Lowery | SG | 1A | 2029 | 3 | 104.0 |
| 1060 | Cooper Wiehl | SC | 2A | 2029 | 1 | 104.0 |
| 1061 | Kale Fowler | FTS | 4A | 2029 | 2 | 104.0 |
| 1062 | Reid Walker | MLV | 4A | 2026 | 3 | 104.1 |
| 1063 | Axtyn Teeter | WG | 1A | 2028 | 3 | 104.1 |
| 1064 | Gavin Ericson | OSC | 3A | 2026 | 4 | 104.1 |
| 1065 | Jaxon Torres | HUG | 4A | 2028 | 3 | 104.1 |
| 1066 | Paxton Parsons | SF | 1A | 2027 | 3 | 104.2 |
| 1067 | Camden Weed | PITT | 5A | 2029 | 3 | 104.2 |
| 1068 | Tommy Brooks | LSG | 5A | 2027 | 5 | 104.2 |
| 1069 | Shane Downing | CV | 3A | 2029 | 1 | 104.3 |
| 1070 | Carter Boyd | OSK | 3A | 2027 | 1 | 104.3 |
| 1071 | Camden Scism | NMC | 3A | 2028 | 1 | 104.3 |
| 1072 | Nolan Van Allen | SCN | 5A | 2027 | 2 | 104.3 |
| 1073 | Logan Thexton | EMP | 5A | 2029 | 2 | 104.4 |
| 1074 | Tristan Atkins | SL | 2A | 2026 | 5 | 104.4 |
| 1075 | Ean Dellatore | IOLA | 4A | 2027 | 2 | 104.4 |
| 1076 | Jaiden Garcia | DC | 6A | 2026 | 1 | 104.4 |
| 1077 | Grady McBeth | KNG | 3A | 2028 | 3 | 104.4 |
| 1078 | Landon Schultz | TW | 5A | 2028 | 3 | 104.4 |
| 1079 | Jesse Wilson | ULYS | 4A | 2028 | 3 | 104.5 |
| 1080 | Ian Reece | JHC | 1A | 2026 | 2 | 104.5 |
| 1081 | Darris Brown | WTC | 2A | 2026 | 3 | 104.5 |
| 1082 | Austin Richardson | SC | 2A | 2028 | 2 | 104.5 |
| 1083 | Clancy Morehead | CHNY | 3A | 2029 | 2 | 104.5 |
| 1084 | Aedin McGregor | JL | 3A | 2028 | 1 | 104.6 |
| 1085 | Justus Nordgren | SLM | 2A | 2027 | 3 | 104.6 |
| 1086 | Levi Penner | SUBL | 2A | 2027 | 2 | 104.6 |
| 1087 | Brody Wright | PSN | 4A | 2026 | 2 | 104.7 |
| 1088 | Brayden Vohs | LOU | 4A | 2027 | 1 | 104.7 |
| 1089 | Junior Gonzalez | SLM | 2A | 2027 | 4 | 104.7 |
| 1090 | Chase Zimmerling | NMC | 3A | 2028 | 4 | 104.7 |
| 1091 | Qin Wilt | MLV | 4A | 2026 | 3 | 104.8 |
| 1092 | Chase Underwood | FRON | 3A | 2027 | 4 | 104.8 |
| 1093 | Teagan England | HTC | 5A | 2028 | 2 | 104.9 |
| 1094 | Gannon Cole | SCN | 5A | 2026 | 3 | 104.9 |
| 1095 | Carter Will | HAYS | 5A | 2026 | 1 | 104.9 |
| 1096 | Caden Bennett | PITT | 5A | 2028 | 3 | 104.9 |
| 1097 | Harrison Wilson | HAL | 3A | 2026 | 4 | 104.9 |
| 1098 | Joe Wadel | BALD | 4A | 2028 | 3 | 104.9 |
| 1099 | Eli McCambridge | INDE | 4A | 2029 | 3 | 105.0 |
| 1100 | Braeden Stutzman | INM | 2A | 2026 | 4 | 105.0 |
School Rankings
| Place | School | Class | # | Adj. Score |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Cimarron | 3A | 3 | 427.4 |
| 202 | Solomon | 2A | 5 | 427.5 |
| 203 | Osage City | 3A | 4 | 430.0 |
| 204 | Osawatomie | 3A | 1 | 430.0 |
| 205 | Sedgwick | 2A | 2 | 432.6 |
| 206 | Riley County | sand | 1 | 433.2 |
| 207 | West Franklin | 3A | 3 | 433.5 |
| 208 | Fredonia | 3A | 5 | 434.1 |
| 209 | Whitewater-Remington | 1A | 2 | 435.7 |
| 210 | Maur Hill | 2A | 5 | 437.0 |
| 211 | Herington | 1A | 4 | 444.3 |
| 212 | Riverton | 3A | 4 | 444.9 |
| 213 | Sedan | 1A | 4 | 446.8 |
| 214 | Quinter | 1A | 2 | 447.6 |
| 215 | Hartford | 1A | 2 | 448.9 |
| 216 | Ell Saline | 2A | 3 | 449.8 |
| 217 | Hiawatha | 2A | 3 | 454.5 |
| 218 | Osborne | 1A | 3 | 458.3 |
| 219 | Goessel | 1A | 4 | 461.6 |
| 220 | Satanta | 1A | 3 | 464.6 |
| 221 | Turner | 5A | 5 | 467.5 |
| 222 | Madison | 1A | 5 | 473.3 |
| 223 | Sunrise Christian Academy | 1A | 2 | 479.2 |
| 224 | Parsons | 4A | 2 | 482.1 |
| 225 | Stafford | 1A | 2 | 482.6 |
| 226 | Wichita West | 6A | 2 | 500.5 |
| 227 | Wichita Southeast | 6A | 2 | 516.3 |
| 228 | Ingalls | 1A | 2 | 525.1 |
| 229 | Galena | 3A | 2 | 536.3 |
Individual Rankings
| # | Player | Team | Class | Grad. | Rounds | Adj. Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | Lane Smith | MD | 1A | 2026 | 4 | 102.2 |
| 1002 | Ashton Lehman | GIR | 3A | 2029 | 1 | 102.2 |
| 1003 | Brenden Thille | BT | 3A | 2029 | 1 | 102.2 |
| 1004 | Drew Floersch | CC | 4A | 2029 | 5 | 102.2 |
| 1005 | Blake Harmon | HC | 1A | 2028 | 1 | 102.2 |
| 1006 | Chance Poe | HC | 1A | 2027 | 1 | 102.2 |
| 1007 | Matthew Scott | ANC | 5A | 2028 | 2 | 102.3 |
| 1008 | Solomon Roark | TW | 5A | 2028 | 3 | 102.3 |
| 1009 | Logan Barnhart | FRE | 3A | 2029 | 5 | 102.4 |
| 1010 | Dominic Vieyra | ML | 2A | 2027 | 4 | 102.4 |
| 1011 | Brandon Abeldt | MVL | 3A | 2027 | 1 | 102.4 |
| 1012 | Colsen Lewis | RHHS | 4A | 2028 | 3 | 102.4 |
| 1013 | Cash Tubbs | CLB | 3A | 2027 | 3 | 102.4 |
| 1014 | Carsten Voss | COF | 4A | 2027 | 4 | 102.5 |
| 1015 | Cavan OBrien | LOU | 4A | 2027 | 1 | 102.5 |
| 1016 | Max Carter | NT | 3A | 2028 | 1 | 102.5 |
| 1017 | Bryson Crotinger | SFT | 4A | 2026 | 3 | 102.6 |
| 1018 | Dempsey Haverkamp | CEN | 1A | 2029 | 2 | 102.6 |
| 1019 | Jackson Morton | NEW | 5A | 2028 | 2 | 102.7 |
| 1020 | Leighton Cook | NEW | 5A | 2028 | 1 | 102.7 |
| 1021 | Oliver Ellis | TOP | 6A | 2026 | 2 | 102.7 |
| 1022 | Cole Hansen | RC | 2A | 2029 | 2 | 102.7 |
| 1023 | Damian Albers | CHNY | 3A | 2029 | 1 | 102.8 |
| 1024 | Dreyvn Ahlberg | CHNY | 3A | 2028 | 1 | 102.8 |
| 1025 | Evan Winter | FTS | 4A | 2028 | 2 | 102.9 |
| 1026 | Eli Grow | BURL | 3A | 2026 | 4 | 102.9 |
| 1027 | Miller Allen | BURL | 3A | 2027 | 4 | 102.9 |
| 1028 | Montie Wallace | ND | 3A | 2029 | 3 | 102.9 |
| 1029 | Kendal Cooper | KCO | 1A | 2026 | 3 | 103.0 |
| 1030 | Jase Finlayson | BURL | 3A | 2028 | 5 | 103.0 |
| 1031 | Evan Elliott | ABI | 4A | 2030 | 2 | 103.1 |
| 1032 | Kayden Ausherman | BALD | 4A | 2026 | 1 | 103.1 |
| 1033 | William Lechtenberg | EHS | 4A | 2027 | 5 | 103.1 |
| 1034 | Chris Pope | CAM | 6A | 2026 | 2 | 103.1 |
| 1035 | Josh Toman | WLV | 3A | 2027 | 3 | 103.2 |
| 1036 | Koby Lang | LND | 3A | 2028 | 3 | 103.2 |
| 1037 | Ethan Strickert | GD | 5A | 2027 | 2 | 103.2 |
| 1038 | Collin Sparks | MLV | 4A | 2028 | 4 | 103.3 |
| 1039 | Cam Smith | DC | 6A | 2029 | 1 | 103.3 |
| 1040 | Mason McClain | CEN | 1A | 2027 | 1 | 103.3 |
| 1041 | Lochland Gumpenberger | KCO | 1A | 2030 | 3 | 103.3 |
| 1042 | Jax Renn | SMC | 2A | 2028 | 5 | 103.4 |
| 1043 | Trevor Hunziker | ELS | 2A | 2027 | 3 | 103.4 |
| 1044 | Owen Svanda | WC | 2A | 2028 | 3 | 103.4 |
| 1045 | Tate Kuhlmann | SC | 2A | 2026 | 3 | 103.4 |
| 1046 | Kyle Colvin | LIB | 6A | 2027 | 4 | 103.4 |
| 1047 | Cooper Gower | PB | 3A | 2028 | 3 | 103.5 |
| 1048 | Erik Anderson | RC | 2A | 2026 | 4 | 103.5 |
| 1049 | Landon Eekoff | HCA | 1A | 2027 | 3 | 103.5 |
| 1050 | Levi Smith | OLPE | 1A | 2029 | 5 | 103.6 |
| 1051 | Owen Miller | PB | 3A | 2028 | 2 | 103.7 |
| 1052 | Nick Miller | GD | 5A | 2026 | 2 | 103.8 |
| 1053 | Zack Hart | GB | 5A | 2026 | 2 | 103.8 |
| 1054 | Kabir Patel | SMW | 6A | 2027 | 3 | 103.9 |
| 1055 | Ledger Jensen | GD | 5A | 2029 | 3 | 103.9 |
| 1056 | Tyce McAtee | SF | 1A | 2028 | 2 | 103.9 |
| 1057 | Easton Hensley | PAO | 4A | 2027 | 1 | 103.9 |
| 1058 | Kain Clements | FTS | 4A | 2029 | 2 | 104.0 |
| 1059 | Steele Lowery | SG | 1A | 2029 | 3 | 104.0 |
| 1060 | Cooper Wiehl | SC | 2A | 2029 | 1 | 104.0 |
| 1061 | Kale Fowler | FTS | 4A | 2029 | 2 | 104.0 |
| 1062 | Reid Walker | MLV | 4A | 2026 | 3 | 104.1 |
| 1063 | Axtyn Teeter | WG | 1A | 2028 | 3 | 104.1 |
| 1064 | Gavin Ericson | OSC | 3A | 2026 | 4 | 104.1 |
| 1065 | Jaxon Torres | HUG | 4A | 2028 | 3 | 104.1 |
| 1066 | Paxton Parsons | SF | 1A | 2027 | 3 | 104.2 |
| 1067 | Camden Weed | PITT | 5A | 2029 | 3 | 104.2 |
| 1068 | Tommy Brooks | LSG | 5A | 2027 | 5 | 104.2 |
| 1069 | Shane Downing | CV | 3A | 2029 | 1 | 104.3 |
| 1070 | Carter Boyd | OSK | 3A | 2027 | 1 | 104.3 |
| 1071 | Camden Scism | NMC | 3A | 2028 | 1 | 104.3 |
| 1072 | Nolan Van Allen | SCN | 5A | 2027 | 2 | 104.3 |
| 1073 | Logan Thexton | EMP | 5A | 2029 | 2 | 104.4 |
| 1074 | Tristan Atkins | SL | 2A | 2026 | 5 | 104.4 |
| 1075 | Ean Dellatore | IOLA | 4A | 2027 | 2 | 104.4 |
| 1076 | Jaiden Garcia | DC | 6A | 2026 | 1 | 104.4 |
| 1077 | Grady McBeth | KNG | 3A | 2028 | 3 | 104.4 |
| 1078 | Landon Schultz | TW | 5A | 2028 | 3 | 104.4 |
| 1079 | Jesse Wilson | ULYS | 4A | 2028 | 3 | 104.5 |
| 1080 | Ian Reece | JHC | 1A | 2026 | 2 | 104.5 |
| 1081 | Darris Brown | WTC | 2A | 2026 | 3 | 104.5 |
| 1082 | Austin Richardson | SC | 2A | 2028 | 2 | 104.5 |
| 1083 | Clancy Morehead | CHNY | 3A | 2029 | 2 | 104.5 |
| 1084 | Aedin McGregor | JL | 3A | 2028 | 1 | 104.6 |
| 1085 | Justus Nordgren | SLM | 2A | 2027 | 3 | 104.6 |
| 1086 | Levi Penner | SUBL | 2A | 2027 | 2 | 104.6 |
| 1087 | Brody Wright | PSN | 4A | 2026 | 2 | 104.7 |
| 1088 | Brayden Vohs | LOU | 4A | 2027 | 1 | 104.7 |
| 1089 | Junior Gonzalez | SLM | 2A | 2027 | 4 | 104.7 |
| 1090 | Chase Zimmerling | NMC | 3A | 2028 | 4 | 104.7 |
| 1091 | Qin Wilt | MLV | 4A | 2026 | 3 | 104.8 |
| 1092 | Chase Underwood | FRON | 3A | 2027 | 4 | 104.8 |
| 1093 | Teagan England | HTC | 5A | 2028 | 2 | 104.9 |
| 1094 | Gannon Cole | SCN | 5A | 2026 | 3 | 104.9 |
| 1095 | Carter Will | HAYS | 5A | 2026 | 1 | 104.9 |
| 1096 | Caden Bennett | PITT | 5A | 2028 | 3 | 104.9 |
| 1097 | Harrison Wilson | HAL | 3A | 2026 | 4 | 104.9 |
| 1098 | Joe Wadel | BALD | 4A | 2028 | 3 | 104.9 |
| 1099 | Eli McCambridge | INDE | 4A | 2029 | 3 | 105.0 |
| 1100 | Braeden Stutzman | INM | 2A | 2026 | 4 | 105.0 |