KGCA Rankings
Adjusted Score Calculations
Individual Rankings:
Player scores are normalized across different courses and conditions using adjusted score averages for fair comparisons.
(Player Score - (Course Rating - Course Par)) ÷ Course Par × 72
School Rankings:
School scores are calculated by summing the adjusted scores of each school's top 4 players from finalized varsity tournaments in the current season.
All scores are standardized to a 72-par equivalent for consistency across different courses.
Boys School Rankings
| Place | School | Classification | # | Adj. Score |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Cimarron | 3A | 3 | 427.4 |
| 202 | Solomon | 2A | 5 | 427.5 |
| 203 | Osage City | 3A | 4 | 430.0 |
| 204 | Osawatomie | 3A | 1 | 430.0 |
| 205 | Sedgwick | 2A | 2 | 432.6 |
| 206 | Riley County | sand | 1 | 433.2 |
| 207 | West Franklin | 3A | 3 | 433.5 |
| 208 | Fredonia | 3A | 5 | 434.1 |
| 209 | Whitewater-Remington | 1A | 2 | 435.7 |
| 210 | Maur Hill | 2A | 5 | 437.0 |
| 211 | Herington | 1A | 4 | 444.3 |
| 212 | Riverton | 3A | 4 | 444.9 |
| 213 | Sedan | 1A | 4 | 446.8 |
| 214 | Quinter | 1A | 2 | 447.6 |
| 215 | Hartford | 1A | 2 | 448.9 |
| 216 | Ell Saline | 2A | 3 | 449.8 |
| 217 | Hiawatha | 2A | 3 | 454.5 |
| 218 | Osborne | 1A | 3 | 458.3 |
| 219 | Goessel | 1A | 4 | 461.6 |
| 220 | Satanta | 1A | 3 | 464.6 |
| 221 | Turner | 5A | 5 | 467.5 |
| 222 | Madison | 1A | 5 | 473.3 |
| 223 | Sunrise Christian Academy | 1A | 2 | 479.2 |
| 224 | Parsons | 4A | 2 | 482.1 |
| 225 | Stafford | 1A | 2 | 482.6 |
| 226 | Wichita West | 6A | 2 | 500.5 |
| 227 | Wichita Southeast | 6A | 2 | 516.3 |
| 228 | Ingalls | 1A | 2 | 525.1 |
| 229 | Galena | 3A | 2 | 536.3 |
Boys Individual Rankings
| # | Player | Team | Class | Grad. | Rounds | Adj. Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | Miguel Ortega | SES | 3A | 2026 | 2 | 105.0 |
| 1102 | Landon Atkinson | BXS | 3A | 2027 | 4 | 105.1 |
| 1103 | Sawyer Dunaway | BURL | 3A | 2027 | 3 | 105.1 |
| 1104 | Cass Smith | WTC | 2A | 2026 | 3 | 105.2 |
| 1105 | Avery King | GD | 5A | 2028 | 1 | 105.2 |
| 1106 | Thomas Randle | CHAP | 4A | 2028 | 4 | 105.2 |
| 1107 | Easton Graves | PLHS | 3A | 2027 | 3 | 105.3 |
| 1108 | Chris Madrigal | ULYS | 4A | 2026 | 1 | 105.3 |
| 1109 | Caycen Auble | LND | 3A | 2029 | 5 | 105.3 |
| 1110 | Brody Teeter | HOLC | 3A | 2029 | 3 | 105.4 |
| 1111 | Tate Curtiss | CIMAR | 3A | 2026 | 3 | 105.4 |
| 1112 | Colton Metzler | EL | 1A | 2027 | 2 | 105.5 |
| 1113 | Manny Motto | RC | 2A | 2026 | 3 | 105.5 |
| 1114 | Wade Ramsey | RHHS | 4A | 2027 | 1 | 105.5 |
| 1115 | Tyson Page | CHAP | 3A | 2027 | 3 | 105.6 |
| 1116 | Samuel Lynn | MD | 1A | 2026 | 2 | 105.6 |
| 1117 | Andrew Yates | WNF | 4A | 2026 | 2 | 105.6 |
| 1118 | Drake Webber | SUBL | 2A | 2026 | 2 | 105.7 |
| 1119 | Adam Eigsti | HCC | 1A | 2029 | 3 | 105.8 |
| 1120 | Noah Prescott | AT | 1A | 2029 | 1 | 105.8 |
| 1121 | Caleb Waun | MLV | 4A | 2027 | 3 | 105.8 |
| 1122 | Jayden Bell | LSG | 5A | 2029 | 2 | 105.9 |
| 1123 | Cayle Mruk | CHNY | 3A | 2026 | 3 | 105.9 |
| 1124 | Gage Stallbaumer | FRA | 1A | 2027 | 3 | 106.0 |
| 1125 | Jacoby Jackman | SB | 3A | 2026 | 1 | 106.1 |
| 1126 | Easton Newberry | WELL | 4A | 2026 | 5 | 106.2 |
| 1127 | Brody Cole | GD | 5A | 2026 | 3 | 106.2 |
| 1128 | Kade Riffel | SES | 3A | 2028 | 1 | 106.2 |
| 1129 | Oliver Coleman | WTC | 2A | 2029 | 1 | 106.3 |
| 1130 | Trey Jones | NICK | 3A | 2026 | 1 | 106.3 |
| 1131 | Leland Urban | HER | 1A | 2027 | 3 | 106.4 |
| 1132 | Ashton Kohen | SUBL | 2A | 2026 | 1 | 106.4 |
| 1133 | Marshall Wise | ULYS | 4A | 2028 | 3 | 106.4 |
| 1134 | Tyler Wagoner | SS | 1A | 2026 | 2 | 106.5 |
| 1135 | Simon Watkins | HOX | 2A | 2029 | 1 | 106.5 |
| 1136 | Beau Koster | HOX | 2A | 2028 | 1 | 106.5 |
| 1137 | Braxton Meier | GLD | 3A | 2026 | 1 | 106.6 |
| 1138 | Melton Smith | SDN | 1A | 2026 | 4 | 106.6 |
| 1139 | Graham Leeds | COF | 4A | 2026 | 4 | 106.7 |
| 1140 | Noah Heilman | EHS | 4A | 2027 | 3 | 106.7 |
| 1141 | Riley Robinson | MN | 2A | 2027 | 3 | 106.8 |
| 1142 | Landon Scott | AUG | 4A | 2028 | 6 | 106.9 |
| 1143 | Beckett Keller | HAYS | 5A | 2029 | 2 | 106.9 |
| 1144 | Hayden Hammel | SES | 3A | 2027 | 2 | 107.0 |
| 1145 | TJ Ives | NEW | 5A | 2028 | 1 | 107.0 |
| 1146 | Luke Poell | ONA | 1A | 2028 | 1 | 107.0 |
| 1147 | Henry Nelson | HER | 1A | 2026 | 3 | 107.0 |
| 1148 | Brock Odendahl | HAL | 3A | 2026 | 2 | 107.1 |
| 1149 | Korvin VanDonge | ONA | 1A | 2029 | 2 | 107.1 |
| 1150 | Ian Deters | SB | 3A | 2027 | 1 | 107.1 |
| 1151 | Kole Harris | UN | 2A | 2027 | 2 | 107.2 |
| 1152 | Easton Finlayson | WC | 2A | 2028 | 1 | 107.2 |
| 1153 | Trace Culter | OSK | 3A | 2029 | 2 | 107.3 |
| 1154 | Alec Jefferies | CC | 4A | 2026 | 2 | 107.3 |
| 1155 | Brody Nuss | HC | 1A | 2027 | 1 | 107.4 |
| 1156 | Logan James | BURL | 3A | 2027 | 4 | 107.5 |
| 1157 | Jaxon Parrott | MLV | 4A | 2029 | 4 | 107.6 |
| 1158 | Trey Hunsaker | WLV | 3A | 2026 | 1 | 107.7 |
| 1159 | Braden Waggoner | VC | 5A | 2027 | 1 | 107.7 |
| 1160 | Brailin Wright | EHS | 4A | 2028 | 2 | 107.7 |
| 1161 | Wesley O'Connor | ELK | 1A | 2026 | 2 | 107.7 |
| 1162 | Drake Riffey | PRT | 4A | 2028 | 4 | 107.8 |
| 1163 | Coleson Krammer | MJW | 3A | 2029 | 1 | 107.8 |
| 1164 | Eli May | HAYS | 5A | 2026 | 3 | 107.8 |
| 1165 | Ryder Lehman | GIR | 3A | 2029 | 1 | 107.9 |
| 1166 | Maddox Hughes | EUR | 3A | 2029 | 3 | 107.9 |
| 1167 | Kyler Nikkel | NICK | 3A | 2026 | 4 | 108.0 |
| 1168 | Chance Thurston | FTS | 4A | 2028 | 2 | 108.0 |
| 1169 | Carter Caffrey | FRA | 1A | 2027 | 2 | 108.0 |
| 1170 | Jayden Madden | OSW | 3A | 2026 | 1 | 108.0 |
| 1171 | Brok McDaniel | PSN | 4A | 2026 | 2 | 108.2 |
| 1172 | Coy Denison | MN | 1A | 2028 | 3 | 108.2 |
| 1173 | Eli Murphy | SC | 2A | 2027 | 1 | 108.2 |
| 1174 | Ethan Graham | SF | 1A | 2026 | 3 | 108.3 |
| 1175 | Koleson Swafford | FH | 1A | 2029 | 3 | 108.3 |
| 1176 | Noah Manthe | KNG | 3A | 2027 | 3 | 108.3 |
| 1177 | Maddex Doherty | WLV | 3A | 2026 | 4 | 108.3 |
| 1178 | Jeremiah Lare | RC | 2A | 2027 | 4 | 108.3 |
| 1179 | Shawn Rush | TW | 5A | 2028 | 2 | 108.4 |
| 1180 | Brendan Seibel | EL | 1A | 2026 | 2 | 108.5 |
| 1181 | Brayden Williams | CIMAR | 3A | 2027 | 3 | 108.5 |
| 1182 | Caiden Grunder | RHHS | 4A | 2028 | 1 | 108.5 |
| 1183 | Layne Ellison | HMB | 2A | 2026 | 4 | 108.5 |
| 1184 | Patrick Sandufer | LAW | 6A | 2026 | 3 | 108.6 |
| 1185 | Isely Rydquist | JHC | 1A | 2029 | 1 | 108.6 |
| 1186 | Brayden Helton | SF | 1A | 2027 | 2 | 108.7 |
| 1187 | Dason VonMoss | BXS | 3A | 2028 | 3 | 108.7 |
| 1188 | Gavin Hutley | STM | 2A | 2027 | 4 | 108.7 |
| 1189 | Greyson Harper | MJW | 3A | 2027 | 1 | 108.8 |
| 1190 | Ace Struthers | WW | Other | 2028 | 1 | 108.8 |
| 1191 | Cooper Strube | HRT | 2A | 2026 | 4 | 108.9 |
| 1192 | Rien Pospichal | WC | 2A | 2027 | 2 | 109.0 |
| 1193 | Dale Kirby | SFT | 4A | 2028 | 2 | 109.0 |
| 1194 | Brecken Boesker | SCN | 5A | 2029 | 2 | 109.0 |
| 1195 | James Marquardt | TGC | 1A | 2026 | 3 | 109.0 |
| 1196 | Waylon Piper | SFT | 4A | 2029 | 5 | 109.0 |
| 1197 | Hayden Gehring | KNG | 3A | 2028 | 3 | 109.1 |
| 1198 | Cody Newdigger | SJH | 1A | 2026 | 3 | 109.1 |
| 1199 | Parker Linenberger | HAYS | 5A | 2026 | 3 | 109.2 |
| 1200 | Gus Rusche | NMC | 3A | 2027 | 1 | 109.3 |
School Rankings
| Place | School | Class | # | Adj. Score |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Cimarron | 3A | 3 | 427.4 |
| 202 | Solomon | 2A | 5 | 427.5 |
| 203 | Osage City | 3A | 4 | 430.0 |
| 204 | Osawatomie | 3A | 1 | 430.0 |
| 205 | Sedgwick | 2A | 2 | 432.6 |
| 206 | Riley County | sand | 1 | 433.2 |
| 207 | West Franklin | 3A | 3 | 433.5 |
| 208 | Fredonia | 3A | 5 | 434.1 |
| 209 | Whitewater-Remington | 1A | 2 | 435.7 |
| 210 | Maur Hill | 2A | 5 | 437.0 |
| 211 | Herington | 1A | 4 | 444.3 |
| 212 | Riverton | 3A | 4 | 444.9 |
| 213 | Sedan | 1A | 4 | 446.8 |
| 214 | Quinter | 1A | 2 | 447.6 |
| 215 | Hartford | 1A | 2 | 448.9 |
| 216 | Ell Saline | 2A | 3 | 449.8 |
| 217 | Hiawatha | 2A | 3 | 454.5 |
| 218 | Osborne | 1A | 3 | 458.3 |
| 219 | Goessel | 1A | 4 | 461.6 |
| 220 | Satanta | 1A | 3 | 464.6 |
| 221 | Turner | 5A | 5 | 467.5 |
| 222 | Madison | 1A | 5 | 473.3 |
| 223 | Sunrise Christian Academy | 1A | 2 | 479.2 |
| 224 | Parsons | 4A | 2 | 482.1 |
| 225 | Stafford | 1A | 2 | 482.6 |
| 226 | Wichita West | 6A | 2 | 500.5 |
| 227 | Wichita Southeast | 6A | 2 | 516.3 |
| 228 | Ingalls | 1A | 2 | 525.1 |
| 229 | Galena | 3A | 2 | 536.3 |
Individual Rankings
| # | Player | Team | Class | Grad. | Rounds | Adj. Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | Miguel Ortega | SES | 3A | 2026 | 2 | 105.0 |
| 1102 | Landon Atkinson | BXS | 3A | 2027 | 4 | 105.1 |
| 1103 | Sawyer Dunaway | BURL | 3A | 2027 | 3 | 105.1 |
| 1104 | Cass Smith | WTC | 2A | 2026 | 3 | 105.2 |
| 1105 | Avery King | GD | 5A | 2028 | 1 | 105.2 |
| 1106 | Thomas Randle | CHAP | 4A | 2028 | 4 | 105.2 |
| 1107 | Easton Graves | PLHS | 3A | 2027 | 3 | 105.3 |
| 1108 | Chris Madrigal | ULYS | 4A | 2026 | 1 | 105.3 |
| 1109 | Caycen Auble | LND | 3A | 2029 | 5 | 105.3 |
| 1110 | Brody Teeter | HOLC | 3A | 2029 | 3 | 105.4 |
| 1111 | Tate Curtiss | CIMAR | 3A | 2026 | 3 | 105.4 |
| 1112 | Colton Metzler | EL | 1A | 2027 | 2 | 105.5 |
| 1113 | Manny Motto | RC | 2A | 2026 | 3 | 105.5 |
| 1114 | Wade Ramsey | RHHS | 4A | 2027 | 1 | 105.5 |
| 1115 | Tyson Page | CHAP | 3A | 2027 | 3 | 105.6 |
| 1116 | Samuel Lynn | MD | 1A | 2026 | 2 | 105.6 |
| 1117 | Andrew Yates | WNF | 4A | 2026 | 2 | 105.6 |
| 1118 | Drake Webber | SUBL | 2A | 2026 | 2 | 105.7 |
| 1119 | Adam Eigsti | HCC | 1A | 2029 | 3 | 105.8 |
| 1120 | Noah Prescott | AT | 1A | 2029 | 1 | 105.8 |
| 1121 | Caleb Waun | MLV | 4A | 2027 | 3 | 105.8 |
| 1122 | Jayden Bell | LSG | 5A | 2029 | 2 | 105.9 |
| 1123 | Cayle Mruk | CHNY | 3A | 2026 | 3 | 105.9 |
| 1124 | Gage Stallbaumer | FRA | 1A | 2027 | 3 | 106.0 |
| 1125 | Jacoby Jackman | SB | 3A | 2026 | 1 | 106.1 |
| 1126 | Easton Newberry | WELL | 4A | 2026 | 5 | 106.2 |
| 1127 | Brody Cole | GD | 5A | 2026 | 3 | 106.2 |
| 1128 | Kade Riffel | SES | 3A | 2028 | 1 | 106.2 |
| 1129 | Oliver Coleman | WTC | 2A | 2029 | 1 | 106.3 |
| 1130 | Trey Jones | NICK | 3A | 2026 | 1 | 106.3 |
| 1131 | Leland Urban | HER | 1A | 2027 | 3 | 106.4 |
| 1132 | Ashton Kohen | SUBL | 2A | 2026 | 1 | 106.4 |
| 1133 | Marshall Wise | ULYS | 4A | 2028 | 3 | 106.4 |
| 1134 | Tyler Wagoner | SS | 1A | 2026 | 2 | 106.5 |
| 1135 | Simon Watkins | HOX | 2A | 2029 | 1 | 106.5 |
| 1136 | Beau Koster | HOX | 2A | 2028 | 1 | 106.5 |
| 1137 | Braxton Meier | GLD | 3A | 2026 | 1 | 106.6 |
| 1138 | Melton Smith | SDN | 1A | 2026 | 4 | 106.6 |
| 1139 | Graham Leeds | COF | 4A | 2026 | 4 | 106.7 |
| 1140 | Noah Heilman | EHS | 4A | 2027 | 3 | 106.7 |
| 1141 | Riley Robinson | MN | 2A | 2027 | 3 | 106.8 |
| 1142 | Landon Scott | AUG | 4A | 2028 | 6 | 106.9 |
| 1143 | Beckett Keller | HAYS | 5A | 2029 | 2 | 106.9 |
| 1144 | Hayden Hammel | SES | 3A | 2027 | 2 | 107.0 |
| 1145 | TJ Ives | NEW | 5A | 2028 | 1 | 107.0 |
| 1146 | Luke Poell | ONA | 1A | 2028 | 1 | 107.0 |
| 1147 | Henry Nelson | HER | 1A | 2026 | 3 | 107.0 |
| 1148 | Brock Odendahl | HAL | 3A | 2026 | 2 | 107.1 |
| 1149 | Korvin VanDonge | ONA | 1A | 2029 | 2 | 107.1 |
| 1150 | Ian Deters | SB | 3A | 2027 | 1 | 107.1 |
| 1151 | Kole Harris | UN | 2A | 2027 | 2 | 107.2 |
| 1152 | Easton Finlayson | WC | 2A | 2028 | 1 | 107.2 |
| 1153 | Trace Culter | OSK | 3A | 2029 | 2 | 107.3 |
| 1154 | Alec Jefferies | CC | 4A | 2026 | 2 | 107.3 |
| 1155 | Brody Nuss | HC | 1A | 2027 | 1 | 107.4 |
| 1156 | Logan James | BURL | 3A | 2027 | 4 | 107.5 |
| 1157 | Jaxon Parrott | MLV | 4A | 2029 | 4 | 107.6 |
| 1158 | Trey Hunsaker | WLV | 3A | 2026 | 1 | 107.7 |
| 1159 | Braden Waggoner | VC | 5A | 2027 | 1 | 107.7 |
| 1160 | Brailin Wright | EHS | 4A | 2028 | 2 | 107.7 |
| 1161 | Wesley O'Connor | ELK | 1A | 2026 | 2 | 107.7 |
| 1162 | Drake Riffey | PRT | 4A | 2028 | 4 | 107.8 |
| 1163 | Coleson Krammer | MJW | 3A | 2029 | 1 | 107.8 |
| 1164 | Eli May | HAYS | 5A | 2026 | 3 | 107.8 |
| 1165 | Ryder Lehman | GIR | 3A | 2029 | 1 | 107.9 |
| 1166 | Maddox Hughes | EUR | 3A | 2029 | 3 | 107.9 |
| 1167 | Kyler Nikkel | NICK | 3A | 2026 | 4 | 108.0 |
| 1168 | Chance Thurston | FTS | 4A | 2028 | 2 | 108.0 |
| 1169 | Carter Caffrey | FRA | 1A | 2027 | 2 | 108.0 |
| 1170 | Jayden Madden | OSW | 3A | 2026 | 1 | 108.0 |
| 1171 | Brok McDaniel | PSN | 4A | 2026 | 2 | 108.2 |
| 1172 | Coy Denison | MN | 1A | 2028 | 3 | 108.2 |
| 1173 | Eli Murphy | SC | 2A | 2027 | 1 | 108.2 |
| 1174 | Ethan Graham | SF | 1A | 2026 | 3 | 108.3 |
| 1175 | Koleson Swafford | FH | 1A | 2029 | 3 | 108.3 |
| 1176 | Noah Manthe | KNG | 3A | 2027 | 3 | 108.3 |
| 1177 | Maddex Doherty | WLV | 3A | 2026 | 4 | 108.3 |
| 1178 | Jeremiah Lare | RC | 2A | 2027 | 4 | 108.3 |
| 1179 | Shawn Rush | TW | 5A | 2028 | 2 | 108.4 |
| 1180 | Brendan Seibel | EL | 1A | 2026 | 2 | 108.5 |
| 1181 | Brayden Williams | CIMAR | 3A | 2027 | 3 | 108.5 |
| 1182 | Caiden Grunder | RHHS | 4A | 2028 | 1 | 108.5 |
| 1183 | Layne Ellison | HMB | 2A | 2026 | 4 | 108.5 |
| 1184 | Patrick Sandufer | LAW | 6A | 2026 | 3 | 108.6 |
| 1185 | Isely Rydquist | JHC | 1A | 2029 | 1 | 108.6 |
| 1186 | Brayden Helton | SF | 1A | 2027 | 2 | 108.7 |
| 1187 | Dason VonMoss | BXS | 3A | 2028 | 3 | 108.7 |
| 1188 | Gavin Hutley | STM | 2A | 2027 | 4 | 108.7 |
| 1189 | Greyson Harper | MJW | 3A | 2027 | 1 | 108.8 |
| 1190 | Ace Struthers | WW | Other | 2028 | 1 | 108.8 |
| 1191 | Cooper Strube | HRT | 2A | 2026 | 4 | 108.9 |
| 1192 | Rien Pospichal | WC | 2A | 2027 | 2 | 109.0 |
| 1193 | Dale Kirby | SFT | 4A | 2028 | 2 | 109.0 |
| 1194 | Brecken Boesker | SCN | 5A | 2029 | 2 | 109.0 |
| 1195 | James Marquardt | TGC | 1A | 2026 | 3 | 109.0 |
| 1196 | Waylon Piper | SFT | 4A | 2029 | 5 | 109.0 |
| 1197 | Hayden Gehring | KNG | 3A | 2028 | 3 | 109.1 |
| 1198 | Cody Newdigger | SJH | 1A | 2026 | 3 | 109.1 |
| 1199 | Parker Linenberger | HAYS | 5A | 2026 | 3 | 109.2 |
| 1200 | Gus Rusche | NMC | 3A | 2027 | 1 | 109.3 |