KGCA Rankings
Adjusted Score Calculations
Individual Rankings:
Player scores are normalized across different courses and conditions using adjusted score averages for fair comparisons.
(Player Score - (Course Rating - Course Par)) ÷ Course Par × 72
School Rankings:
School scores are calculated by summing the adjusted scores of each school's top 4 players from finalized varsity tournaments in the current season.
All scores are standardized to a 72-par equivalent for consistency across different courses.
Boys School Rankings
| Place | School | Classification | # | Adj. Score |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Plainville | 2A | 2 | 369.7 |
| 102 | Phillipsburg | 3A | 3 | 370.7 |
| 103 | Abilene | 4A | 4 | 370.9 |
| 104 | Concordia | 4A | 4 | 371.2 |
| 105 | Thomas More | 2A | 4 | 372.0 |
| 106 | Newton | 5A | 2 | 372.5 |
| 107 | Iola | 4A | 2 | 373.3 |
| 108 | Leavenworth | 5A | 5 | 374.6 |
| 109 | Hodgeman County | 1A | 3 | 374.7 |
| 110 | Wichita East | 6A | 3 | 375.6 |
| 111 | Lakeside | Sand | 2 | 376.2 |
| 112 | Southeast of Saline | 3A | 4 | 376.3 |
| 113 | Burlington | 3A | 5 | 376.5 |
| 114 | Arkansas City | 5A | 2 | 376.7 |
| 115 | Baldwin | 4A | 3 | 376.9 |
| 116 | Centralia | 1A | 3 | 377.1 |
| 117 | Rossville | 2A | 5 | 377.3 |
| 118 | Salina South | 5A | 4 | 377.5 |
| 119 | Cheney | 3A | 4 | 377.8 |
| 120 | Trego Community | 2A | 3 | 378.2 |
| 121 | Anderson County | 3A | 2 | 378.5 |
| 122 | Oberlin | 1A | 4 | 378.9 |
| 123 | Washington County | 2A | 3 | 379.0 |
| 124 | Minneola | 1A | 3 | 379.1 |
| 125 | Olathe North | 6A | 3 | 379.2 |
| 126 | Goddard | 5A | 3 | 379.8 |
| 127 | Hoxie | 2A | 3 | 381.1 |
| 128 | Bonner Springs | 5A | 4 | 381.2 |
| 129 | Erie | 2A | 4 | 381.6 |
| 130 | Lakin | 3A | 3 | 381.8 |
| 131 | Wichita Northwest | 6A | 3 | 382.1 |
| 132 | Republic County | 2A | 3 | 382.2 |
| 133 | Heritage Christian Academy | 1A | 4 | 382.5 |
| 134 | Norton | 3A | 2 | 382.6 |
| 135 | Pratt | 4A | 5 | 384.1 |
| 136 | Girard | 3A | 3 | 384.2 |
| 137 | Larned | 3A | 5 | 384.7 |
| 138 | Shawnee Mission West | 6A | 3 | 385.2 |
| 139 | Kingman | 3A | 5 | 385.5 |
| 140 | St. Marys | 2A | 5 | 386.0 |
| 141 | Elkhart | 1A | 2 | 386.8 |
| 142 | Columbus | 3A | 4 | 387.6 |
| 143 | Oskaloosa | 3A | 3 | 387.8 |
| 144 | Sterling | 2A | 2 | 388.4 |
| 145 | Campus | 6A | 2 | 388.4 |
| 146 | Central Christian | 1A | 5 | 388.7 |
| 147 | Hanover | 1A | 3 | 389.2 |
| 148 | Wichita Warriors | Other | 3 | 390.1 |
| 149 | Scott Community | 4A | 3 | 390.2 |
| 150 | Junction City | 6A | 2 | 393.0 |
| 151 | Meade | 1A | 3 | 394.5 |
| 152 | Halstead | 3A | 4 | 394.8 |
| 153 | Humboldt | 2A | 4 | 395.3 |
| 154 | Ellsworth | 3A | 4 | 396.0 |
| 155 | Uniontown | 2A | 2 | 397.6 |
| 156 | Holcomb | 3A | 3 | 397.6 |
| 157 | St. Francis | 1A | 3 | 399.1 |
| 158 | Hugoton | 4A | 3 | 400.0 |
| 159 | Hillsboro | 2A | 3 | 401.2 |
| 160 | Greeley County | 1A | 3 | 401.3 |
| 161 | Wichita Heights | 6A | 2 | 402.0 |
| 162 | Rawlins County | 2A | 4 | 402.4 |
| 163 | Chaparral | 3A | 3 | 402.5 |
| 164 | Topeka West | 5A | 3 | 403.0 |
| 165 | Eudora | 4A | 4 | 403.0 |
| 166 | Olpe | 1A | 5 | 403.3 |
| 167 | Wheatland-Grinnell | 1A | 3 | 403.5 |
| 168 | Clearwater | 4A | 6 | 404.0 |
| 169 | Rock Hills | Sand | 1 | 405.1 |
| 170 | Ulysses | 4A | 3 | 405.6 |
| 171 | St. John-Hudson | 1A | 4 | 405.7 |
| 172 | Mulvane | 4A | 4 | 405.9 |
| 173 | Lansing | 5A | 6 | 406.1 |
| 174 | Council Grove | 3A | 5 | 406.6 |
| 175 | Berean Acadamy | 1A | 3 | 407.1 |
| 176 | Coffeyville | 4A | 4 | 408.4 |
| 177 | Clifton-Clyde | 1A | 1 | 408.8 |
| 178 | Sublette | 2A | 2 | 409.2 |
| 179 | Medicine Lodge | 2A | 5 | 410.2 |
| 180 | Wichita North | 6A | 3 | 410.3 |
| 181 | Lyons | 3A | 5 | 410.4 |
| 182 | Eureka | 3A | 5 | 411.2 |
| 183 | Ellis | 1A | 2 | 412.4 |
| 184 | Nickerson | 3A | 4 | 412.6 |
| 185 | South Central | 1A | 4 | 413.0 |
| 186 | Lyndon | 1A | 4 | 413.1 |
| 187 | Jayhawk Linn | 3A | 1 | 413.4 |
| 188 | Linn | 1A | 2 | 414.3 |
| 189 | Maranatha | 3A | 2 | 414.4 |
| 190 | Valley Heights | 2A | 4 | 418.5 |
| 191 | Northern Valley | 1A | 3 | 420.5 |
| 192 | Pretty Prairie | 1A | 5 | 420.7 |
| 193 | KC Christian | 2A | 2 | 421.3 |
| 194 | Atchison County Community | 2A | 1 | 422.0 |
| 195 | Tipton | Sand | 2 | 425.3 |
| 196 | Horton | 2A | 4 | 425.6 |
| 197 | Flinthills | 1A | 4 | 426.0 |
| 198 | Frankfort | 1A | 3 | 427.1 |
| 199 | Canton-Galva | 1A | 4 | 427.2 |
| 200 | Marion | 2A | 4 | 427.3 |
Boys Individual Rankings
| # | Player | Team | Class | Grad. | Rounds | Adj. Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | Lane Smith | MD | 1A | 2026 | 4 | 102.2 |
| 1002 | Ashton Lehman | GIR | 3A | 2029 | 1 | 102.2 |
| 1003 | Brenden Thille | BT | 3A | 2029 | 1 | 102.2 |
| 1004 | Drew Floersch | CC | 4A | 2029 | 5 | 102.2 |
| 1005 | Blake Harmon | HC | 1A | 2028 | 1 | 102.2 |
| 1006 | Chance Poe | HC | 1A | 2027 | 1 | 102.2 |
| 1007 | Matthew Scott | ANC | 5A | 2028 | 2 | 102.3 |
| 1008 | Solomon Roark | TW | 5A | 2028 | 3 | 102.3 |
| 1009 | Logan Barnhart | FRE | 3A | 2029 | 5 | 102.4 |
| 1010 | Dominic Vieyra | ML | 2A | 2027 | 4 | 102.4 |
| 1011 | Brandon Abeldt | MVL | 3A | 2027 | 1 | 102.4 |
| 1012 | Colsen Lewis | RHHS | 4A | 2028 | 3 | 102.4 |
| 1013 | Cash Tubbs | CLB | 3A | 2027 | 3 | 102.4 |
| 1014 | Carsten Voss | COF | 4A | 2027 | 4 | 102.5 |
| 1015 | Cavan OBrien | LOU | 4A | 2027 | 1 | 102.5 |
| 1016 | Max Carter | NT | 3A | 2028 | 1 | 102.5 |
| 1017 | Bryson Crotinger | SFT | 4A | 2026 | 3 | 102.6 |
| 1018 | Dempsey Haverkamp | CEN | 1A | 2029 | 2 | 102.6 |
| 1019 | Jackson Morton | NEW | 5A | 2028 | 2 | 102.7 |
| 1020 | Leighton Cook | NEW | 5A | 2028 | 1 | 102.7 |
| 1021 | Oliver Ellis | TOP | 6A | 2026 | 2 | 102.7 |
| 1022 | Cole Hansen | RC | 2A | 2029 | 2 | 102.7 |
| 1023 | Damian Albers | CHNY | 3A | 2029 | 1 | 102.8 |
| 1024 | Dreyvn Ahlberg | CHNY | 3A | 2028 | 1 | 102.8 |
| 1025 | Evan Winter | FTS | 4A | 2028 | 2 | 102.9 |
| 1026 | Eli Grow | BURL | 3A | 2026 | 4 | 102.9 |
| 1027 | Miller Allen | BURL | 3A | 2027 | 4 | 102.9 |
| 1028 | Montie Wallace | ND | 3A | 2029 | 3 | 102.9 |
| 1029 | Kendal Cooper | KCO | 1A | 2026 | 3 | 103.0 |
| 1030 | Jase Finlayson | BURL | 3A | 2028 | 5 | 103.0 |
| 1031 | Evan Elliott | ABI | 4A | 2030 | 2 | 103.1 |
| 1032 | Kayden Ausherman | BALD | 4A | 2026 | 1 | 103.1 |
| 1033 | William Lechtenberg | EHS | 4A | 2027 | 5 | 103.1 |
| 1034 | Chris Pope | CAM | 6A | 2026 | 2 | 103.1 |
| 1035 | Josh Toman | WLV | 3A | 2027 | 3 | 103.2 |
| 1036 | Koby Lang | LND | 3A | 2028 | 3 | 103.2 |
| 1037 | Ethan Strickert | GD | 5A | 2027 | 2 | 103.2 |
| 1038 | Collin Sparks | MLV | 4A | 2028 | 4 | 103.3 |
| 1039 | Cam Smith | DC | 6A | 2029 | 1 | 103.3 |
| 1040 | Mason McClain | CEN | 1A | 2027 | 1 | 103.3 |
| 1041 | Lochland Gumpenberger | KCO | 1A | 2030 | 3 | 103.3 |
| 1042 | Jax Renn | SMC | 2A | 2028 | 5 | 103.4 |
| 1043 | Trevor Hunziker | ELS | 2A | 2027 | 3 | 103.4 |
| 1044 | Owen Svanda | WC | 2A | 2028 | 3 | 103.4 |
| 1045 | Tate Kuhlmann | SC | 2A | 2026 | 3 | 103.4 |
| 1046 | Kyle Colvin | LIB | 6A | 2027 | 4 | 103.4 |
| 1047 | Cooper Gower | PB | 3A | 2028 | 3 | 103.5 |
| 1048 | Erik Anderson | RC | 2A | 2026 | 4 | 103.5 |
| 1049 | Landon Eekoff | HCA | 1A | 2027 | 3 | 103.5 |
| 1050 | Levi Smith | OLPE | 1A | 2029 | 5 | 103.6 |
| 1051 | Owen Miller | PB | 3A | 2028 | 2 | 103.7 |
| 1052 | Nick Miller | GD | 5A | 2026 | 2 | 103.8 |
| 1053 | Zack Hart | GB | 5A | 2026 | 2 | 103.8 |
| 1054 | Kabir Patel | SMW | 6A | 2027 | 3 | 103.9 |
| 1055 | Ledger Jensen | GD | 5A | 2029 | 3 | 103.9 |
| 1056 | Tyce McAtee | SF | 1A | 2028 | 2 | 103.9 |
| 1057 | Easton Hensley | PAO | 4A | 2027 | 1 | 103.9 |
| 1058 | Kain Clements | FTS | 4A | 2029 | 2 | 104.0 |
| 1059 | Steele Lowery | SG | 1A | 2029 | 3 | 104.0 |
| 1060 | Cooper Wiehl | SC | 2A | 2029 | 1 | 104.0 |
| 1061 | Kale Fowler | FTS | 4A | 2029 | 2 | 104.0 |
| 1062 | Reid Walker | MLV | 4A | 2026 | 3 | 104.1 |
| 1063 | Axtyn Teeter | WG | 1A | 2028 | 3 | 104.1 |
| 1064 | Gavin Ericson | OSC | 3A | 2026 | 4 | 104.1 |
| 1065 | Jaxon Torres | HUG | 4A | 2028 | 3 | 104.1 |
| 1066 | Paxton Parsons | SF | 1A | 2027 | 3 | 104.2 |
| 1067 | Camden Weed | PITT | 5A | 2029 | 3 | 104.2 |
| 1068 | Tommy Brooks | LSG | 5A | 2027 | 5 | 104.2 |
| 1069 | Shane Downing | CV | 3A | 2029 | 1 | 104.3 |
| 1070 | Carter Boyd | OSK | 3A | 2027 | 1 | 104.3 |
| 1071 | Camden Scism | NMC | 3A | 2028 | 1 | 104.3 |
| 1072 | Nolan Van Allen | SCN | 5A | 2027 | 2 | 104.3 |
| 1073 | Logan Thexton | EMP | 5A | 2029 | 2 | 104.4 |
| 1074 | Tristan Atkins | SL | 2A | 2026 | 5 | 104.4 |
| 1075 | Ean Dellatore | IOLA | 4A | 2027 | 2 | 104.4 |
| 1076 | Jaiden Garcia | DC | 6A | 2026 | 1 | 104.4 |
| 1077 | Grady McBeth | KNG | 3A | 2028 | 3 | 104.4 |
| 1078 | Landon Schultz | TW | 5A | 2028 | 3 | 104.4 |
| 1079 | Jesse Wilson | ULYS | 4A | 2028 | 3 | 104.5 |
| 1080 | Ian Reece | JHC | 1A | 2026 | 2 | 104.5 |
| 1081 | Darris Brown | WTC | 2A | 2026 | 3 | 104.5 |
| 1082 | Austin Richardson | SC | 2A | 2028 | 2 | 104.5 |
| 1083 | Clancy Morehead | CHNY | 3A | 2029 | 2 | 104.5 |
| 1084 | Aedin McGregor | JL | 3A | 2028 | 1 | 104.6 |
| 1085 | Justus Nordgren | SLM | 2A | 2027 | 3 | 104.6 |
| 1086 | Levi Penner | SUBL | 2A | 2027 | 2 | 104.6 |
| 1087 | Brody Wright | PSN | 4A | 2026 | 2 | 104.7 |
| 1088 | Brayden Vohs | LOU | 4A | 2027 | 1 | 104.7 |
| 1089 | Junior Gonzalez | SLM | 2A | 2027 | 4 | 104.7 |
| 1090 | Chase Zimmerling | NMC | 3A | 2028 | 4 | 104.7 |
| 1091 | Qin Wilt | MLV | 4A | 2026 | 3 | 104.8 |
| 1092 | Chase Underwood | FRON | 3A | 2027 | 4 | 104.8 |
| 1093 | Teagan England | HTC | 5A | 2028 | 2 | 104.9 |
| 1094 | Gannon Cole | SCN | 5A | 2026 | 3 | 104.9 |
| 1095 | Carter Will | HAYS | 5A | 2026 | 1 | 104.9 |
| 1096 | Caden Bennett | PITT | 5A | 2028 | 3 | 104.9 |
| 1097 | Harrison Wilson | HAL | 3A | 2026 | 4 | 104.9 |
| 1098 | Joe Wadel | BALD | 4A | 2028 | 3 | 104.9 |
| 1099 | Eli McCambridge | INDE | 4A | 2029 | 3 | 105.0 |
| 1100 | Braeden Stutzman | INM | 2A | 2026 | 4 | 105.0 |
School Rankings
| Place | School | Class | # | Adj. Score |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Plainville | 2A | 2 | 369.7 |
| 102 | Phillipsburg | 3A | 3 | 370.7 |
| 103 | Abilene | 4A | 4 | 370.9 |
| 104 | Concordia | 4A | 4 | 371.2 |
| 105 | Thomas More | 2A | 4 | 372.0 |
| 106 | Newton | 5A | 2 | 372.5 |
| 107 | Iola | 4A | 2 | 373.3 |
| 108 | Leavenworth | 5A | 5 | 374.6 |
| 109 | Hodgeman County | 1A | 3 | 374.7 |
| 110 | Wichita East | 6A | 3 | 375.6 |
| 111 | Lakeside | Sand | 2 | 376.2 |
| 112 | Southeast of Saline | 3A | 4 | 376.3 |
| 113 | Burlington | 3A | 5 | 376.5 |
| 114 | Arkansas City | 5A | 2 | 376.7 |
| 115 | Baldwin | 4A | 3 | 376.9 |
| 116 | Centralia | 1A | 3 | 377.1 |
| 117 | Rossville | 2A | 5 | 377.3 |
| 118 | Salina South | 5A | 4 | 377.5 |
| 119 | Cheney | 3A | 4 | 377.8 |
| 120 | Trego Community | 2A | 3 | 378.2 |
| 121 | Anderson County | 3A | 2 | 378.5 |
| 122 | Oberlin | 1A | 4 | 378.9 |
| 123 | Washington County | 2A | 3 | 379.0 |
| 124 | Minneola | 1A | 3 | 379.1 |
| 125 | Olathe North | 6A | 3 | 379.2 |
| 126 | Goddard | 5A | 3 | 379.8 |
| 127 | Hoxie | 2A | 3 | 381.1 |
| 128 | Bonner Springs | 5A | 4 | 381.2 |
| 129 | Erie | 2A | 4 | 381.6 |
| 130 | Lakin | 3A | 3 | 381.8 |
| 131 | Wichita Northwest | 6A | 3 | 382.1 |
| 132 | Republic County | 2A | 3 | 382.2 |
| 133 | Heritage Christian Academy | 1A | 4 | 382.5 |
| 134 | Norton | 3A | 2 | 382.6 |
| 135 | Pratt | 4A | 5 | 384.1 |
| 136 | Girard | 3A | 3 | 384.2 |
| 137 | Larned | 3A | 5 | 384.7 |
| 138 | Shawnee Mission West | 6A | 3 | 385.2 |
| 139 | Kingman | 3A | 5 | 385.5 |
| 140 | St. Marys | 2A | 5 | 386.0 |
| 141 | Elkhart | 1A | 2 | 386.8 |
| 142 | Columbus | 3A | 4 | 387.6 |
| 143 | Oskaloosa | 3A | 3 | 387.8 |
| 144 | Sterling | 2A | 2 | 388.4 |
| 145 | Campus | 6A | 2 | 388.4 |
| 146 | Central Christian | 1A | 5 | 388.7 |
| 147 | Hanover | 1A | 3 | 389.2 |
| 148 | Wichita Warriors | Other | 3 | 390.1 |
| 149 | Scott Community | 4A | 3 | 390.2 |
| 150 | Junction City | 6A | 2 | 393.0 |
| 151 | Meade | 1A | 3 | 394.5 |
| 152 | Halstead | 3A | 4 | 394.8 |
| 153 | Humboldt | 2A | 4 | 395.3 |
| 154 | Ellsworth | 3A | 4 | 396.0 |
| 155 | Uniontown | 2A | 2 | 397.6 |
| 156 | Holcomb | 3A | 3 | 397.6 |
| 157 | St. Francis | 1A | 3 | 399.1 |
| 158 | Hugoton | 4A | 3 | 400.0 |
| 159 | Hillsboro | 2A | 3 | 401.2 |
| 160 | Greeley County | 1A | 3 | 401.3 |
| 161 | Wichita Heights | 6A | 2 | 402.0 |
| 162 | Rawlins County | 2A | 4 | 402.4 |
| 163 | Chaparral | 3A | 3 | 402.5 |
| 164 | Topeka West | 5A | 3 | 403.0 |
| 165 | Eudora | 4A | 4 | 403.0 |
| 166 | Olpe | 1A | 5 | 403.3 |
| 167 | Wheatland-Grinnell | 1A | 3 | 403.5 |
| 168 | Clearwater | 4A | 6 | 404.0 |
| 169 | Rock Hills | Sand | 1 | 405.1 |
| 170 | Ulysses | 4A | 3 | 405.6 |
| 171 | St. John-Hudson | 1A | 4 | 405.7 |
| 172 | Mulvane | 4A | 4 | 405.9 |
| 173 | Lansing | 5A | 6 | 406.1 |
| 174 | Council Grove | 3A | 5 | 406.6 |
| 175 | Berean Acadamy | 1A | 3 | 407.1 |
| 176 | Coffeyville | 4A | 4 | 408.4 |
| 177 | Clifton-Clyde | 1A | 1 | 408.8 |
| 178 | Sublette | 2A | 2 | 409.2 |
| 179 | Medicine Lodge | 2A | 5 | 410.2 |
| 180 | Wichita North | 6A | 3 | 410.3 |
| 181 | Lyons | 3A | 5 | 410.4 |
| 182 | Eureka | 3A | 5 | 411.2 |
| 183 | Ellis | 1A | 2 | 412.4 |
| 184 | Nickerson | 3A | 4 | 412.6 |
| 185 | South Central | 1A | 4 | 413.0 |
| 186 | Lyndon | 1A | 4 | 413.1 |
| 187 | Jayhawk Linn | 3A | 1 | 413.4 |
| 188 | Linn | 1A | 2 | 414.3 |
| 189 | Maranatha | 3A | 2 | 414.4 |
| 190 | Valley Heights | 2A | 4 | 418.5 |
| 191 | Northern Valley | 1A | 3 | 420.5 |
| 192 | Pretty Prairie | 1A | 5 | 420.7 |
| 193 | KC Christian | 2A | 2 | 421.3 |
| 194 | Atchison County Community | 2A | 1 | 422.0 |
| 195 | Tipton | Sand | 2 | 425.3 |
| 196 | Horton | 2A | 4 | 425.6 |
| 197 | Flinthills | 1A | 4 | 426.0 |
| 198 | Frankfort | 1A | 3 | 427.1 |
| 199 | Canton-Galva | 1A | 4 | 427.2 |
| 200 | Marion | 2A | 4 | 427.3 |
Individual Rankings
| # | Player | Team | Class | Grad. | Rounds | Adj. Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | Lane Smith | MD | 1A | 2026 | 4 | 102.2 |
| 1002 | Ashton Lehman | GIR | 3A | 2029 | 1 | 102.2 |
| 1003 | Brenden Thille | BT | 3A | 2029 | 1 | 102.2 |
| 1004 | Drew Floersch | CC | 4A | 2029 | 5 | 102.2 |
| 1005 | Blake Harmon | HC | 1A | 2028 | 1 | 102.2 |
| 1006 | Chance Poe | HC | 1A | 2027 | 1 | 102.2 |
| 1007 | Matthew Scott | ANC | 5A | 2028 | 2 | 102.3 |
| 1008 | Solomon Roark | TW | 5A | 2028 | 3 | 102.3 |
| 1009 | Logan Barnhart | FRE | 3A | 2029 | 5 | 102.4 |
| 1010 | Dominic Vieyra | ML | 2A | 2027 | 4 | 102.4 |
| 1011 | Brandon Abeldt | MVL | 3A | 2027 | 1 | 102.4 |
| 1012 | Colsen Lewis | RHHS | 4A | 2028 | 3 | 102.4 |
| 1013 | Cash Tubbs | CLB | 3A | 2027 | 3 | 102.4 |
| 1014 | Carsten Voss | COF | 4A | 2027 | 4 | 102.5 |
| 1015 | Cavan OBrien | LOU | 4A | 2027 | 1 | 102.5 |
| 1016 | Max Carter | NT | 3A | 2028 | 1 | 102.5 |
| 1017 | Bryson Crotinger | SFT | 4A | 2026 | 3 | 102.6 |
| 1018 | Dempsey Haverkamp | CEN | 1A | 2029 | 2 | 102.6 |
| 1019 | Jackson Morton | NEW | 5A | 2028 | 2 | 102.7 |
| 1020 | Leighton Cook | NEW | 5A | 2028 | 1 | 102.7 |
| 1021 | Oliver Ellis | TOP | 6A | 2026 | 2 | 102.7 |
| 1022 | Cole Hansen | RC | 2A | 2029 | 2 | 102.7 |
| 1023 | Damian Albers | CHNY | 3A | 2029 | 1 | 102.8 |
| 1024 | Dreyvn Ahlberg | CHNY | 3A | 2028 | 1 | 102.8 |
| 1025 | Evan Winter | FTS | 4A | 2028 | 2 | 102.9 |
| 1026 | Eli Grow | BURL | 3A | 2026 | 4 | 102.9 |
| 1027 | Miller Allen | BURL | 3A | 2027 | 4 | 102.9 |
| 1028 | Montie Wallace | ND | 3A | 2029 | 3 | 102.9 |
| 1029 | Kendal Cooper | KCO | 1A | 2026 | 3 | 103.0 |
| 1030 | Jase Finlayson | BURL | 3A | 2028 | 5 | 103.0 |
| 1031 | Evan Elliott | ABI | 4A | 2030 | 2 | 103.1 |
| 1032 | Kayden Ausherman | BALD | 4A | 2026 | 1 | 103.1 |
| 1033 | William Lechtenberg | EHS | 4A | 2027 | 5 | 103.1 |
| 1034 | Chris Pope | CAM | 6A | 2026 | 2 | 103.1 |
| 1035 | Josh Toman | WLV | 3A | 2027 | 3 | 103.2 |
| 1036 | Koby Lang | LND | 3A | 2028 | 3 | 103.2 |
| 1037 | Ethan Strickert | GD | 5A | 2027 | 2 | 103.2 |
| 1038 | Collin Sparks | MLV | 4A | 2028 | 4 | 103.3 |
| 1039 | Cam Smith | DC | 6A | 2029 | 1 | 103.3 |
| 1040 | Mason McClain | CEN | 1A | 2027 | 1 | 103.3 |
| 1041 | Lochland Gumpenberger | KCO | 1A | 2030 | 3 | 103.3 |
| 1042 | Jax Renn | SMC | 2A | 2028 | 5 | 103.4 |
| 1043 | Trevor Hunziker | ELS | 2A | 2027 | 3 | 103.4 |
| 1044 | Owen Svanda | WC | 2A | 2028 | 3 | 103.4 |
| 1045 | Tate Kuhlmann | SC | 2A | 2026 | 3 | 103.4 |
| 1046 | Kyle Colvin | LIB | 6A | 2027 | 4 | 103.4 |
| 1047 | Cooper Gower | PB | 3A | 2028 | 3 | 103.5 |
| 1048 | Erik Anderson | RC | 2A | 2026 | 4 | 103.5 |
| 1049 | Landon Eekoff | HCA | 1A | 2027 | 3 | 103.5 |
| 1050 | Levi Smith | OLPE | 1A | 2029 | 5 | 103.6 |
| 1051 | Owen Miller | PB | 3A | 2028 | 2 | 103.7 |
| 1052 | Nick Miller | GD | 5A | 2026 | 2 | 103.8 |
| 1053 | Zack Hart | GB | 5A | 2026 | 2 | 103.8 |
| 1054 | Kabir Patel | SMW | 6A | 2027 | 3 | 103.9 |
| 1055 | Ledger Jensen | GD | 5A | 2029 | 3 | 103.9 |
| 1056 | Tyce McAtee | SF | 1A | 2028 | 2 | 103.9 |
| 1057 | Easton Hensley | PAO | 4A | 2027 | 1 | 103.9 |
| 1058 | Kain Clements | FTS | 4A | 2029 | 2 | 104.0 |
| 1059 | Steele Lowery | SG | 1A | 2029 | 3 | 104.0 |
| 1060 | Cooper Wiehl | SC | 2A | 2029 | 1 | 104.0 |
| 1061 | Kale Fowler | FTS | 4A | 2029 | 2 | 104.0 |
| 1062 | Reid Walker | MLV | 4A | 2026 | 3 | 104.1 |
| 1063 | Axtyn Teeter | WG | 1A | 2028 | 3 | 104.1 |
| 1064 | Gavin Ericson | OSC | 3A | 2026 | 4 | 104.1 |
| 1065 | Jaxon Torres | HUG | 4A | 2028 | 3 | 104.1 |
| 1066 | Paxton Parsons | SF | 1A | 2027 | 3 | 104.2 |
| 1067 | Camden Weed | PITT | 5A | 2029 | 3 | 104.2 |
| 1068 | Tommy Brooks | LSG | 5A | 2027 | 5 | 104.2 |
| 1069 | Shane Downing | CV | 3A | 2029 | 1 | 104.3 |
| 1070 | Carter Boyd | OSK | 3A | 2027 | 1 | 104.3 |
| 1071 | Camden Scism | NMC | 3A | 2028 | 1 | 104.3 |
| 1072 | Nolan Van Allen | SCN | 5A | 2027 | 2 | 104.3 |
| 1073 | Logan Thexton | EMP | 5A | 2029 | 2 | 104.4 |
| 1074 | Tristan Atkins | SL | 2A | 2026 | 5 | 104.4 |
| 1075 | Ean Dellatore | IOLA | 4A | 2027 | 2 | 104.4 |
| 1076 | Jaiden Garcia | DC | 6A | 2026 | 1 | 104.4 |
| 1077 | Grady McBeth | KNG | 3A | 2028 | 3 | 104.4 |
| 1078 | Landon Schultz | TW | 5A | 2028 | 3 | 104.4 |
| 1079 | Jesse Wilson | ULYS | 4A | 2028 | 3 | 104.5 |
| 1080 | Ian Reece | JHC | 1A | 2026 | 2 | 104.5 |
| 1081 | Darris Brown | WTC | 2A | 2026 | 3 | 104.5 |
| 1082 | Austin Richardson | SC | 2A | 2028 | 2 | 104.5 |
| 1083 | Clancy Morehead | CHNY | 3A | 2029 | 2 | 104.5 |
| 1084 | Aedin McGregor | JL | 3A | 2028 | 1 | 104.6 |
| 1085 | Justus Nordgren | SLM | 2A | 2027 | 3 | 104.6 |
| 1086 | Levi Penner | SUBL | 2A | 2027 | 2 | 104.6 |
| 1087 | Brody Wright | PSN | 4A | 2026 | 2 | 104.7 |
| 1088 | Brayden Vohs | LOU | 4A | 2027 | 1 | 104.7 |
| 1089 | Junior Gonzalez | SLM | 2A | 2027 | 4 | 104.7 |
| 1090 | Chase Zimmerling | NMC | 3A | 2028 | 4 | 104.7 |
| 1091 | Qin Wilt | MLV | 4A | 2026 | 3 | 104.8 |
| 1092 | Chase Underwood | FRON | 3A | 2027 | 4 | 104.8 |
| 1093 | Teagan England | HTC | 5A | 2028 | 2 | 104.9 |
| 1094 | Gannon Cole | SCN | 5A | 2026 | 3 | 104.9 |
| 1095 | Carter Will | HAYS | 5A | 2026 | 1 | 104.9 |
| 1096 | Caden Bennett | PITT | 5A | 2028 | 3 | 104.9 |
| 1097 | Harrison Wilson | HAL | 3A | 2026 | 4 | 104.9 |
| 1098 | Joe Wadel | BALD | 4A | 2028 | 3 | 104.9 |
| 1099 | Eli McCambridge | INDE | 4A | 2029 | 3 | 105.0 |
| 1100 | Braeden Stutzman | INM | 2A | 2026 | 4 | 105.0 |