KGCA Rankings
Adjusted Score Calculations
Individual Rankings:
Player scores are normalized across different courses and conditions using adjusted score averages for fair comparisons.
(Player Score - (Course Rating - Course Par)) ÷ Course Par × 72
School Rankings:
School scores are calculated by summing the adjusted scores of each school's top 4 players from finalized varsity tournaments in the current season.
All scores are standardized to a 72-par equivalent for consistency across different courses.
Boys School Rankings
| Place | School | Classification | # | Adj. Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shawnee Mission East | 6A | 7 | 295.9 |
| 2 | Blue Valley North | 6A | 9 | 297.5 |
| 3 | Bishop Carroll | 5A | 5 | 301.7 |
| 4 | Maize South | 5A | 3 | 301.9 |
| 5 | Blue Valley West | 6A | 5 | 303.4 |
| 6 | Olathe Northwest | 6A | 5 | 305.9 |
| 7 | Mill Valley | 6A | 8 | 307.5 |
| 8 | Blue Valley | 6A | 5 | 308.1 |
| 9 | St. James | 5A | 4 | 308.4 |
| 10 | Goddard-Eisenhower | 5A | 4 | 311.3 |
| 11 | Olathe South | 6A | 5 | 312.2 |
| 12 | Free State | 6A | 5 | 312.6 |
| 13 | Blue Valley Northwest | 6A | 5 | 313.8 |
| 14 | Kapaun Mount Carmel | 5A | 5 | 314.6 |
| 15 | Blue Valley Southwest | 5A | 3 | 315.4 |
| 16 | Manhattan | 6A | 5 | 315.9 |
| 17 | Andover Central | 5A | 5 | 318.3 |
| 18 | Olathe West | 6A | 6 | 318.3 |
| 19 | Wichita Collegiate | 3A | 5 | 318.7 |
| 20 | Wichita Trinity | 3A | 5 | 319.1 |
| 21 | Bishop Miege | 4A | 4 | 319.4 |
| 22 | Andale | 4A | 8 | 319.5 |
| 23 | Shawnee Mission Northwest | 6A | 4 | 319.9 |
| 24 | Spring Hill | 5A | 5 | 321.8 |
| 25 | Wamego | 4A | 6 | 322.2 |
| 26 | Andover | 5A | 7 | 322.3 |
| 27 | St. Thomas Aquinas | 5A | 4 | 324.3 |
| 28 | Hesston | 3A | 7 | 324.5 |
| 29 | Circle | 4A | 6 | 324.6 |
| 30 | McPherson | 4A | 3 | 325.7 |
| 31 | De Soto | 5A | 5 | 325.8 |
| 32 | Washburn Rural | 6A | 5 | 328.3 |
| 33 | Hays | 5A | 3 | 329.2 |
| 34 | Salina Sacred Heart | 2A | 3 | 330.8 |
| 35 | Lawrence | 6A | 7 | 331.3 |
| 36 | Fort Scott | 4A | 5 | 333.7 |
| 37 | Hutchinson Trinity | 2A | 3 | 333.8 |
| 38 | Pittsburg | 5A | 6 | 334.1 |
| 39 | Independence | 4A | 6 | 335.6 |
| 40 | South Gray | 1A | 3 | 337.3 |
| 41 | Augusta | 4A | 6 | 338.1 |
| 42 | Baxter Springs | 3A | 5 | 340.5 |
| 43 | Salina Central | 5A | 4 | 340.6 |
| 44 | Hill City | 1A | 3 | 341.2 |
| 45 | Hutchinson | 5A | 2 | 342.5 |
| 46 | Basehor-Linwood | 5A | 5 | 342.8 |
| 47 | Gardner-Edgerton | 6A | 4 | 342.9 |
| 48 | Dodge City | 6A | 5 | 343.3 |
| 49 | Sabetha | 3A | 4 | 344.8 |
| 50 | Shawnee Mission South | 6A | 5 | 345.0 |
| 51 | Seaman | 5A | 5 | 345.4 |
| 52 | Chanute | 4A | 3 | 346.0 |
| 53 | Valley Center | 5A | 4 | 346.8 |
| 54 | Olathe East | 6A | 5 | 347.3 |
| 55 | Garden City | 6A | 4 | 348.4 |
| 56 | Maize | 6A | 3 | 350.0 |
| 57 | Piper | 5A | 6 | 351.4 |
| 58 | Oakley | 2A | 2 | 351.5 |
| 59 | Nemaha Central | 3A | 4 | 352.0 |
| 60 | Marysville | 3A | 4 | 352.1 |
| 61 | Great Bend | 5A | 2 | 352.2 |
| 62 | Onaga | 1A | 3 | 352.5 |
| 63 | Goodland | 3A | 5 | 353.3 |
| 64 | Santa Fe Trail | 4A | 6 | 353.5 |
| 65 | Kiowa County | 1A | 3 | 353.7 |
| 66 | Atchison | 4A | 2 | 353.7 |
| 67 | Shawnee Mission North | 6A | 4 | 354.1 |
| 68 | Shawnee Heights | 5A | 4 | 354.5 |
| 69 | Beloit | 3A | 3 | 354.9 |
| 70 | Buhler | 4A | 4 | 355.4 |
| 71 | Jefferson West | 3A | 5 | 355.6 |
| 72 | Winfield | 4A | 4 | 356.6 |
| 73 | Tonganoxie | 4A | 7 | 357.2 |
| 74 | Derby | 6A | 2 | 357.4 |
| 75 | Syracuse | 2A | 2 | 357.6 |
| 76 | Emporia | 5A | 5 | 357.7 |
| 77 | Caney Valley | 3A | 4 | 358.3 |
| 78 | Ottawa | 4A | 3 | 359.2 |
| 79 | Perry-Lecompton | 3A | 3 | 359.5 |
| 80 | Frontenac | 3A | 4 | 359.6 |
| 81 | El Dorado | 4A | 5 | 359.6 |
| 82 | Topeka | 6A | 3 | 361.0 |
| 83 | Rose Hill | 4A | 4 | 361.6 |
| 84 | Smith Center | 2A | 3 | 362.9 |
| 85 | Clay Center | 4A | 7 | 363.1 |
| 86 | St. Mary's Colgan | 2A | 5 | 363.5 |
| 87 | Labette County | 4A | 3 | 363.7 |
| 88 | Hayden | 4A | 4 | 363.8 |
| 89 | Hoisington | 3A | 4 | 364.2 |
| 90 | Louisburg | 4A | 3 | 364.3 |
| 91 | Liberal | 6A | 4 | 365.0 |
| 92 | Silver Lake | 2A | 5 | 365.4 |
| 93 | Wellsville | 3A | 4 | 365.7 |
| 94 | Russell | 3A | 4 | 365.8 |
| 95 | Rock Creek | 4A | 3 | 366.1 |
| 96 | Paola | 4A | 3 | 366.3 |
| 97 | Colby | 3A | 4 | 367.5 |
| 98 | Wellington | 4A | 5 | 368.0 |
| 99 | Neodesha | 3A | 4 | 368.6 |
| 100 | Ellinwood | 1A | 3 | 369.3 |
Boys Individual Rankings
| # | Player | Team | Class | Grad. | Rounds | Adj. Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | Jace Larkins | MLV | 4A | 2026 | 3 | 109.3 |
| 1202 | Deighton McQuitty | LSG | 5A | 2028 | 4 | 109.4 |
| 1203 | Jacob Adams | FTS | 4A | 2026 | 3 | 109.4 |
| 1204 | Owen Lattimer | SFT | 4A | 2026 | 2 | 109.5 |
| 1205 | Evan Hanson | BLHS | 5A | 2026 | 1 | 109.5 |
| 1206 | Brayson Mohr | RHHS | 4A | 2027 | 1 | 109.5 |
| 1207 | Nathan Hill | HSB | 2A | 2027 | 3 | 109.5 |
| 1208 | Homer Rice | BALD | 4A | 2026 | 2 | 109.6 |
| 1209 | Cohen Stipancich | BSP | 5A | 2028 | 4 | 109.6 |
| 1210 | Landon Higgins | JL | 3A | 2027 | 1 | 109.6 |
| 1211 | Gaige Laipe | UN | 2A | 2026 | 2 | 109.7 |
| 1212 | Joe Ketzner | ANDA | 4A | 2028 | 1 | 109.8 |
| 1213 | Ashton Wynn | WTC | 2A | 2026 | 3 | 109.9 |
| 1214 | Kinnick Frey | NEW | 5A | 2028 | 2 | 109.9 |
| 1215 | Emery Spray | HAYS | 5A | 2027 | 1 | 109.9 |
| 1216 | Beckett Owings | SCN | 5A | 2028 | 2 | 109.9 |
| 1217 | Owen Richards | EL | 1A | 2026 | 2 | 110.0 |
| 1218 | Jackson McFarland | SFT | 4A | 2028 | 2 | 110.0 |
| 1219 | Ethan Kuhlman | LOU | 4A | 2027 | 1 | 110.0 |
| 1220 | Brody Schooley | WW | Other | 2027 | 2 | 110.0 |
| 1221 | Chase Culp | SCC | 4A | 2027 | 3 | 110.1 |
| 1222 | Reese Duerksen | HSB | 2A | 2026 | 3 | 110.1 |
| 1223 | River Cole | GD | 5A | 2027 | 1 | 110.2 |
| 1224 | Mitchell Richards | AC | 3A | 2026 | 2 | 110.3 |
| 1225 | Brayden Just | SL | 2A | 2026 | 3 | 110.4 |
| 1226 | Mitchell Presley | HC | 1A | 2027 | 1 | 110.5 |
| 1227 | Brysen Murray | GLD | 3A | 2028 | 1 | 110.5 |
| 1228 | Angelo Otero | HOLC | 3A | 2026 | 3 | 110.5 |
| 1229 | Peyton Odom | LKN | 3A | 2027 | 3 | 110.5 |
| 1230 | Gabe Stockard | SMC | 2A | 2028 | 2 | 110.6 |
| 1231 | Grayson Orwig | SFT | 4A | 2028 | 2 | 110.6 |
| 1232 | Brady Felt | JL | 3A | 2027 | 1 | 110.6 |
| 1233 | Braylon Rains | SS | 1A | 2028 | 1 | 110.6 |
| 1234 | Lucas Frederiksen | INDE | 4A | 2026 | 2 | 110.8 |
| 1235 | Kalin Olberding | CEN | 1A | 2027 | 1 | 110.8 |
| 1236 | Lucas Marcum | PLHS | 3A | 2026 | 1 | 110.9 |
| 1237 | Luke Lauer | MVL | 3A | 2028 | 1 | 110.9 |
| 1238 | Guss Emigh | OBL | 1A | 2027 | 3 | 111.0 |
| 1239 | Braden Gillespie | AC | 3A | 2028 | 1 | 111.0 |
| 1240 | Cooper Powell | OSW | 3A | 2026 | 1 | 111.0 |
| 1241 | Reese Krone | ELS | 2A | 2026 | 3 | 111.2 |
| 1242 | Jarrett Hodges | CV | 3A | 2028 | 1 | 111.3 |
| 1243 | Luke Wade | CV | 3A | 2028 | 1 | 111.3 |
| 1244 | Tripp Carney | FH | 1A | 2027 | 4 | 111.4 |
| 1245 | Jarett Packard | QN | 1A | 2028 | 2 | 111.5 |
| 1246 | Easton Mead | EUR | 3A | 2027 | 4 | 111.6 |
| 1247 | Brady Kelley | OLPE | 1A | 2028 | 3 | 111.7 |
| 1248 | Blain Coffey | ULYS | 4A | 2027 | 3 | 111.8 |
| 1249 | Marco Coello | TGC | 1A | 2028 | 2 | 111.8 |
| 1250 | Keely Estes | FRA | 1A | 2028 | 1 | 111.8 |
| 1251 | Colt Heckathorn | OLPE | 1A | 2029 | 1 | 111.8 |
| 1252 | Tyson Douglas | RC | 2A | 2028 | 2 | 111.8 |
| 1253 | Daniel Alfaro | HUG | 4A | 2028 | 3 | 111.8 |
| 1254 | Isaac Duncan | VC | 5A | 2029 | 1 | 111.9 |
| 1255 | Layn Todd | SF | 1A | 2026 | 1 | 111.9 |
| 1256 | Christian Planansky | CHAP | 3A | 2028 | 3 | 111.9 |
| 1257 | Jace Holopirek | LND | 3A | 2026 | 5 | 112.1 |
| 1258 | Zephyr Platt | SL | 2A | 2028 | 2 | 112.1 |
| 1259 | Calvin Keith | LND | 3A | 2029 | 5 | 112.1 |
| 1260 | Zayden Malec | KNG | 3A | 2027 | 2 | 112.1 |
| 1261 | Ben Vogel | CIMAR | 3A | 2026 | 3 | 112.1 |
| 1262 | Jayce Camacho | FRE | 3A | 2029 | 4 | 112.3 |
| 1263 | Billy Higgins | STG | 2A | 2029 | 1 | 112.3 |
| 1264 | Colten Gehrke | HER | 1A | 2026 | 3 | 112.3 |
| 1265 | Manuel Gonzales | LKN | 3A | 2027 | 2 | 112.4 |
| 1266 | Ian Dillard | STG | 2A | 2029 | 2 | 112.4 |
| 1267 | Zain Way | WW | 6A | 2026 | 2 | 112.4 |
| 1268 | Justin Stapleton | LV | 5A | 2027 | 1 | 112.5 |
| 1269 | Willow Palmer | RC | 2A | 2026 | 1 | 112.5 |
| 1270 | Jace Frazier | KCO | 1A | 2026 | 1 | 112.6 |
| 1271 | Chap Boan | HCA | 1A | 2027 | 2 | 112.8 |
| 1272 | James Conley | MJW | 3A | 2029 | 1 | 112.8 |
| 1273 | Reid Mishmash | SMC | 2A | 2028 | 4 | 112.9 |
| 1274 | Carter Graham | CC | 4A | 2026 | 2 | 112.9 |
| 1275 | Thatcher Mueller | HMB | 2A | 2027 | 2 | 113.0 |
| 1276 | Cale Clouse | VC | 5A | 2027 | 2 | 113.0 |
| 1277 | Alex Riekhof | SCN | 5A | 2029 | 2 | 113.0 |
| 1278 | Sawyer Denney | SES | 3A | 2029 | 2 | 113.2 |
| 1279 | Dane Edwards | FH | 1A | 2029 | 4 | 113.2 |
| 1280 | Grant Reissig | ERIE | 2A | 2026 | 1 | 113.3 |
| 1281 | Treven Otero | HOLC | 3A | 2029 | 1 | 113.3 |
| 1282 | Tristen Cyr | CC | 4A | 2028 | 1 | 113.4 |
| 1283 | Evan Giersch | CON | 4A | 2027 | 1 | 113.4 |
| 1284 | Ryder Snell | GIR | 3A | 2028 | 1 | 113.4 |
| 1285 | Henry Perrier | EUR | 3A | 2029 | 2 | 113.5 |
| 1286 | Hailey Carder | HC | 1A | 2027 | 1 | 113.6 |
| 1287 | Jace Thomasson | EW | 3A | 2027 | 4 | 113.7 |
| 1288 | Caden Nusz | EUR | 3A | 2029 | 3 | 113.7 |
| 1289 | Gage Hoskinson | NICK | 3A | 2028 | 4 | 113.7 |
| 1290 | Gibson Schmidt | MLV | 4A | 2028 | 1 | 113.8 |
| 1291 | Luke Clevenger | TGC | 1A | 2028 | 2 | 113.8 |
| 1292 | Caleb Young | TGC | 1A | 2028 | 1 | 114.0 |
| 1293 | Lawrence Landwehr | WW | 6A | 2027 | 2 | 114.0 |
| 1294 | Brycen Claeys | VH | 2A | 2028 | 2 | 114.0 |
| 1295 | Karson Sullivan | HCC | 1A | 2027 | 3 | 114.0 |
| 1296 | Bryan Contreras | LKN | 3A | 2028 | 2 | 114.3 |
| 1297 | McKendan O'Neal | OSK | 3A | 2026 | 1 | 114.3 |
| 1298 | Trent Peltier | CON | 4A | 2027 | 1 | 114.3 |
| 1299 | Talon Compton | ERIE | 2A | 2029 | 3 | 114.4 |
| 1300 | Cason Lannan | STM | 2A | 2029 | 2 | 114.4 |
School Rankings
| Place | School | Class | # | Adj. Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shawnee Mission East | 6A | 7 | 295.9 |
| 2 | Blue Valley North | 6A | 9 | 297.5 |
| 3 | Bishop Carroll | 5A | 5 | 301.7 |
| 4 | Maize South | 5A | 3 | 301.9 |
| 5 | Blue Valley West | 6A | 5 | 303.4 |
| 6 | Olathe Northwest | 6A | 5 | 305.9 |
| 7 | Mill Valley | 6A | 8 | 307.5 |
| 8 | Blue Valley | 6A | 5 | 308.1 |
| 9 | St. James | 5A | 4 | 308.4 |
| 10 | Goddard-Eisenhower | 5A | 4 | 311.3 |
| 11 | Olathe South | 6A | 5 | 312.2 |
| 12 | Free State | 6A | 5 | 312.6 |
| 13 | Blue Valley Northwest | 6A | 5 | 313.8 |
| 14 | Kapaun Mount Carmel | 5A | 5 | 314.6 |
| 15 | Blue Valley Southwest | 5A | 3 | 315.4 |
| 16 | Manhattan | 6A | 5 | 315.9 |
| 17 | Andover Central | 5A | 5 | 318.3 |
| 18 | Olathe West | 6A | 6 | 318.3 |
| 19 | Wichita Collegiate | 3A | 5 | 318.7 |
| 20 | Wichita Trinity | 3A | 5 | 319.1 |
| 21 | Bishop Miege | 4A | 4 | 319.4 |
| 22 | Andale | 4A | 8 | 319.5 |
| 23 | Shawnee Mission Northwest | 6A | 4 | 319.9 |
| 24 | Spring Hill | 5A | 5 | 321.8 |
| 25 | Wamego | 4A | 6 | 322.2 |
| 26 | Andover | 5A | 7 | 322.3 |
| 27 | St. Thomas Aquinas | 5A | 4 | 324.3 |
| 28 | Hesston | 3A | 7 | 324.5 |
| 29 | Circle | 4A | 6 | 324.6 |
| 30 | McPherson | 4A | 3 | 325.7 |
| 31 | De Soto | 5A | 5 | 325.8 |
| 32 | Washburn Rural | 6A | 5 | 328.3 |
| 33 | Hays | 5A | 3 | 329.2 |
| 34 | Salina Sacred Heart | 2A | 3 | 330.8 |
| 35 | Lawrence | 6A | 7 | 331.3 |
| 36 | Fort Scott | 4A | 5 | 333.7 |
| 37 | Hutchinson Trinity | 2A | 3 | 333.8 |
| 38 | Pittsburg | 5A | 6 | 334.1 |
| 39 | Independence | 4A | 6 | 335.6 |
| 40 | South Gray | 1A | 3 | 337.3 |
| 41 | Augusta | 4A | 6 | 338.1 |
| 42 | Baxter Springs | 3A | 5 | 340.5 |
| 43 | Salina Central | 5A | 4 | 340.6 |
| 44 | Hill City | 1A | 3 | 341.2 |
| 45 | Hutchinson | 5A | 2 | 342.5 |
| 46 | Basehor-Linwood | 5A | 5 | 342.8 |
| 47 | Gardner-Edgerton | 6A | 4 | 342.9 |
| 48 | Dodge City | 6A | 5 | 343.3 |
| 49 | Sabetha | 3A | 4 | 344.8 |
| 50 | Shawnee Mission South | 6A | 5 | 345.0 |
| 51 | Seaman | 5A | 5 | 345.4 |
| 52 | Chanute | 4A | 3 | 346.0 |
| 53 | Valley Center | 5A | 4 | 346.8 |
| 54 | Olathe East | 6A | 5 | 347.3 |
| 55 | Garden City | 6A | 4 | 348.4 |
| 56 | Maize | 6A | 3 | 350.0 |
| 57 | Piper | 5A | 6 | 351.4 |
| 58 | Oakley | 2A | 2 | 351.5 |
| 59 | Nemaha Central | 3A | 4 | 352.0 |
| 60 | Marysville | 3A | 4 | 352.1 |
| 61 | Great Bend | 5A | 2 | 352.2 |
| 62 | Onaga | 1A | 3 | 352.5 |
| 63 | Goodland | 3A | 5 | 353.3 |
| 64 | Santa Fe Trail | 4A | 6 | 353.5 |
| 65 | Kiowa County | 1A | 3 | 353.7 |
| 66 | Atchison | 4A | 2 | 353.7 |
| 67 | Shawnee Mission North | 6A | 4 | 354.1 |
| 68 | Shawnee Heights | 5A | 4 | 354.5 |
| 69 | Beloit | 3A | 3 | 354.9 |
| 70 | Buhler | 4A | 4 | 355.4 |
| 71 | Jefferson West | 3A | 5 | 355.6 |
| 72 | Winfield | 4A | 4 | 356.6 |
| 73 | Tonganoxie | 4A | 7 | 357.2 |
| 74 | Derby | 6A | 2 | 357.4 |
| 75 | Syracuse | 2A | 2 | 357.6 |
| 76 | Emporia | 5A | 5 | 357.7 |
| 77 | Caney Valley | 3A | 4 | 358.3 |
| 78 | Ottawa | 4A | 3 | 359.2 |
| 79 | Perry-Lecompton | 3A | 3 | 359.5 |
| 80 | Frontenac | 3A | 4 | 359.6 |
| 81 | El Dorado | 4A | 5 | 359.6 |
| 82 | Topeka | 6A | 3 | 361.0 |
| 83 | Rose Hill | 4A | 4 | 361.6 |
| 84 | Smith Center | 2A | 3 | 362.9 |
| 85 | Clay Center | 4A | 7 | 363.1 |
| 86 | St. Mary's Colgan | 2A | 5 | 363.5 |
| 87 | Labette County | 4A | 3 | 363.7 |
| 88 | Hayden | 4A | 4 | 363.8 |
| 89 | Hoisington | 3A | 4 | 364.2 |
| 90 | Louisburg | 4A | 3 | 364.3 |
| 91 | Liberal | 6A | 4 | 365.0 |
| 92 | Silver Lake | 2A | 5 | 365.4 |
| 93 | Wellsville | 3A | 4 | 365.7 |
| 94 | Russell | 3A | 4 | 365.8 |
| 95 | Rock Creek | 4A | 3 | 366.1 |
| 96 | Paola | 4A | 3 | 366.3 |
| 97 | Colby | 3A | 4 | 367.5 |
| 98 | Wellington | 4A | 5 | 368.0 |
| 99 | Neodesha | 3A | 4 | 368.6 |
| 100 | Ellinwood | 1A | 3 | 369.3 |
Individual Rankings
| # | Player | Team | Class | Grad. | Rounds | Adj. Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | Jace Larkins | MLV | 4A | 2026 | 3 | 109.3 |
| 1202 | Deighton McQuitty | LSG | 5A | 2028 | 4 | 109.4 |
| 1203 | Jacob Adams | FTS | 4A | 2026 | 3 | 109.4 |
| 1204 | Owen Lattimer | SFT | 4A | 2026 | 2 | 109.5 |
| 1205 | Evan Hanson | BLHS | 5A | 2026 | 1 | 109.5 |
| 1206 | Brayson Mohr | RHHS | 4A | 2027 | 1 | 109.5 |
| 1207 | Nathan Hill | HSB | 2A | 2027 | 3 | 109.5 |
| 1208 | Homer Rice | BALD | 4A | 2026 | 2 | 109.6 |
| 1209 | Cohen Stipancich | BSP | 5A | 2028 | 4 | 109.6 |
| 1210 | Landon Higgins | JL | 3A | 2027 | 1 | 109.6 |
| 1211 | Gaige Laipe | UN | 2A | 2026 | 2 | 109.7 |
| 1212 | Joe Ketzner | ANDA | 4A | 2028 | 1 | 109.8 |
| 1213 | Ashton Wynn | WTC | 2A | 2026 | 3 | 109.9 |
| 1214 | Kinnick Frey | NEW | 5A | 2028 | 2 | 109.9 |
| 1215 | Emery Spray | HAYS | 5A | 2027 | 1 | 109.9 |
| 1216 | Beckett Owings | SCN | 5A | 2028 | 2 | 109.9 |
| 1217 | Owen Richards | EL | 1A | 2026 | 2 | 110.0 |
| 1218 | Jackson McFarland | SFT | 4A | 2028 | 2 | 110.0 |
| 1219 | Ethan Kuhlman | LOU | 4A | 2027 | 1 | 110.0 |
| 1220 | Brody Schooley | WW | Other | 2027 | 2 | 110.0 |
| 1221 | Chase Culp | SCC | 4A | 2027 | 3 | 110.1 |
| 1222 | Reese Duerksen | HSB | 2A | 2026 | 3 | 110.1 |
| 1223 | River Cole | GD | 5A | 2027 | 1 | 110.2 |
| 1224 | Mitchell Richards | AC | 3A | 2026 | 2 | 110.3 |
| 1225 | Brayden Just | SL | 2A | 2026 | 3 | 110.4 |
| 1226 | Mitchell Presley | HC | 1A | 2027 | 1 | 110.5 |
| 1227 | Brysen Murray | GLD | 3A | 2028 | 1 | 110.5 |
| 1228 | Angelo Otero | HOLC | 3A | 2026 | 3 | 110.5 |
| 1229 | Peyton Odom | LKN | 3A | 2027 | 3 | 110.5 |
| 1230 | Gabe Stockard | SMC | 2A | 2028 | 2 | 110.6 |
| 1231 | Grayson Orwig | SFT | 4A | 2028 | 2 | 110.6 |
| 1232 | Brady Felt | JL | 3A | 2027 | 1 | 110.6 |
| 1233 | Braylon Rains | SS | 1A | 2028 | 1 | 110.6 |
| 1234 | Lucas Frederiksen | INDE | 4A | 2026 | 2 | 110.8 |
| 1235 | Kalin Olberding | CEN | 1A | 2027 | 1 | 110.8 |
| 1236 | Lucas Marcum | PLHS | 3A | 2026 | 1 | 110.9 |
| 1237 | Luke Lauer | MVL | 3A | 2028 | 1 | 110.9 |
| 1238 | Guss Emigh | OBL | 1A | 2027 | 3 | 111.0 |
| 1239 | Braden Gillespie | AC | 3A | 2028 | 1 | 111.0 |
| 1240 | Cooper Powell | OSW | 3A | 2026 | 1 | 111.0 |
| 1241 | Reese Krone | ELS | 2A | 2026 | 3 | 111.2 |
| 1242 | Jarrett Hodges | CV | 3A | 2028 | 1 | 111.3 |
| 1243 | Luke Wade | CV | 3A | 2028 | 1 | 111.3 |
| 1244 | Tripp Carney | FH | 1A | 2027 | 4 | 111.4 |
| 1245 | Jarett Packard | QN | 1A | 2028 | 2 | 111.5 |
| 1246 | Easton Mead | EUR | 3A | 2027 | 4 | 111.6 |
| 1247 | Brady Kelley | OLPE | 1A | 2028 | 3 | 111.7 |
| 1248 | Blain Coffey | ULYS | 4A | 2027 | 3 | 111.8 |
| 1249 | Marco Coello | TGC | 1A | 2028 | 2 | 111.8 |
| 1250 | Keely Estes | FRA | 1A | 2028 | 1 | 111.8 |
| 1251 | Colt Heckathorn | OLPE | 1A | 2029 | 1 | 111.8 |
| 1252 | Tyson Douglas | RC | 2A | 2028 | 2 | 111.8 |
| 1253 | Daniel Alfaro | HUG | 4A | 2028 | 3 | 111.8 |
| 1254 | Isaac Duncan | VC | 5A | 2029 | 1 | 111.9 |
| 1255 | Layn Todd | SF | 1A | 2026 | 1 | 111.9 |
| 1256 | Christian Planansky | CHAP | 3A | 2028 | 3 | 111.9 |
| 1257 | Jace Holopirek | LND | 3A | 2026 | 5 | 112.1 |
| 1258 | Zephyr Platt | SL | 2A | 2028 | 2 | 112.1 |
| 1259 | Calvin Keith | LND | 3A | 2029 | 5 | 112.1 |
| 1260 | Zayden Malec | KNG | 3A | 2027 | 2 | 112.1 |
| 1261 | Ben Vogel | CIMAR | 3A | 2026 | 3 | 112.1 |
| 1262 | Jayce Camacho | FRE | 3A | 2029 | 4 | 112.3 |
| 1263 | Billy Higgins | STG | 2A | 2029 | 1 | 112.3 |
| 1264 | Colten Gehrke | HER | 1A | 2026 | 3 | 112.3 |
| 1265 | Manuel Gonzales | LKN | 3A | 2027 | 2 | 112.4 |
| 1266 | Ian Dillard | STG | 2A | 2029 | 2 | 112.4 |
| 1267 | Zain Way | WW | 6A | 2026 | 2 | 112.4 |
| 1268 | Justin Stapleton | LV | 5A | 2027 | 1 | 112.5 |
| 1269 | Willow Palmer | RC | 2A | 2026 | 1 | 112.5 |
| 1270 | Jace Frazier | KCO | 1A | 2026 | 1 | 112.6 |
| 1271 | Chap Boan | HCA | 1A | 2027 | 2 | 112.8 |
| 1272 | James Conley | MJW | 3A | 2029 | 1 | 112.8 |
| 1273 | Reid Mishmash | SMC | 2A | 2028 | 4 | 112.9 |
| 1274 | Carter Graham | CC | 4A | 2026 | 2 | 112.9 |
| 1275 | Thatcher Mueller | HMB | 2A | 2027 | 2 | 113.0 |
| 1276 | Cale Clouse | VC | 5A | 2027 | 2 | 113.0 |
| 1277 | Alex Riekhof | SCN | 5A | 2029 | 2 | 113.0 |
| 1278 | Sawyer Denney | SES | 3A | 2029 | 2 | 113.2 |
| 1279 | Dane Edwards | FH | 1A | 2029 | 4 | 113.2 |
| 1280 | Grant Reissig | ERIE | 2A | 2026 | 1 | 113.3 |
| 1281 | Treven Otero | HOLC | 3A | 2029 | 1 | 113.3 |
| 1282 | Tristen Cyr | CC | 4A | 2028 | 1 | 113.4 |
| 1283 | Evan Giersch | CON | 4A | 2027 | 1 | 113.4 |
| 1284 | Ryder Snell | GIR | 3A | 2028 | 1 | 113.4 |
| 1285 | Henry Perrier | EUR | 3A | 2029 | 2 | 113.5 |
| 1286 | Hailey Carder | HC | 1A | 2027 | 1 | 113.6 |
| 1287 | Jace Thomasson | EW | 3A | 2027 | 4 | 113.7 |
| 1288 | Caden Nusz | EUR | 3A | 2029 | 3 | 113.7 |
| 1289 | Gage Hoskinson | NICK | 3A | 2028 | 4 | 113.7 |
| 1290 | Gibson Schmidt | MLV | 4A | 2028 | 1 | 113.8 |
| 1291 | Luke Clevenger | TGC | 1A | 2028 | 2 | 113.8 |
| 1292 | Caleb Young | TGC | 1A | 2028 | 1 | 114.0 |
| 1293 | Lawrence Landwehr | WW | 6A | 2027 | 2 | 114.0 |
| 1294 | Brycen Claeys | VH | 2A | 2028 | 2 | 114.0 |
| 1295 | Karson Sullivan | HCC | 1A | 2027 | 3 | 114.0 |
| 1296 | Bryan Contreras | LKN | 3A | 2028 | 2 | 114.3 |
| 1297 | McKendan O'Neal | OSK | 3A | 2026 | 1 | 114.3 |
| 1298 | Trent Peltier | CON | 4A | 2027 | 1 | 114.3 |
| 1299 | Talon Compton | ERIE | 2A | 2029 | 3 | 114.4 |
| 1300 | Cason Lannan | STM | 2A | 2029 | 2 | 114.4 |