KGCA Rankings
Adjusted Score Calculations
Individual Rankings:
Player scores are normalized across different courses and conditions using adjusted score averages for fair comparisons.
(Player Score - (Course Rating - Course Par)) ÷ Course Par × 72
School Rankings:
School scores are calculated by summing the adjusted scores of each school's top 4 players from finalized varsity tournaments in the current season.
All scores are standardized to a 72-par equivalent for consistency across different courses.
Boys School Rankings
| Place | School | Classification | # | Adj. Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shawnee Mission East | 6A | 7 | 295.9 |
| 2 | Blue Valley North | 6A | 9 | 297.5 |
| 3 | Bishop Carroll | 5A | 5 | 301.7 |
| 4 | Maize South | 5A | 3 | 301.9 |
| 5 | Blue Valley West | 6A | 5 | 303.4 |
| 6 | Olathe Northwest | 6A | 5 | 305.9 |
| 7 | Mill Valley | 6A | 8 | 307.5 |
| 8 | Blue Valley | 6A | 5 | 308.1 |
| 9 | St. James | 5A | 4 | 308.4 |
| 10 | Goddard-Eisenhower | 5A | 4 | 311.3 |
| 11 | Olathe South | 6A | 5 | 312.2 |
| 12 | Free State | 6A | 5 | 312.6 |
| 13 | Blue Valley Northwest | 6A | 5 | 313.8 |
| 14 | Kapaun Mount Carmel | 5A | 5 | 314.6 |
| 15 | Blue Valley Southwest | 5A | 3 | 315.4 |
| 16 | Manhattan | 6A | 5 | 315.9 |
| 17 | Andover Central | 5A | 5 | 318.3 |
| 18 | Olathe West | 6A | 6 | 318.3 |
| 19 | Wichita Collegiate | 3A | 5 | 318.7 |
| 20 | Wichita Trinity | 3A | 5 | 319.1 |
| 21 | Bishop Miege | 4A | 4 | 319.4 |
| 22 | Andale | 4A | 8 | 319.5 |
| 23 | Shawnee Mission Northwest | 6A | 4 | 319.9 |
| 24 | Spring Hill | 5A | 5 | 321.8 |
| 25 | Wamego | 4A | 6 | 322.2 |
| 26 | Andover | 5A | 7 | 322.3 |
| 27 | St. Thomas Aquinas | 5A | 4 | 324.3 |
| 28 | Hesston | 3A | 7 | 324.5 |
| 29 | Circle | 4A | 6 | 324.6 |
| 30 | McPherson | 4A | 3 | 325.7 |
| 31 | De Soto | 5A | 5 | 325.8 |
| 32 | Washburn Rural | 6A | 5 | 328.3 |
| 33 | Hays | 5A | 3 | 329.2 |
| 34 | Salina Sacred Heart | 2A | 3 | 330.8 |
| 35 | Lawrence | 6A | 7 | 331.3 |
| 36 | Fort Scott | 4A | 5 | 333.7 |
| 37 | Hutchinson Trinity | 2A | 3 | 333.8 |
| 38 | Pittsburg | 5A | 6 | 334.1 |
| 39 | Independence | 4A | 6 | 335.6 |
| 40 | South Gray | 1A | 3 | 337.3 |
| 41 | Augusta | 4A | 6 | 338.1 |
| 42 | Baxter Springs | 3A | 5 | 340.5 |
| 43 | Salina Central | 5A | 4 | 340.6 |
| 44 | Hill City | 1A | 3 | 341.2 |
| 45 | Hutchinson | 5A | 2 | 342.5 |
| 46 | Basehor-Linwood | 5A | 5 | 342.8 |
| 47 | Gardner-Edgerton | 6A | 4 | 342.9 |
| 48 | Dodge City | 6A | 5 | 343.3 |
| 49 | Sabetha | 3A | 4 | 344.8 |
| 50 | Shawnee Mission South | 6A | 5 | 345.0 |
| 51 | Seaman | 5A | 5 | 345.4 |
| 52 | Chanute | 4A | 3 | 346.0 |
| 53 | Valley Center | 5A | 4 | 346.8 |
| 54 | Olathe East | 6A | 5 | 347.3 |
| 55 | Garden City | 6A | 4 | 348.4 |
| 56 | Maize | 6A | 3 | 350.0 |
| 57 | Piper | 5A | 6 | 351.4 |
| 58 | Oakley | 2A | 2 | 351.5 |
| 59 | Nemaha Central | 3A | 4 | 352.0 |
| 60 | Marysville | 3A | 4 | 352.1 |
| 61 | Great Bend | 5A | 2 | 352.2 |
| 62 | Onaga | 1A | 3 | 352.5 |
| 63 | Goodland | 3A | 5 | 353.3 |
| 64 | Santa Fe Trail | 4A | 6 | 353.5 |
| 65 | Kiowa County | 1A | 3 | 353.7 |
| 66 | Atchison | 4A | 2 | 353.7 |
| 67 | Shawnee Mission North | 6A | 4 | 354.1 |
| 68 | Shawnee Heights | 5A | 4 | 354.5 |
| 69 | Beloit | 3A | 3 | 354.9 |
| 70 | Buhler | 4A | 4 | 355.4 |
| 71 | Jefferson West | 3A | 5 | 355.6 |
| 72 | Winfield | 4A | 4 | 356.6 |
| 73 | Tonganoxie | 4A | 7 | 357.2 |
| 74 | Derby | 6A | 2 | 357.4 |
| 75 | Syracuse | 2A | 2 | 357.6 |
| 76 | Emporia | 5A | 5 | 357.7 |
| 77 | Caney Valley | 3A | 4 | 358.3 |
| 78 | Ottawa | 4A | 3 | 359.2 |
| 79 | Perry-Lecompton | 3A | 3 | 359.5 |
| 80 | Frontenac | 3A | 4 | 359.6 |
| 81 | El Dorado | 4A | 5 | 359.6 |
| 82 | Topeka | 6A | 3 | 361.0 |
| 83 | Rose Hill | 4A | 4 | 361.6 |
| 84 | Smith Center | 2A | 3 | 362.9 |
| 85 | Clay Center | 4A | 7 | 363.1 |
| 86 | St. Mary's Colgan | 2A | 5 | 363.5 |
| 87 | Labette County | 4A | 3 | 363.7 |
| 88 | Hayden | 4A | 4 | 363.8 |
| 89 | Hoisington | 3A | 4 | 364.2 |
| 90 | Louisburg | 4A | 3 | 364.3 |
| 91 | Liberal | 6A | 4 | 365.0 |
| 92 | Silver Lake | 2A | 5 | 365.4 |
| 93 | Wellsville | 3A | 4 | 365.7 |
| 94 | Russell | 3A | 4 | 365.8 |
| 95 | Rock Creek | 4A | 3 | 366.1 |
| 96 | Paola | 4A | 3 | 366.3 |
| 97 | Colby | 3A | 4 | 367.5 |
| 98 | Wellington | 4A | 5 | 368.0 |
| 99 | Neodesha | 3A | 4 | 368.6 |
| 100 | Ellinwood | 1A | 3 | 369.3 |
Boys Individual Rankings
| # | Player | Team | Class | Grad. | Rounds | Adj. Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | Matthew Scott | ANC | 5A | 2028 | 2 | 102.3 |
| 1002 | Solomon Roark | TW | 5A | 2028 | 3 | 102.3 |
| 1003 | Logan Barnhart | FRE | 3A | 2029 | 5 | 102.4 |
| 1004 | Dominic Vieyra | ML | 2A | 2027 | 4 | 102.4 |
| 1005 | Brandon Abeldt | MVL | 3A | 2027 | 1 | 102.4 |
| 1006 | Colsen Lewis | RHHS | 4A | 2028 | 3 | 102.4 |
| 1007 | Cash Tubbs | CLB | 3A | 2027 | 3 | 102.4 |
| 1008 | Carsten Voss | COF | 4A | 2027 | 4 | 102.5 |
| 1009 | Cavan OBrien | LOU | 4A | 2027 | 1 | 102.5 |
| 1010 | Max Carter | NT | 3A | 2028 | 1 | 102.5 |
| 1011 | Bryson Crotinger | SFT | 4A | 2026 | 3 | 102.6 |
| 1012 | Dempsey Haverkamp | CEN | 1A | 2029 | 2 | 102.6 |
| 1013 | Jackson Morton | NEW | 5A | 2028 | 2 | 102.7 |
| 1014 | Leighton Cook | NEW | 5A | 2028 | 1 | 102.7 |
| 1015 | Oliver Ellis | TOP | 6A | 2026 | 2 | 102.7 |
| 1016 | Cole Hansen | RC | 2A | 2029 | 2 | 102.7 |
| 1017 | Damian Albers | CHNY | 3A | 2029 | 1 | 102.8 |
| 1018 | Dreyvn Ahlberg | CHNY | 3A | 2028 | 1 | 102.8 |
| 1019 | Evan Winter | FTS | 4A | 2028 | 2 | 102.9 |
| 1020 | Eli Grow | BURL | 3A | 2026 | 4 | 102.9 |
| 1021 | Miller Allen | BURL | 3A | 2027 | 4 | 102.9 |
| 1022 | Montie Wallace | ND | 3A | 2029 | 3 | 102.9 |
| 1023 | Kendal Cooper | KCO | 1A | 2026 | 3 | 103.0 |
| 1024 | Jase Finlayson | BURL | 3A | 2028 | 5 | 103.0 |
| 1025 | Evan Elliott | ABI | 4A | 2030 | 2 | 103.1 |
| 1026 | Kayden Ausherman | BALD | 4A | 2026 | 1 | 103.1 |
| 1027 | William Lechtenberg | EHS | 4A | 2027 | 5 | 103.1 |
| 1028 | Chris Pope | CAM | 6A | 2026 | 2 | 103.1 |
| 1029 | Josh Toman | WLV | 3A | 2027 | 3 | 103.2 |
| 1030 | Koby Lang | LND | 3A | 2028 | 3 | 103.2 |
| 1031 | Ethan Strickert | GD | 5A | 2027 | 2 | 103.2 |
| 1032 | Collin Sparks | MLV | 4A | 2028 | 4 | 103.3 |
| 1033 | Cam Smith | DC | 6A | 2029 | 1 | 103.3 |
| 1034 | Mason McClain | CEN | 1A | 2027 | 1 | 103.3 |
| 1035 | Lochland Gumpenberger | KCO | 1A | 2030 | 3 | 103.3 |
| 1036 | Jax Renn | SMC | 2A | 2028 | 5 | 103.4 |
| 1037 | Trevor Hunziker | ELS | 2A | 2027 | 3 | 103.4 |
| 1038 | Owen Svanda | WC | 2A | 2028 | 3 | 103.4 |
| 1039 | Tate Kuhlmann | SC | 2A | 2026 | 3 | 103.4 |
| 1040 | Kyle Colvin | LIB | 6A | 2027 | 4 | 103.4 |
| 1041 | Cooper Gower | PB | 3A | 2028 | 3 | 103.5 |
| 1042 | Erik Anderson | RC | 2A | 2026 | 4 | 103.5 |
| 1043 | Landon Eekoff | HCA | 1A | 2027 | 3 | 103.5 |
| 1044 | Levi Smith | OLPE | 1A | 2029 | 5 | 103.6 |
| 1045 | Owen Miller | PB | 3A | 2028 | 2 | 103.7 |
| 1046 | Nick Miller | GD | 5A | 2026 | 2 | 103.8 |
| 1047 | Zack Hart | GB | 5A | 2026 | 2 | 103.8 |
| 1048 | Kabir Patel | SMW | 6A | 2027 | 3 | 103.9 |
| 1049 | Ledger Jensen | GD | 5A | 2029 | 3 | 103.9 |
| 1050 | Tyce McAtee | SF | 1A | 2028 | 2 | 103.9 |
| 1051 | Easton Hensley | PAO | 4A | 2027 | 1 | 103.9 |
| 1052 | Kain Clements | FTS | 4A | 2029 | 2 | 104.0 |
| 1053 | Steele Lowery | SG | 1A | 2029 | 3 | 104.0 |
| 1054 | Cooper Wiehl | SC | 2A | 2029 | 1 | 104.0 |
| 1055 | Kale Fowler | FTS | 4A | 2029 | 2 | 104.0 |
| 1056 | Reid Walker | MLV | 4A | 2026 | 3 | 104.1 |
| 1057 | Axtyn Teeter | WG | 1A | 2028 | 3 | 104.1 |
| 1058 | Gavin Ericson | OSC | 3A | 2026 | 4 | 104.1 |
| 1059 | Jaxon Torres | HUG | 4A | 2028 | 3 | 104.1 |
| 1060 | Paxton Parsons | SF | 1A | 2027 | 3 | 104.2 |
| 1061 | Camden Weed | PITT | 5A | 2029 | 3 | 104.2 |
| 1062 | Tommy Brooks | LSG | 5A | 2027 | 5 | 104.2 |
| 1063 | Shane Downing | CV | 3A | 2029 | 1 | 104.3 |
| 1064 | Carter Boyd | OSK | 3A | 2027 | 1 | 104.3 |
| 1065 | Camden Scism | NMC | 3A | 2028 | 1 | 104.3 |
| 1066 | Nolan Van Allen | SCN | 5A | 2027 | 2 | 104.3 |
| 1067 | Logan Thexton | EMP | 5A | 2029 | 2 | 104.4 |
| 1068 | Tristan Atkins | SL | 2A | 2026 | 5 | 104.4 |
| 1069 | Ean Dellatore | IOLA | 4A | 2027 | 2 | 104.4 |
| 1070 | Jaiden Garcia | DC | 6A | 2026 | 1 | 104.4 |
| 1071 | Grady McBeth | KNG | 3A | 2028 | 3 | 104.4 |
| 1072 | Landon Schultz | TW | 5A | 2028 | 3 | 104.4 |
| 1073 | Jesse Wilson | ULYS | 4A | 2028 | 3 | 104.5 |
| 1074 | Ian Reece | JHC | 1A | 2026 | 2 | 104.5 |
| 1075 | Darris Brown | WTC | 2A | 2026 | 3 | 104.5 |
| 1076 | Austin Richardson | SC | 2A | 2028 | 2 | 104.5 |
| 1077 | Clancy Morehead | CHNY | 3A | 2029 | 2 | 104.5 |
| 1078 | Aedin McGregor | JL | 3A | 2028 | 1 | 104.6 |
| 1079 | Justus Nordgren | SLM | 2A | 2027 | 3 | 104.6 |
| 1080 | Levi Penner | SUBL | 2A | 2027 | 2 | 104.6 |
| 1081 | Brody Wright | PSN | 4A | 2026 | 2 | 104.7 |
| 1082 | Brayden Vohs | LOU | 4A | 2027 | 1 | 104.7 |
| 1083 | Junior Gonzalez | SLM | 2A | 2027 | 4 | 104.7 |
| 1084 | Chase Zimmerling | NMC | 3A | 2028 | 4 | 104.7 |
| 1085 | Qin Wilt | MLV | 4A | 2026 | 3 | 104.8 |
| 1086 | Chase Underwood | FRON | 3A | 2027 | 4 | 104.8 |
| 1087 | Teagan England | HTC | 5A | 2028 | 2 | 104.9 |
| 1088 | Gannon Cole | SCN | 5A | 2026 | 3 | 104.9 |
| 1089 | Carter Will | HAYS | 5A | 2026 | 1 | 104.9 |
| 1090 | Caden Bennett | PITT | 5A | 2028 | 3 | 104.9 |
| 1091 | Harrison Wilson | HAL | 3A | 2026 | 4 | 104.9 |
| 1092 | Joe Wadel | BALD | 4A | 2028 | 3 | 104.9 |
| 1093 | Eli McCambridge | INDE | 4A | 2029 | 3 | 105.0 |
| 1094 | Braeden Stutzman | INM | 2A | 2026 | 4 | 105.0 |
| 1095 | Miguel Ortega | SES | 3A | 2026 | 2 | 105.0 |
| 1096 | Landon Atkinson | BXS | 3A | 2027 | 4 | 105.1 |
| 1097 | Sawyer Dunaway | BURL | 3A | 2027 | 3 | 105.1 |
| 1098 | Cass Smith | WTC | 2A | 2026 | 3 | 105.2 |
| 1099 | Avery King | GD | 5A | 2028 | 1 | 105.2 |
| 1100 | Thomas Randle | CHAP | 4A | 2028 | 4 | 105.2 |
School Rankings
| Place | School | Class | # | Adj. Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shawnee Mission East | 6A | 7 | 295.9 |
| 2 | Blue Valley North | 6A | 9 | 297.5 |
| 3 | Bishop Carroll | 5A | 5 | 301.7 |
| 4 | Maize South | 5A | 3 | 301.9 |
| 5 | Blue Valley West | 6A | 5 | 303.4 |
| 6 | Olathe Northwest | 6A | 5 | 305.9 |
| 7 | Mill Valley | 6A | 8 | 307.5 |
| 8 | Blue Valley | 6A | 5 | 308.1 |
| 9 | St. James | 5A | 4 | 308.4 |
| 10 | Goddard-Eisenhower | 5A | 4 | 311.3 |
| 11 | Olathe South | 6A | 5 | 312.2 |
| 12 | Free State | 6A | 5 | 312.6 |
| 13 | Blue Valley Northwest | 6A | 5 | 313.8 |
| 14 | Kapaun Mount Carmel | 5A | 5 | 314.6 |
| 15 | Blue Valley Southwest | 5A | 3 | 315.4 |
| 16 | Manhattan | 6A | 5 | 315.9 |
| 17 | Andover Central | 5A | 5 | 318.3 |
| 18 | Olathe West | 6A | 6 | 318.3 |
| 19 | Wichita Collegiate | 3A | 5 | 318.7 |
| 20 | Wichita Trinity | 3A | 5 | 319.1 |
| 21 | Bishop Miege | 4A | 4 | 319.4 |
| 22 | Andale | 4A | 8 | 319.5 |
| 23 | Shawnee Mission Northwest | 6A | 4 | 319.9 |
| 24 | Spring Hill | 5A | 5 | 321.8 |
| 25 | Wamego | 4A | 6 | 322.2 |
| 26 | Andover | 5A | 7 | 322.3 |
| 27 | St. Thomas Aquinas | 5A | 4 | 324.3 |
| 28 | Hesston | 3A | 7 | 324.5 |
| 29 | Circle | 4A | 6 | 324.6 |
| 30 | McPherson | 4A | 3 | 325.7 |
| 31 | De Soto | 5A | 5 | 325.8 |
| 32 | Washburn Rural | 6A | 5 | 328.3 |
| 33 | Hays | 5A | 3 | 329.2 |
| 34 | Salina Sacred Heart | 2A | 3 | 330.8 |
| 35 | Lawrence | 6A | 7 | 331.3 |
| 36 | Fort Scott | 4A | 5 | 333.7 |
| 37 | Hutchinson Trinity | 2A | 3 | 333.8 |
| 38 | Pittsburg | 5A | 6 | 334.1 |
| 39 | Independence | 4A | 6 | 335.6 |
| 40 | South Gray | 1A | 3 | 337.3 |
| 41 | Augusta | 4A | 6 | 338.1 |
| 42 | Baxter Springs | 3A | 5 | 340.5 |
| 43 | Salina Central | 5A | 4 | 340.6 |
| 44 | Hill City | 1A | 3 | 341.2 |
| 45 | Hutchinson | 5A | 2 | 342.5 |
| 46 | Basehor-Linwood | 5A | 5 | 342.8 |
| 47 | Gardner-Edgerton | 6A | 4 | 342.9 |
| 48 | Dodge City | 6A | 5 | 343.3 |
| 49 | Sabetha | 3A | 4 | 344.8 |
| 50 | Shawnee Mission South | 6A | 5 | 345.0 |
| 51 | Seaman | 5A | 5 | 345.4 |
| 52 | Chanute | 4A | 3 | 346.0 |
| 53 | Valley Center | 5A | 4 | 346.8 |
| 54 | Olathe East | 6A | 5 | 347.3 |
| 55 | Garden City | 6A | 4 | 348.4 |
| 56 | Maize | 6A | 3 | 350.0 |
| 57 | Piper | 5A | 6 | 351.4 |
| 58 | Oakley | 2A | 2 | 351.5 |
| 59 | Nemaha Central | 3A | 4 | 352.0 |
| 60 | Marysville | 3A | 4 | 352.1 |
| 61 | Great Bend | 5A | 2 | 352.2 |
| 62 | Onaga | 1A | 3 | 352.5 |
| 63 | Goodland | 3A | 5 | 353.3 |
| 64 | Santa Fe Trail | 4A | 6 | 353.5 |
| 65 | Kiowa County | 1A | 3 | 353.7 |
| 66 | Atchison | 4A | 2 | 353.7 |
| 67 | Shawnee Mission North | 6A | 4 | 354.1 |
| 68 | Shawnee Heights | 5A | 4 | 354.5 |
| 69 | Beloit | 3A | 3 | 354.9 |
| 70 | Buhler | 4A | 4 | 355.4 |
| 71 | Jefferson West | 3A | 5 | 355.6 |
| 72 | Winfield | 4A | 4 | 356.6 |
| 73 | Tonganoxie | 4A | 7 | 357.2 |
| 74 | Derby | 6A | 2 | 357.4 |
| 75 | Syracuse | 2A | 2 | 357.6 |
| 76 | Emporia | 5A | 5 | 357.7 |
| 77 | Caney Valley | 3A | 4 | 358.3 |
| 78 | Ottawa | 4A | 3 | 359.2 |
| 79 | Perry-Lecompton | 3A | 3 | 359.5 |
| 80 | Frontenac | 3A | 4 | 359.6 |
| 81 | El Dorado | 4A | 5 | 359.6 |
| 82 | Topeka | 6A | 3 | 361.0 |
| 83 | Rose Hill | 4A | 4 | 361.6 |
| 84 | Smith Center | 2A | 3 | 362.9 |
| 85 | Clay Center | 4A | 7 | 363.1 |
| 86 | St. Mary's Colgan | 2A | 5 | 363.5 |
| 87 | Labette County | 4A | 3 | 363.7 |
| 88 | Hayden | 4A | 4 | 363.8 |
| 89 | Hoisington | 3A | 4 | 364.2 |
| 90 | Louisburg | 4A | 3 | 364.3 |
| 91 | Liberal | 6A | 4 | 365.0 |
| 92 | Silver Lake | 2A | 5 | 365.4 |
| 93 | Wellsville | 3A | 4 | 365.7 |
| 94 | Russell | 3A | 4 | 365.8 |
| 95 | Rock Creek | 4A | 3 | 366.1 |
| 96 | Paola | 4A | 3 | 366.3 |
| 97 | Colby | 3A | 4 | 367.5 |
| 98 | Wellington | 4A | 5 | 368.0 |
| 99 | Neodesha | 3A | 4 | 368.6 |
| 100 | Ellinwood | 1A | 3 | 369.3 |
Individual Rankings
| # | Player | Team | Class | Grad. | Rounds | Adj. Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | Matthew Scott | ANC | 5A | 2028 | 2 | 102.3 |
| 1002 | Solomon Roark | TW | 5A | 2028 | 3 | 102.3 |
| 1003 | Logan Barnhart | FRE | 3A | 2029 | 5 | 102.4 |
| 1004 | Dominic Vieyra | ML | 2A | 2027 | 4 | 102.4 |
| 1005 | Brandon Abeldt | MVL | 3A | 2027 | 1 | 102.4 |
| 1006 | Colsen Lewis | RHHS | 4A | 2028 | 3 | 102.4 |
| 1007 | Cash Tubbs | CLB | 3A | 2027 | 3 | 102.4 |
| 1008 | Carsten Voss | COF | 4A | 2027 | 4 | 102.5 |
| 1009 | Cavan OBrien | LOU | 4A | 2027 | 1 | 102.5 |
| 1010 | Max Carter | NT | 3A | 2028 | 1 | 102.5 |
| 1011 | Bryson Crotinger | SFT | 4A | 2026 | 3 | 102.6 |
| 1012 | Dempsey Haverkamp | CEN | 1A | 2029 | 2 | 102.6 |
| 1013 | Jackson Morton | NEW | 5A | 2028 | 2 | 102.7 |
| 1014 | Leighton Cook | NEW | 5A | 2028 | 1 | 102.7 |
| 1015 | Oliver Ellis | TOP | 6A | 2026 | 2 | 102.7 |
| 1016 | Cole Hansen | RC | 2A | 2029 | 2 | 102.7 |
| 1017 | Damian Albers | CHNY | 3A | 2029 | 1 | 102.8 |
| 1018 | Dreyvn Ahlberg | CHNY | 3A | 2028 | 1 | 102.8 |
| 1019 | Evan Winter | FTS | 4A | 2028 | 2 | 102.9 |
| 1020 | Eli Grow | BURL | 3A | 2026 | 4 | 102.9 |
| 1021 | Miller Allen | BURL | 3A | 2027 | 4 | 102.9 |
| 1022 | Montie Wallace | ND | 3A | 2029 | 3 | 102.9 |
| 1023 | Kendal Cooper | KCO | 1A | 2026 | 3 | 103.0 |
| 1024 | Jase Finlayson | BURL | 3A | 2028 | 5 | 103.0 |
| 1025 | Evan Elliott | ABI | 4A | 2030 | 2 | 103.1 |
| 1026 | Kayden Ausherman | BALD | 4A | 2026 | 1 | 103.1 |
| 1027 | William Lechtenberg | EHS | 4A | 2027 | 5 | 103.1 |
| 1028 | Chris Pope | CAM | 6A | 2026 | 2 | 103.1 |
| 1029 | Josh Toman | WLV | 3A | 2027 | 3 | 103.2 |
| 1030 | Koby Lang | LND | 3A | 2028 | 3 | 103.2 |
| 1031 | Ethan Strickert | GD | 5A | 2027 | 2 | 103.2 |
| 1032 | Collin Sparks | MLV | 4A | 2028 | 4 | 103.3 |
| 1033 | Cam Smith | DC | 6A | 2029 | 1 | 103.3 |
| 1034 | Mason McClain | CEN | 1A | 2027 | 1 | 103.3 |
| 1035 | Lochland Gumpenberger | KCO | 1A | 2030 | 3 | 103.3 |
| 1036 | Jax Renn | SMC | 2A | 2028 | 5 | 103.4 |
| 1037 | Trevor Hunziker | ELS | 2A | 2027 | 3 | 103.4 |
| 1038 | Owen Svanda | WC | 2A | 2028 | 3 | 103.4 |
| 1039 | Tate Kuhlmann | SC | 2A | 2026 | 3 | 103.4 |
| 1040 | Kyle Colvin | LIB | 6A | 2027 | 4 | 103.4 |
| 1041 | Cooper Gower | PB | 3A | 2028 | 3 | 103.5 |
| 1042 | Erik Anderson | RC | 2A | 2026 | 4 | 103.5 |
| 1043 | Landon Eekoff | HCA | 1A | 2027 | 3 | 103.5 |
| 1044 | Levi Smith | OLPE | 1A | 2029 | 5 | 103.6 |
| 1045 | Owen Miller | PB | 3A | 2028 | 2 | 103.7 |
| 1046 | Nick Miller | GD | 5A | 2026 | 2 | 103.8 |
| 1047 | Zack Hart | GB | 5A | 2026 | 2 | 103.8 |
| 1048 | Kabir Patel | SMW | 6A | 2027 | 3 | 103.9 |
| 1049 | Ledger Jensen | GD | 5A | 2029 | 3 | 103.9 |
| 1050 | Tyce McAtee | SF | 1A | 2028 | 2 | 103.9 |
| 1051 | Easton Hensley | PAO | 4A | 2027 | 1 | 103.9 |
| 1052 | Kain Clements | FTS | 4A | 2029 | 2 | 104.0 |
| 1053 | Steele Lowery | SG | 1A | 2029 | 3 | 104.0 |
| 1054 | Cooper Wiehl | SC | 2A | 2029 | 1 | 104.0 |
| 1055 | Kale Fowler | FTS | 4A | 2029 | 2 | 104.0 |
| 1056 | Reid Walker | MLV | 4A | 2026 | 3 | 104.1 |
| 1057 | Axtyn Teeter | WG | 1A | 2028 | 3 | 104.1 |
| 1058 | Gavin Ericson | OSC | 3A | 2026 | 4 | 104.1 |
| 1059 | Jaxon Torres | HUG | 4A | 2028 | 3 | 104.1 |
| 1060 | Paxton Parsons | SF | 1A | 2027 | 3 | 104.2 |
| 1061 | Camden Weed | PITT | 5A | 2029 | 3 | 104.2 |
| 1062 | Tommy Brooks | LSG | 5A | 2027 | 5 | 104.2 |
| 1063 | Shane Downing | CV | 3A | 2029 | 1 | 104.3 |
| 1064 | Carter Boyd | OSK | 3A | 2027 | 1 | 104.3 |
| 1065 | Camden Scism | NMC | 3A | 2028 | 1 | 104.3 |
| 1066 | Nolan Van Allen | SCN | 5A | 2027 | 2 | 104.3 |
| 1067 | Logan Thexton | EMP | 5A | 2029 | 2 | 104.4 |
| 1068 | Tristan Atkins | SL | 2A | 2026 | 5 | 104.4 |
| 1069 | Ean Dellatore | IOLA | 4A | 2027 | 2 | 104.4 |
| 1070 | Jaiden Garcia | DC | 6A | 2026 | 1 | 104.4 |
| 1071 | Grady McBeth | KNG | 3A | 2028 | 3 | 104.4 |
| 1072 | Landon Schultz | TW | 5A | 2028 | 3 | 104.4 |
| 1073 | Jesse Wilson | ULYS | 4A | 2028 | 3 | 104.5 |
| 1074 | Ian Reece | JHC | 1A | 2026 | 2 | 104.5 |
| 1075 | Darris Brown | WTC | 2A | 2026 | 3 | 104.5 |
| 1076 | Austin Richardson | SC | 2A | 2028 | 2 | 104.5 |
| 1077 | Clancy Morehead | CHNY | 3A | 2029 | 2 | 104.5 |
| 1078 | Aedin McGregor | JL | 3A | 2028 | 1 | 104.6 |
| 1079 | Justus Nordgren | SLM | 2A | 2027 | 3 | 104.6 |
| 1080 | Levi Penner | SUBL | 2A | 2027 | 2 | 104.6 |
| 1081 | Brody Wright | PSN | 4A | 2026 | 2 | 104.7 |
| 1082 | Brayden Vohs | LOU | 4A | 2027 | 1 | 104.7 |
| 1083 | Junior Gonzalez | SLM | 2A | 2027 | 4 | 104.7 |
| 1084 | Chase Zimmerling | NMC | 3A | 2028 | 4 | 104.7 |
| 1085 | Qin Wilt | MLV | 4A | 2026 | 3 | 104.8 |
| 1086 | Chase Underwood | FRON | 3A | 2027 | 4 | 104.8 |
| 1087 | Teagan England | HTC | 5A | 2028 | 2 | 104.9 |
| 1088 | Gannon Cole | SCN | 5A | 2026 | 3 | 104.9 |
| 1089 | Carter Will | HAYS | 5A | 2026 | 1 | 104.9 |
| 1090 | Caden Bennett | PITT | 5A | 2028 | 3 | 104.9 |
| 1091 | Harrison Wilson | HAL | 3A | 2026 | 4 | 104.9 |
| 1092 | Joe Wadel | BALD | 4A | 2028 | 3 | 104.9 |
| 1093 | Eli McCambridge | INDE | 4A | 2029 | 3 | 105.0 |
| 1094 | Braeden Stutzman | INM | 2A | 2026 | 4 | 105.0 |
| 1095 | Miguel Ortega | SES | 3A | 2026 | 2 | 105.0 |
| 1096 | Landon Atkinson | BXS | 3A | 2027 | 4 | 105.1 |
| 1097 | Sawyer Dunaway | BURL | 3A | 2027 | 3 | 105.1 |
| 1098 | Cass Smith | WTC | 2A | 2026 | 3 | 105.2 |
| 1099 | Avery King | GD | 5A | 2028 | 1 | 105.2 |
| 1100 | Thomas Randle | CHAP | 4A | 2028 | 4 | 105.2 |