KGCA Rankings
Adjusted Score Calculations
Individual Rankings:
Player scores are normalized across different courses and conditions using adjusted score averages for fair comparisons.
(Player Score - (Course Rating - Course Par)) ÷ Course Par × 72
School Rankings:
School scores are calculated by summing the adjusted scores of each school's top 4 players from finalized varsity tournaments in the current season.
All scores are standardized to a 72-par equivalent for consistency across different courses.
Boys School Rankings
| Place | School | Classification | # | Adj. Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shawnee Mission East | 6A | 7 | 295.9 |
| 2 | Blue Valley North | 6A | 9 | 297.5 |
| 3 | Bishop Carroll | 5A | 5 | 301.7 |
| 4 | Maize South | 5A | 3 | 301.9 |
| 5 | Blue Valley West | 6A | 5 | 303.4 |
| 6 | Olathe Northwest | 6A | 5 | 305.9 |
| 7 | Mill Valley | 6A | 8 | 307.5 |
| 8 | Blue Valley | 6A | 5 | 308.1 |
| 9 | St. James | 5A | 4 | 308.4 |
| 10 | Goddard-Eisenhower | 5A | 4 | 311.3 |
| 11 | Olathe South | 6A | 5 | 312.2 |
| 12 | Free State | 6A | 5 | 312.6 |
| 13 | Blue Valley Northwest | 6A | 5 | 313.8 |
| 14 | Kapaun Mount Carmel | 5A | 5 | 314.6 |
| 15 | Blue Valley Southwest | 5A | 3 | 315.4 |
| 16 | Manhattan | 6A | 5 | 315.9 |
| 17 | Andover Central | 5A | 5 | 318.3 |
| 18 | Olathe West | 6A | 6 | 318.3 |
| 19 | Wichita Collegiate | 3A | 5 | 318.7 |
| 20 | Wichita Trinity | 3A | 5 | 319.1 |
| 21 | Bishop Miege | 4A | 4 | 319.4 |
| 22 | Andale | 4A | 8 | 319.5 |
| 23 | Shawnee Mission Northwest | 6A | 4 | 319.9 |
| 24 | Spring Hill | 5A | 5 | 321.8 |
| 25 | Wamego | 4A | 6 | 322.2 |
| 26 | Andover | 5A | 7 | 322.3 |
| 27 | St. Thomas Aquinas | 5A | 4 | 324.3 |
| 28 | Hesston | 3A | 7 | 324.5 |
| 29 | Circle | 4A | 6 | 324.6 |
| 30 | McPherson | 4A | 3 | 325.7 |
| 31 | De Soto | 5A | 5 | 325.8 |
| 32 | Washburn Rural | 6A | 5 | 328.3 |
| 33 | Hays | 5A | 3 | 329.2 |
| 34 | Salina Sacred Heart | 2A | 3 | 330.8 |
| 35 | Lawrence | 6A | 7 | 331.3 |
| 36 | Fort Scott | 4A | 5 | 333.7 |
| 37 | Hutchinson Trinity | 2A | 3 | 333.8 |
| 38 | Pittsburg | 5A | 6 | 334.1 |
| 39 | Independence | 4A | 6 | 335.6 |
| 40 | South Gray | 1A | 3 | 337.3 |
| 41 | Augusta | 4A | 6 | 338.1 |
| 42 | Baxter Springs | 3A | 5 | 340.5 |
| 43 | Salina Central | 5A | 4 | 340.6 |
| 44 | Hill City | 1A | 3 | 341.2 |
| 45 | Hutchinson | 5A | 2 | 342.5 |
| 46 | Basehor-Linwood | 5A | 5 | 342.8 |
| 47 | Gardner-Edgerton | 6A | 4 | 342.9 |
| 48 | Dodge City | 6A | 5 | 343.3 |
| 49 | Sabetha | 3A | 4 | 344.8 |
| 50 | Shawnee Mission South | 6A | 5 | 345.0 |
| 51 | Seaman | 5A | 5 | 345.4 |
| 52 | Chanute | 4A | 3 | 346.0 |
| 53 | Valley Center | 5A | 4 | 346.8 |
| 54 | Olathe East | 6A | 5 | 347.3 |
| 55 | Garden City | 6A | 4 | 348.4 |
| 56 | Maize | 6A | 3 | 350.0 |
| 57 | Piper | 5A | 6 | 351.4 |
| 58 | Oakley | 2A | 2 | 351.5 |
| 59 | Nemaha Central | 3A | 4 | 352.0 |
| 60 | Marysville | 3A | 4 | 352.1 |
| 61 | Great Bend | 5A | 2 | 352.2 |
| 62 | Onaga | 1A | 3 | 352.5 |
| 63 | Goodland | 3A | 5 | 353.3 |
| 64 | Santa Fe Trail | 4A | 6 | 353.5 |
| 65 | Kiowa County | 1A | 3 | 353.7 |
| 66 | Atchison | 4A | 2 | 353.7 |
| 67 | Shawnee Mission North | 6A | 4 | 354.1 |
| 68 | Shawnee Heights | 5A | 4 | 354.5 |
| 69 | Beloit | 3A | 3 | 354.9 |
| 70 | Buhler | 4A | 4 | 355.4 |
| 71 | Jefferson West | 3A | 5 | 355.6 |
| 72 | Winfield | 4A | 4 | 356.6 |
| 73 | Tonganoxie | 4A | 7 | 357.2 |
| 74 | Derby | 6A | 2 | 357.4 |
| 75 | Syracuse | 2A | 2 | 357.6 |
| 76 | Emporia | 5A | 5 | 357.7 |
| 77 | Caney Valley | 3A | 4 | 358.3 |
| 78 | Ottawa | 4A | 3 | 359.2 |
| 79 | Perry-Lecompton | 3A | 3 | 359.5 |
| 80 | Frontenac | 3A | 4 | 359.6 |
| 81 | El Dorado | 4A | 5 | 359.6 |
| 82 | Topeka | 6A | 3 | 361.0 |
| 83 | Rose Hill | 4A | 4 | 361.6 |
| 84 | Smith Center | 2A | 3 | 362.9 |
| 85 | Clay Center | 4A | 7 | 363.1 |
| 86 | St. Mary's Colgan | 2A | 5 | 363.5 |
| 87 | Labette County | 4A | 3 | 363.7 |
| 88 | Hayden | 4A | 4 | 363.8 |
| 89 | Hoisington | 3A | 4 | 364.2 |
| 90 | Louisburg | 4A | 3 | 364.3 |
| 91 | Liberal | 6A | 4 | 365.0 |
| 92 | Silver Lake | 2A | 5 | 365.4 |
| 93 | Wellsville | 3A | 4 | 365.7 |
| 94 | Russell | 3A | 4 | 365.8 |
| 95 | Rock Creek | 4A | 3 | 366.1 |
| 96 | Paola | 4A | 3 | 366.3 |
| 97 | Colby | 3A | 4 | 367.5 |
| 98 | Wellington | 4A | 5 | 368.0 |
| 99 | Neodesha | 3A | 4 | 368.6 |
| 100 | Ellinwood | 1A | 3 | 369.3 |
Boys Individual Rankings
| # | Player | Team | Class | Grad. | Rounds | Adj. Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | Easton Graves | PLHS | 3A | 2027 | 3 | 105.3 |
| 1102 | Chris Madrigal | ULYS | 4A | 2026 | 1 | 105.3 |
| 1103 | Caycen Auble | LND | 3A | 2029 | 5 | 105.3 |
| 1104 | Brody Teeter | HOLC | 3A | 2029 | 3 | 105.4 |
| 1105 | Tate Curtiss | CIMAR | 3A | 2026 | 3 | 105.4 |
| 1106 | Colton Metzler | EL | 1A | 2027 | 2 | 105.5 |
| 1107 | Manny Motto | RC | 2A | 2026 | 3 | 105.5 |
| 1108 | Wade Ramsey | RHHS | 4A | 2027 | 1 | 105.5 |
| 1109 | Tyson Page | CHAP | 3A | 2027 | 3 | 105.6 |
| 1110 | Samuel Lynn | MD | 1A | 2026 | 2 | 105.6 |
| 1111 | Andrew Yates | WNF | 4A | 2026 | 2 | 105.6 |
| 1112 | Drake Webber | SUBL | 2A | 2026 | 2 | 105.7 |
| 1113 | Adam Eigsti | HCC | 1A | 2029 | 3 | 105.8 |
| 1114 | Noah Prescott | AT | 1A | 2029 | 1 | 105.8 |
| 1115 | Caleb Waun | MLV | 4A | 2027 | 3 | 105.8 |
| 1116 | Jayden Bell | LSG | 5A | 2029 | 2 | 105.9 |
| 1117 | Cayle Mruk | CHNY | 3A | 2026 | 3 | 105.9 |
| 1118 | Gage Stallbaumer | FRA | 1A | 2027 | 3 | 106.0 |
| 1119 | Jacoby Jackman | SB | 3A | 2026 | 1 | 106.1 |
| 1120 | Easton Newberry | WELL | 4A | 2026 | 5 | 106.2 |
| 1121 | Brody Cole | GD | 5A | 2026 | 3 | 106.2 |
| 1122 | Kade Riffel | SES | 3A | 2028 | 1 | 106.2 |
| 1123 | Oliver Coleman | WTC | 2A | 2029 | 1 | 106.3 |
| 1124 | Trey Jones | NICK | 3A | 2026 | 1 | 106.3 |
| 1125 | Leland Urban | HER | 1A | 2027 | 3 | 106.4 |
| 1126 | Ashton Kohen | SUBL | 2A | 2026 | 1 | 106.4 |
| 1127 | Marshall Wise | ULYS | 4A | 2028 | 3 | 106.4 |
| 1128 | Tyler Wagoner | SS | 1A | 2026 | 2 | 106.5 |
| 1129 | Simon Watkins | HOX | 2A | 2029 | 1 | 106.5 |
| 1130 | Beau Koster | HOX | 2A | 2028 | 1 | 106.5 |
| 1131 | Braxton Meier | GLD | 3A | 2026 | 1 | 106.6 |
| 1132 | Melton Smith | SDN | 1A | 2026 | 4 | 106.6 |
| 1133 | Graham Leeds | COF | 4A | 2026 | 4 | 106.7 |
| 1134 | Noah Heilman | EHS | 4A | 2027 | 3 | 106.7 |
| 1135 | Riley Robinson | MN | 2A | 2027 | 3 | 106.8 |
| 1136 | Landon Scott | AUG | 4A | 2028 | 6 | 106.9 |
| 1137 | Beckett Keller | HAYS | 5A | 2029 | 2 | 106.9 |
| 1138 | Hayden Hammel | SES | 3A | 2027 | 2 | 107.0 |
| 1139 | TJ Ives | NEW | 5A | 2028 | 1 | 107.0 |
| 1140 | Luke Poell | ONA | 1A | 2028 | 1 | 107.0 |
| 1141 | Henry Nelson | HER | 1A | 2026 | 3 | 107.0 |
| 1142 | Brock Odendahl | HAL | 3A | 2026 | 2 | 107.1 |
| 1143 | Korvin VanDonge | ONA | 1A | 2029 | 2 | 107.1 |
| 1144 | Ian Deters | SB | 3A | 2027 | 1 | 107.1 |
| 1145 | Kole Harris | UN | 2A | 2027 | 2 | 107.2 |
| 1146 | Easton Finlayson | WC | 2A | 2028 | 1 | 107.2 |
| 1147 | Trace Culter | OSK | 3A | 2029 | 2 | 107.3 |
| 1148 | Alec Jefferies | CC | 4A | 2026 | 2 | 107.3 |
| 1149 | Brody Nuss | HC | 1A | 2027 | 1 | 107.4 |
| 1150 | Logan James | BURL | 3A | 2027 | 4 | 107.5 |
| 1151 | Jaxon Parrott | MLV | 4A | 2029 | 4 | 107.6 |
| 1152 | Trey Hunsaker | WLV | 3A | 2026 | 1 | 107.7 |
| 1153 | Braden Waggoner | VC | 5A | 2027 | 1 | 107.7 |
| 1154 | Brailin Wright | EHS | 4A | 2028 | 2 | 107.7 |
| 1155 | Wesley O'Connor | ELK | 1A | 2026 | 2 | 107.7 |
| 1156 | Drake Riffey | PRT | 4A | 2028 | 4 | 107.8 |
| 1157 | Coleson Krammer | MJW | 3A | 2029 | 1 | 107.8 |
| 1158 | Eli May | HAYS | 5A | 2026 | 3 | 107.8 |
| 1159 | Ryder Lehman | GIR | 3A | 2029 | 1 | 107.9 |
| 1160 | Maddox Hughes | EUR | 3A | 2029 | 3 | 107.9 |
| 1161 | Kyler Nikkel | NICK | 3A | 2026 | 4 | 108.0 |
| 1162 | Chance Thurston | FTS | 4A | 2028 | 2 | 108.0 |
| 1163 | Carter Caffrey | FRA | 1A | 2027 | 2 | 108.0 |
| 1164 | Jayden Madden | OSW | 3A | 2026 | 1 | 108.0 |
| 1165 | Brok McDaniel | PSN | 4A | 2026 | 2 | 108.2 |
| 1166 | Coy Denison | MN | 1A | 2028 | 3 | 108.2 |
| 1167 | Eli Murphy | SC | 2A | 2027 | 1 | 108.2 |
| 1168 | Ethan Graham | SF | 1A | 2026 | 3 | 108.3 |
| 1169 | Koleson Swafford | FH | 1A | 2029 | 3 | 108.3 |
| 1170 | Noah Manthe | KNG | 3A | 2027 | 3 | 108.3 |
| 1171 | Maddex Doherty | WLV | 3A | 2026 | 4 | 108.3 |
| 1172 | Jeremiah Lare | RC | 2A | 2027 | 4 | 108.3 |
| 1173 | Shawn Rush | TW | 5A | 2028 | 2 | 108.4 |
| 1174 | Brendan Seibel | EL | 1A | 2026 | 2 | 108.5 |
| 1175 | Brayden Williams | CIMAR | 3A | 2027 | 3 | 108.5 |
| 1176 | Caiden Grunder | RHHS | 4A | 2028 | 1 | 108.5 |
| 1177 | Layne Ellison | HMB | 2A | 2026 | 4 | 108.5 |
| 1178 | Patrick Sandufer | LAW | 6A | 2026 | 3 | 108.6 |
| 1179 | Isely Rydquist | JHC | 1A | 2029 | 1 | 108.6 |
| 1180 | Brayden Helton | SF | 1A | 2027 | 2 | 108.7 |
| 1181 | Dason VonMoss | BXS | 3A | 2028 | 3 | 108.7 |
| 1182 | Gavin Hutley | STM | 2A | 2027 | 4 | 108.7 |
| 1183 | Greyson Harper | MJW | 3A | 2027 | 1 | 108.8 |
| 1184 | Ace Struthers | WW | Other | 2028 | 1 | 108.8 |
| 1185 | Cooper Strube | HRT | 2A | 2026 | 4 | 108.9 |
| 1186 | Rien Pospichal | WC | 2A | 2027 | 2 | 109.0 |
| 1187 | Dale Kirby | SFT | 4A | 2028 | 2 | 109.0 |
| 1188 | Brecken Boesker | SCN | 5A | 2029 | 2 | 109.0 |
| 1189 | James Marquardt | TGC | 1A | 2026 | 3 | 109.0 |
| 1190 | Waylon Piper | SFT | 4A | 2029 | 5 | 109.0 |
| 1191 | Hayden Gehring | KNG | 3A | 2028 | 3 | 109.1 |
| 1192 | Cody Newdigger | SJH | 1A | 2026 | 3 | 109.1 |
| 1193 | Parker Linenberger | HAYS | 5A | 2026 | 3 | 109.2 |
| 1194 | Gus Rusche | NMC | 3A | 2027 | 1 | 109.3 |
| 1195 | Jace Larkins | MLV | 4A | 2026 | 3 | 109.3 |
| 1196 | Deighton McQuitty | LSG | 5A | 2028 | 4 | 109.4 |
| 1197 | Jacob Adams | FTS | 4A | 2026 | 3 | 109.4 |
| 1198 | Owen Lattimer | SFT | 4A | 2026 | 2 | 109.5 |
| 1199 | Evan Hanson | BLHS | 5A | 2026 | 1 | 109.5 |
| 1200 | Brayson Mohr | RHHS | 4A | 2027 | 1 | 109.5 |
School Rankings
| Place | School | Class | # | Adj. Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shawnee Mission East | 6A | 7 | 295.9 |
| 2 | Blue Valley North | 6A | 9 | 297.5 |
| 3 | Bishop Carroll | 5A | 5 | 301.7 |
| 4 | Maize South | 5A | 3 | 301.9 |
| 5 | Blue Valley West | 6A | 5 | 303.4 |
| 6 | Olathe Northwest | 6A | 5 | 305.9 |
| 7 | Mill Valley | 6A | 8 | 307.5 |
| 8 | Blue Valley | 6A | 5 | 308.1 |
| 9 | St. James | 5A | 4 | 308.4 |
| 10 | Goddard-Eisenhower | 5A | 4 | 311.3 |
| 11 | Olathe South | 6A | 5 | 312.2 |
| 12 | Free State | 6A | 5 | 312.6 |
| 13 | Blue Valley Northwest | 6A | 5 | 313.8 |
| 14 | Kapaun Mount Carmel | 5A | 5 | 314.6 |
| 15 | Blue Valley Southwest | 5A | 3 | 315.4 |
| 16 | Manhattan | 6A | 5 | 315.9 |
| 17 | Andover Central | 5A | 5 | 318.3 |
| 18 | Olathe West | 6A | 6 | 318.3 |
| 19 | Wichita Collegiate | 3A | 5 | 318.7 |
| 20 | Wichita Trinity | 3A | 5 | 319.1 |
| 21 | Bishop Miege | 4A | 4 | 319.4 |
| 22 | Andale | 4A | 8 | 319.5 |
| 23 | Shawnee Mission Northwest | 6A | 4 | 319.9 |
| 24 | Spring Hill | 5A | 5 | 321.8 |
| 25 | Wamego | 4A | 6 | 322.2 |
| 26 | Andover | 5A | 7 | 322.3 |
| 27 | St. Thomas Aquinas | 5A | 4 | 324.3 |
| 28 | Hesston | 3A | 7 | 324.5 |
| 29 | Circle | 4A | 6 | 324.6 |
| 30 | McPherson | 4A | 3 | 325.7 |
| 31 | De Soto | 5A | 5 | 325.8 |
| 32 | Washburn Rural | 6A | 5 | 328.3 |
| 33 | Hays | 5A | 3 | 329.2 |
| 34 | Salina Sacred Heart | 2A | 3 | 330.8 |
| 35 | Lawrence | 6A | 7 | 331.3 |
| 36 | Fort Scott | 4A | 5 | 333.7 |
| 37 | Hutchinson Trinity | 2A | 3 | 333.8 |
| 38 | Pittsburg | 5A | 6 | 334.1 |
| 39 | Independence | 4A | 6 | 335.6 |
| 40 | South Gray | 1A | 3 | 337.3 |
| 41 | Augusta | 4A | 6 | 338.1 |
| 42 | Baxter Springs | 3A | 5 | 340.5 |
| 43 | Salina Central | 5A | 4 | 340.6 |
| 44 | Hill City | 1A | 3 | 341.2 |
| 45 | Hutchinson | 5A | 2 | 342.5 |
| 46 | Basehor-Linwood | 5A | 5 | 342.8 |
| 47 | Gardner-Edgerton | 6A | 4 | 342.9 |
| 48 | Dodge City | 6A | 5 | 343.3 |
| 49 | Sabetha | 3A | 4 | 344.8 |
| 50 | Shawnee Mission South | 6A | 5 | 345.0 |
| 51 | Seaman | 5A | 5 | 345.4 |
| 52 | Chanute | 4A | 3 | 346.0 |
| 53 | Valley Center | 5A | 4 | 346.8 |
| 54 | Olathe East | 6A | 5 | 347.3 |
| 55 | Garden City | 6A | 4 | 348.4 |
| 56 | Maize | 6A | 3 | 350.0 |
| 57 | Piper | 5A | 6 | 351.4 |
| 58 | Oakley | 2A | 2 | 351.5 |
| 59 | Nemaha Central | 3A | 4 | 352.0 |
| 60 | Marysville | 3A | 4 | 352.1 |
| 61 | Great Bend | 5A | 2 | 352.2 |
| 62 | Onaga | 1A | 3 | 352.5 |
| 63 | Goodland | 3A | 5 | 353.3 |
| 64 | Santa Fe Trail | 4A | 6 | 353.5 |
| 65 | Kiowa County | 1A | 3 | 353.7 |
| 66 | Atchison | 4A | 2 | 353.7 |
| 67 | Shawnee Mission North | 6A | 4 | 354.1 |
| 68 | Shawnee Heights | 5A | 4 | 354.5 |
| 69 | Beloit | 3A | 3 | 354.9 |
| 70 | Buhler | 4A | 4 | 355.4 |
| 71 | Jefferson West | 3A | 5 | 355.6 |
| 72 | Winfield | 4A | 4 | 356.6 |
| 73 | Tonganoxie | 4A | 7 | 357.2 |
| 74 | Derby | 6A | 2 | 357.4 |
| 75 | Syracuse | 2A | 2 | 357.6 |
| 76 | Emporia | 5A | 5 | 357.7 |
| 77 | Caney Valley | 3A | 4 | 358.3 |
| 78 | Ottawa | 4A | 3 | 359.2 |
| 79 | Perry-Lecompton | 3A | 3 | 359.5 |
| 80 | Frontenac | 3A | 4 | 359.6 |
| 81 | El Dorado | 4A | 5 | 359.6 |
| 82 | Topeka | 6A | 3 | 361.0 |
| 83 | Rose Hill | 4A | 4 | 361.6 |
| 84 | Smith Center | 2A | 3 | 362.9 |
| 85 | Clay Center | 4A | 7 | 363.1 |
| 86 | St. Mary's Colgan | 2A | 5 | 363.5 |
| 87 | Labette County | 4A | 3 | 363.7 |
| 88 | Hayden | 4A | 4 | 363.8 |
| 89 | Hoisington | 3A | 4 | 364.2 |
| 90 | Louisburg | 4A | 3 | 364.3 |
| 91 | Liberal | 6A | 4 | 365.0 |
| 92 | Silver Lake | 2A | 5 | 365.4 |
| 93 | Wellsville | 3A | 4 | 365.7 |
| 94 | Russell | 3A | 4 | 365.8 |
| 95 | Rock Creek | 4A | 3 | 366.1 |
| 96 | Paola | 4A | 3 | 366.3 |
| 97 | Colby | 3A | 4 | 367.5 |
| 98 | Wellington | 4A | 5 | 368.0 |
| 99 | Neodesha | 3A | 4 | 368.6 |
| 100 | Ellinwood | 1A | 3 | 369.3 |
Individual Rankings
| # | Player | Team | Class | Grad. | Rounds | Adj. Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | Easton Graves | PLHS | 3A | 2027 | 3 | 105.3 |
| 1102 | Chris Madrigal | ULYS | 4A | 2026 | 1 | 105.3 |
| 1103 | Caycen Auble | LND | 3A | 2029 | 5 | 105.3 |
| 1104 | Brody Teeter | HOLC | 3A | 2029 | 3 | 105.4 |
| 1105 | Tate Curtiss | CIMAR | 3A | 2026 | 3 | 105.4 |
| 1106 | Colton Metzler | EL | 1A | 2027 | 2 | 105.5 |
| 1107 | Manny Motto | RC | 2A | 2026 | 3 | 105.5 |
| 1108 | Wade Ramsey | RHHS | 4A | 2027 | 1 | 105.5 |
| 1109 | Tyson Page | CHAP | 3A | 2027 | 3 | 105.6 |
| 1110 | Samuel Lynn | MD | 1A | 2026 | 2 | 105.6 |
| 1111 | Andrew Yates | WNF | 4A | 2026 | 2 | 105.6 |
| 1112 | Drake Webber | SUBL | 2A | 2026 | 2 | 105.7 |
| 1113 | Adam Eigsti | HCC | 1A | 2029 | 3 | 105.8 |
| 1114 | Noah Prescott | AT | 1A | 2029 | 1 | 105.8 |
| 1115 | Caleb Waun | MLV | 4A | 2027 | 3 | 105.8 |
| 1116 | Jayden Bell | LSG | 5A | 2029 | 2 | 105.9 |
| 1117 | Cayle Mruk | CHNY | 3A | 2026 | 3 | 105.9 |
| 1118 | Gage Stallbaumer | FRA | 1A | 2027 | 3 | 106.0 |
| 1119 | Jacoby Jackman | SB | 3A | 2026 | 1 | 106.1 |
| 1120 | Easton Newberry | WELL | 4A | 2026 | 5 | 106.2 |
| 1121 | Brody Cole | GD | 5A | 2026 | 3 | 106.2 |
| 1122 | Kade Riffel | SES | 3A | 2028 | 1 | 106.2 |
| 1123 | Oliver Coleman | WTC | 2A | 2029 | 1 | 106.3 |
| 1124 | Trey Jones | NICK | 3A | 2026 | 1 | 106.3 |
| 1125 | Leland Urban | HER | 1A | 2027 | 3 | 106.4 |
| 1126 | Ashton Kohen | SUBL | 2A | 2026 | 1 | 106.4 |
| 1127 | Marshall Wise | ULYS | 4A | 2028 | 3 | 106.4 |
| 1128 | Tyler Wagoner | SS | 1A | 2026 | 2 | 106.5 |
| 1129 | Simon Watkins | HOX | 2A | 2029 | 1 | 106.5 |
| 1130 | Beau Koster | HOX | 2A | 2028 | 1 | 106.5 |
| 1131 | Braxton Meier | GLD | 3A | 2026 | 1 | 106.6 |
| 1132 | Melton Smith | SDN | 1A | 2026 | 4 | 106.6 |
| 1133 | Graham Leeds | COF | 4A | 2026 | 4 | 106.7 |
| 1134 | Noah Heilman | EHS | 4A | 2027 | 3 | 106.7 |
| 1135 | Riley Robinson | MN | 2A | 2027 | 3 | 106.8 |
| 1136 | Landon Scott | AUG | 4A | 2028 | 6 | 106.9 |
| 1137 | Beckett Keller | HAYS | 5A | 2029 | 2 | 106.9 |
| 1138 | Hayden Hammel | SES | 3A | 2027 | 2 | 107.0 |
| 1139 | TJ Ives | NEW | 5A | 2028 | 1 | 107.0 |
| 1140 | Luke Poell | ONA | 1A | 2028 | 1 | 107.0 |
| 1141 | Henry Nelson | HER | 1A | 2026 | 3 | 107.0 |
| 1142 | Brock Odendahl | HAL | 3A | 2026 | 2 | 107.1 |
| 1143 | Korvin VanDonge | ONA | 1A | 2029 | 2 | 107.1 |
| 1144 | Ian Deters | SB | 3A | 2027 | 1 | 107.1 |
| 1145 | Kole Harris | UN | 2A | 2027 | 2 | 107.2 |
| 1146 | Easton Finlayson | WC | 2A | 2028 | 1 | 107.2 |
| 1147 | Trace Culter | OSK | 3A | 2029 | 2 | 107.3 |
| 1148 | Alec Jefferies | CC | 4A | 2026 | 2 | 107.3 |
| 1149 | Brody Nuss | HC | 1A | 2027 | 1 | 107.4 |
| 1150 | Logan James | BURL | 3A | 2027 | 4 | 107.5 |
| 1151 | Jaxon Parrott | MLV | 4A | 2029 | 4 | 107.6 |
| 1152 | Trey Hunsaker | WLV | 3A | 2026 | 1 | 107.7 |
| 1153 | Braden Waggoner | VC | 5A | 2027 | 1 | 107.7 |
| 1154 | Brailin Wright | EHS | 4A | 2028 | 2 | 107.7 |
| 1155 | Wesley O'Connor | ELK | 1A | 2026 | 2 | 107.7 |
| 1156 | Drake Riffey | PRT | 4A | 2028 | 4 | 107.8 |
| 1157 | Coleson Krammer | MJW | 3A | 2029 | 1 | 107.8 |
| 1158 | Eli May | HAYS | 5A | 2026 | 3 | 107.8 |
| 1159 | Ryder Lehman | GIR | 3A | 2029 | 1 | 107.9 |
| 1160 | Maddox Hughes | EUR | 3A | 2029 | 3 | 107.9 |
| 1161 | Kyler Nikkel | NICK | 3A | 2026 | 4 | 108.0 |
| 1162 | Chance Thurston | FTS | 4A | 2028 | 2 | 108.0 |
| 1163 | Carter Caffrey | FRA | 1A | 2027 | 2 | 108.0 |
| 1164 | Jayden Madden | OSW | 3A | 2026 | 1 | 108.0 |
| 1165 | Brok McDaniel | PSN | 4A | 2026 | 2 | 108.2 |
| 1166 | Coy Denison | MN | 1A | 2028 | 3 | 108.2 |
| 1167 | Eli Murphy | SC | 2A | 2027 | 1 | 108.2 |
| 1168 | Ethan Graham | SF | 1A | 2026 | 3 | 108.3 |
| 1169 | Koleson Swafford | FH | 1A | 2029 | 3 | 108.3 |
| 1170 | Noah Manthe | KNG | 3A | 2027 | 3 | 108.3 |
| 1171 | Maddex Doherty | WLV | 3A | 2026 | 4 | 108.3 |
| 1172 | Jeremiah Lare | RC | 2A | 2027 | 4 | 108.3 |
| 1173 | Shawn Rush | TW | 5A | 2028 | 2 | 108.4 |
| 1174 | Brendan Seibel | EL | 1A | 2026 | 2 | 108.5 |
| 1175 | Brayden Williams | CIMAR | 3A | 2027 | 3 | 108.5 |
| 1176 | Caiden Grunder | RHHS | 4A | 2028 | 1 | 108.5 |
| 1177 | Layne Ellison | HMB | 2A | 2026 | 4 | 108.5 |
| 1178 | Patrick Sandufer | LAW | 6A | 2026 | 3 | 108.6 |
| 1179 | Isely Rydquist | JHC | 1A | 2029 | 1 | 108.6 |
| 1180 | Brayden Helton | SF | 1A | 2027 | 2 | 108.7 |
| 1181 | Dason VonMoss | BXS | 3A | 2028 | 3 | 108.7 |
| 1182 | Gavin Hutley | STM | 2A | 2027 | 4 | 108.7 |
| 1183 | Greyson Harper | MJW | 3A | 2027 | 1 | 108.8 |
| 1184 | Ace Struthers | WW | Other | 2028 | 1 | 108.8 |
| 1185 | Cooper Strube | HRT | 2A | 2026 | 4 | 108.9 |
| 1186 | Rien Pospichal | WC | 2A | 2027 | 2 | 109.0 |
| 1187 | Dale Kirby | SFT | 4A | 2028 | 2 | 109.0 |
| 1188 | Brecken Boesker | SCN | 5A | 2029 | 2 | 109.0 |
| 1189 | James Marquardt | TGC | 1A | 2026 | 3 | 109.0 |
| 1190 | Waylon Piper | SFT | 4A | 2029 | 5 | 109.0 |
| 1191 | Hayden Gehring | KNG | 3A | 2028 | 3 | 109.1 |
| 1192 | Cody Newdigger | SJH | 1A | 2026 | 3 | 109.1 |
| 1193 | Parker Linenberger | HAYS | 5A | 2026 | 3 | 109.2 |
| 1194 | Gus Rusche | NMC | 3A | 2027 | 1 | 109.3 |
| 1195 | Jace Larkins | MLV | 4A | 2026 | 3 | 109.3 |
| 1196 | Deighton McQuitty | LSG | 5A | 2028 | 4 | 109.4 |
| 1197 | Jacob Adams | FTS | 4A | 2026 | 3 | 109.4 |
| 1198 | Owen Lattimer | SFT | 4A | 2026 | 2 | 109.5 |
| 1199 | Evan Hanson | BLHS | 5A | 2026 | 1 | 109.5 |
| 1200 | Brayson Mohr | RHHS | 4A | 2027 | 1 | 109.5 |